SBS - Military - 17/09/2009 - Donaghcloney, Co Armagh
Posted: Fri Sep 18, 2009 7:00 pm
3B9BF1 FNY5060 133/F-ZGTI FA10 34000 17050 17/09/2009 08:44:35
3B9BF1 FNY5060 133/F-ZGTI FA10 23650 35000 17/09/2009 15:22:01
4009CC -------- G-FRAJ FA20 21950 21950 17/09/2009 15:07:33
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43025 43025 17/09/2009 14:03:17
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43000 17/09/2009 14:50:30
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43025 17/09/2009 15:36:25
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43000 17/09/2009 16:23:22
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 100 200 17/09/2009 09:16:22
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 0 8500 17/09/2009 12:04:17
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 2700 600 17/09/2009 16:24:16
43C147 KRF17 ZE701 B461 25975 19150 17/09/2009 09:47:04
43C147 KRF17 ZE701 B461 21875 23050 17/09/2009 15:46:29
43C193 TESTID02 -------- ---- 7800 26000 17/09/2009 12:11:20
43C1F5 RFR7089 ZK452 BE20 19000 12975 17/09/2009 14:21:37
43C204 RRR1042 ZD704 H25A 28000 200 17/09/2009 10:37:05
43C204 RRR1042 ZD704 H25A 0 29000 17/09/2009 11:49:41
43C235 AAC558 ZB689 GAZL -100 1800 17/09/2009 10:22:46
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 3300 3000 17/09/2009 11:27:49
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 3200 4000 17/09/2009 14:01:25
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 1800 600 17/09/2009 16:09:46
43C239 AAC558 ZB693 GAZL 8000 0 16/09/2009 21:52:11
43C295 -------- XW220 PUMA 300 500 17/09/2009 11:56:05
43C29E XW231 XW231 PUMA 200 200 17/09/2009 09:38:00
43C2E2 -------- ZK119 PC9 0 14800 17/09/2009 11:19:23
43C2E2 -------- ZK119 PC9 ----- ----- 17/09/2009 15:15:55
43C2F5 CWL91 XS730/H H25A 27950 27900 17/09/2009 10:24:27
43C384 ZG 844 ZG844 BN2T 10000 6500 17/09/2009 13:44:06
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T 100 1400 17/09/2009 11:15:15
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T 900 300 17/09/2009 14:15:50
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T ----- ----- 17/09/2009 16:24:40
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 29025 29000 17/09/2009 13:29:41
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 0 29000 17/09/2009 14:00:27
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 29000 29025 17/09/2009 15:02:13
43C3C1 -------- ZD406/35 HAR 0 0 17/09/2009 11:18:07
43C435 PIRATE16 XX280/CM HAWK 15600 9200 17/09/2009 09:51:04
43C452 RFR 7044 XX318/CN HAWK 24100 11500 17/09/2009 10:55:55
43C452 -------- XX318/CN HAWK ----- ----- 17/09/2009 11:18:07
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19900 19700 17/09/2009 10:17:22
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19200 20300 17/09/2009 10:43:27
43C458 -------- XX324/324 HAWK 15100 15100 17/09/2009 13:39:49
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19900 15800 17/09/2009 16:07:52
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 20000 21300 17/09/2009 16:32:49
44F5A2 BAF622 CM02 FA20 0 35000 17/09/2009 14:51:16
480C1A -------- V-11 GLF4 30775 35000 17/09/2009 15:37:16
4CA023 -------- 251 GLF4 10975 14000 17/09/2009 12:51:15
4CA023 -------- 251 GLF4 ----- ----- 17/09/2009 16:38:14
4CA13E IRL252 252 CN35 7500 12700 17/09/2009 08:13:12
4CA13E IRL252 252 CN35 15000 9000 17/09/2009 10:10:17
4CA1EA F263 263 PC9 8300 14100 16/09/2009 22:36:59
4CA1EC F265 265 PC9 9950 14025 16/09/2009 22:43:48
4CA1ED F266 266 PC9 9550 14000 16/09/2009 22:33:21
4CA1ED -------- 266 PC9 ----- ----- 16/09/2009 23:21:35
710291 TESTID02 7503 TOR 14900 15700 17/09/2009 09:04:28
A2A692 RCH280 N270AX DC10 32900 28225 17/09/2009 11:39:36
A2B396 RCH0281 N273WA MD11 35950 36000 17/09/2009 06:43:52
A2C272 RCH0780 N277WA MD11 35000 35050 16/09/2009 21:52:13
A613A3 RCH786 N108AX DC10 34375 22875 17/09/2009 07:55:53
A71D39 RCH788 N558AX B752 34000 20500 17/09/2009 15:25:02
A7F642 RCH794 N612AX DC10 33975 22050 17/09/2009 16:05:25
AA4CD0 RCH371 N763BK B763 33000 37000 17/09/2009 05:32:20
AA4CD0 RCH371 N763BK B763 37000 37000 17/09/2009 06:13:48
E47EF6 RCH728 N637TW B763 32975 32975 17/09/2009 09:47:41
AE010D S5670 97-0400 GLF5 41000 41000 17/09/2009 03:09:02
AE04BE RCH8106 58-0106 K35R 37600 39000 17/09/2009 13:57:30
AE0518 RCH8211 68-0211 C5 29000 29000 17/09/2009 11:57:42
AE057B RCH7030 87-0030 C5 0 32000 17/09/2009 07:21:02
AE0580 -------- 87-0035 C5 ----- ----- 17/09/2009 16:22:05 (RCH7035)
AE0585 -------- 87-0040 C5 33000 33000 17/09/2009 11:54:10 (RCH267)
AE059C CAFE12 60-0350/D K35R 26000 26000 17/09/2009 11:12:24
AE059C CAFE12 60-0350/D K35R 26000 28000 17/09/2009 11:50:08
AE0687 RCH457 60-0349 K35R 33000 38000 17/09/2009 09:43:15
AE0689 RCH1300 61-0300 K35R 35000 39000 17/09/2009 11:45:05
AE0945 S5542 01-0040 B737 33000 33000 17/09/2009 06:32:01
AE145D RCH6159 06-6159 C17 0 37000 17/09/2009 03:15:05
C2B3F5 CFC3646 177704 C17 37000 37000 17/09/2009 07:01:39
Kindest regards.
Steve D.
3B9BF1 FNY5060 133/F-ZGTI FA10 23650 35000 17/09/2009 15:22:01
4009CC -------- G-FRAJ FA20 21950 21950 17/09/2009 15:07:33
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43025 43025 17/09/2009 14:03:17
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43000 17/09/2009 14:50:30
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43025 17/09/2009 15:36:25
43C09B ASTOR1 ZJ690 GLEX 43000 43000 17/09/2009 16:23:22
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 100 200 17/09/2009 09:16:22
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 0 8500 17/09/2009 12:04:17
43C128 1234ZG99 ZG996 BN2T 2700 600 17/09/2009 16:24:16
43C147 KRF17 ZE701 B461 25975 19150 17/09/2009 09:47:04
43C147 KRF17 ZE701 B461 21875 23050 17/09/2009 15:46:29
43C193 TESTID02 -------- ---- 7800 26000 17/09/2009 12:11:20
43C1F5 RFR7089 ZK452 BE20 19000 12975 17/09/2009 14:21:37
43C204 RRR1042 ZD704 H25A 28000 200 17/09/2009 10:37:05
43C204 RRR1042 ZD704 H25A 0 29000 17/09/2009 11:49:41
43C235 AAC558 ZB689 GAZL -100 1800 17/09/2009 10:22:46
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 3300 3000 17/09/2009 11:27:49
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 3200 4000 17/09/2009 14:01:25
43C235 AAC558 ZB689 GAZL 1800 600 17/09/2009 16:09:46
43C239 AAC558 ZB693 GAZL 8000 0 16/09/2009 21:52:11
43C295 -------- XW220 PUMA 300 500 17/09/2009 11:56:05
43C29E XW231 XW231 PUMA 200 200 17/09/2009 09:38:00
43C2E2 -------- ZK119 PC9 0 14800 17/09/2009 11:19:23
43C2E2 -------- ZK119 PC9 ----- ----- 17/09/2009 15:15:55
43C2F5 CWL91 XS730/H H25A 27950 27900 17/09/2009 10:24:27
43C384 ZG 844 ZG844 BN2T 10000 6500 17/09/2009 13:44:06
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T 100 1400 17/09/2009 11:15:15
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T 900 300 17/09/2009 14:15:50
43C385 ZG 845 ZG845 BN2T ----- ----- 17/09/2009 16:24:40
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 29025 29000 17/09/2009 13:29:41
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 0 29000 17/09/2009 14:00:27
43C3A1 NATO04 ZH103/03 E3CF 29000 29025 17/09/2009 15:02:13
43C3C1 -------- ZD406/35 HAR 0 0 17/09/2009 11:18:07
43C435 PIRATE16 XX280/CM HAWK 15600 9200 17/09/2009 09:51:04
43C452 RFR 7044 XX318/CN HAWK 24100 11500 17/09/2009 10:55:55
43C452 -------- XX318/CN HAWK ----- ----- 17/09/2009 11:18:07
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19900 19700 17/09/2009 10:17:22
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19200 20300 17/09/2009 10:43:27
43C458 -------- XX324/324 HAWK 15100 15100 17/09/2009 13:39:49
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 19900 15800 17/09/2009 16:07:52
43C458 TEST3001 XX324/324 HAWK 20000 21300 17/09/2009 16:32:49
44F5A2 BAF622 CM02 FA20 0 35000 17/09/2009 14:51:16
480C1A -------- V-11 GLF4 30775 35000 17/09/2009 15:37:16
4CA023 -------- 251 GLF4 10975 14000 17/09/2009 12:51:15
4CA023 -------- 251 GLF4 ----- ----- 17/09/2009 16:38:14
4CA13E IRL252 252 CN35 7500 12700 17/09/2009 08:13:12
4CA13E IRL252 252 CN35 15000 9000 17/09/2009 10:10:17
4CA1EA F263 263 PC9 8300 14100 16/09/2009 22:36:59
4CA1EC F265 265 PC9 9950 14025 16/09/2009 22:43:48
4CA1ED F266 266 PC9 9550 14000 16/09/2009 22:33:21
4CA1ED -------- 266 PC9 ----- ----- 16/09/2009 23:21:35
710291 TESTID02 7503 TOR 14900 15700 17/09/2009 09:04:28
A2A692 RCH280 N270AX DC10 32900 28225 17/09/2009 11:39:36
A2B396 RCH0281 N273WA MD11 35950 36000 17/09/2009 06:43:52
A2C272 RCH0780 N277WA MD11 35000 35050 16/09/2009 21:52:13
A613A3 RCH786 N108AX DC10 34375 22875 17/09/2009 07:55:53
A71D39 RCH788 N558AX B752 34000 20500 17/09/2009 15:25:02
A7F642 RCH794 N612AX DC10 33975 22050 17/09/2009 16:05:25
AA4CD0 RCH371 N763BK B763 33000 37000 17/09/2009 05:32:20
AA4CD0 RCH371 N763BK B763 37000 37000 17/09/2009 06:13:48
E47EF6 RCH728 N637TW B763 32975 32975 17/09/2009 09:47:41
AE010D S5670 97-0400 GLF5 41000 41000 17/09/2009 03:09:02
AE04BE RCH8106 58-0106 K35R 37600 39000 17/09/2009 13:57:30
AE0518 RCH8211 68-0211 C5 29000 29000 17/09/2009 11:57:42
AE057B RCH7030 87-0030 C5 0 32000 17/09/2009 07:21:02
AE0580 -------- 87-0035 C5 ----- ----- 17/09/2009 16:22:05 (RCH7035)
AE0585 -------- 87-0040 C5 33000 33000 17/09/2009 11:54:10 (RCH267)
AE059C CAFE12 60-0350/D K35R 26000 26000 17/09/2009 11:12:24
AE059C CAFE12 60-0350/D K35R 26000 28000 17/09/2009 11:50:08
AE0687 RCH457 60-0349 K35R 33000 38000 17/09/2009 09:43:15
AE0689 RCH1300 61-0300 K35R 35000 39000 17/09/2009 11:45:05
AE0945 S5542 01-0040 B737 33000 33000 17/09/2009 06:32:01
AE145D RCH6159 06-6159 C17 0 37000 17/09/2009 03:15:05
C2B3F5 CFC3646 177704 C17 37000 37000 17/09/2009 07:01:39
Kindest regards.
Steve D.
