Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-31
Posted: Tue Apr 28, 2015 5:12 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-31
Military Hex Codes only
3B77DE CTM2085 156 CN35 ET01.062 --- 2014-05-31 11:38:22.152
3E89E7 GAF921 1602 A343 FBSBMVg --- 2014-05-31 07:05:07.642
406830 TOW2402 G-VYGG A330 --- --- 2014-05-31 15:08:32.302
43C171 ISF19QE ZZ171 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-31 03:18:15.878
43C1F1 RRR5711 ZH872 C130 RAF | BNTW --- 2014-05-31 15:40:13.125
43C39F NATO35 ZH101 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2014-05-31 19:47:25.835
43C39F NATO35 ZH101 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2014-05-31 11:05:33.982
43C6F3 RRR2898 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 12:58:25.449
43C6F3 RRR2898 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 15:48:54.074
43C6F5 RRR2304 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 05:23:03.124
43C6F6 RRR2300 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 12:10:39.627
43C6F6 RRR2301 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 22:01:31.153
480C01 -------- T-235 DC10 334sqn --- 2014-05-31 15:13:46.254
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 15:04:56.592
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 16:58:01.938
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 17:47:20.782
484A93 ZXP03 PH-PXC EC35 KLPD --- 2014-05-31 23:09:22.739
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-31 20:30:31.643
484ADA PHPSC PH-PSC PA18 Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vluch --- 2014-05-31 14:54:28.189
484ADA PHPSC PH-PSC PA18 Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vluch --- 2014-05-31 12:42:16.955
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-31 14:00:52.988
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-31 15:55:58.785
ADFDEB RCH977 94-6706 C130 WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW] --- 2014-05-31 16:15:03.631
ADFE64 DERBY 31 91-1233 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:24:53.470
ADFE66 RCDCH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 RCH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 RCHZ951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 REACH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
AE01D0 LOOP 21 62-4139 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-31 04:35:03.983
AE01D0 LOOP 21 62-4139 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-31 10:40:12.895
AE01DE RCH394 79-1949 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-31 13:23:38.384
AE037F RCH925 64-14829 K35R AZ ANG | 161ARW | 197ARS [KPHX] --- 2014-05-31 07:35:41.869
AE04BE RCH548 58-0106 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2014-05-31 07:39:37.258
AE0519 RCH156 68-0212 C5 WV ANG | 167AW | 167AS [KMRB] --- 2014-05-31 10:50:50.111
AE07CF RCH385 89-1191 C17 NY ANG | 105AW | 137AS [KSWF] --- 2014-05-31 06:41:41.998
AE07D1 RCH543 90-0532 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 10:22:10.049
AE07F0 RCH247 96-0006 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-31 20:59:59.375
AE0805 RCH176 99-0059 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 13:23:09.182
AE08E3 RCH948 00-0183 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 10:57:35.894
AE10B5 RCH232 01-0186 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-31 11:46:34.219
AE1197 RCH746 03-3114 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2014-05-31 13:22:00.143
AE11F2 -------- 83-0009 E3TF USAF | 552ACW [KTIK] --- 2014-05-31 09:28:38.010
AE123F RCH511 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-31 11:39:55.656
AE123F RCH511 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-31 09:19:46.165
AE1464 RCH734 06-6166 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-31 06:12:18.953
AE29FE -------- 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2014-05-31 10:36:34.992
AE540B BEEF31 11-0059 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-31 14:00:25.128
AE540B BEEF32 11-0059 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-31 14:00:25.128
C2B3D7 CFC4015 177701 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2014-05-31 23:58:18.839
Military Hex Codes only
3B77DE CTM2085 156 CN35 ET01.062 --- 2014-05-31 11:38:22.152
3E89E7 GAF921 1602 A343 FBSBMVg --- 2014-05-31 07:05:07.642
406830 TOW2402 G-VYGG A330 --- --- 2014-05-31 15:08:32.302
43C171 ISF19QE ZZ171 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-31 03:18:15.878
43C1F1 RRR5711 ZH872 C130 RAF | BNTW --- 2014-05-31 15:40:13.125
43C39F NATO35 ZH101 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2014-05-31 19:47:25.835
43C39F NATO35 ZH101 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2014-05-31 11:05:33.982
43C6F3 RRR2898 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 12:58:25.449
43C6F3 RRR2898 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 15:48:54.074
43C6F5 RRR2304 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 05:23:03.124
43C6F6 RRR2300 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 12:10:39.627
43C6F6 RRR2301 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-31 22:01:31.153
480C01 -------- T-235 DC10 334sqn --- 2014-05-31 15:13:46.254
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 15:04:56.592
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 16:58:01.938
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-31 17:47:20.782
484A93 ZXP03 PH-PXC EC35 KLPD --- 2014-05-31 23:09:22.739
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-31 20:30:31.643
484ADA PHPSC PH-PSC PA18 Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vluch --- 2014-05-31 14:54:28.189
484ADA PHPSC PH-PSC PA18 Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vluch --- 2014-05-31 12:42:16.955
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-31 14:00:52.988
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-31 15:55:58.785
ADFDEB RCH977 94-6706 C130 WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW] --- 2014-05-31 16:15:03.631
ADFE64 DERBY 31 91-1233 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:24:53.470
ADFE66 RCDCH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 RCH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 RCHZ951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
ADFE66 REACH951 91-1235 C130 KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF] --- 2014-05-31 19:16:07.033
AE01D0 LOOP 21 62-4139 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-31 04:35:03.983
AE01D0 LOOP 21 62-4139 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-31 10:40:12.895
AE01DE RCH394 79-1949 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-31 13:23:38.384
AE037F RCH925 64-14829 K35R AZ ANG | 161ARW | 197ARS [KPHX] --- 2014-05-31 07:35:41.869
AE04BE RCH548 58-0106 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2014-05-31 07:39:37.258
AE0519 RCH156 68-0212 C5 WV ANG | 167AW | 167AS [KMRB] --- 2014-05-31 10:50:50.111
AE07CF RCH385 89-1191 C17 NY ANG | 105AW | 137AS [KSWF] --- 2014-05-31 06:41:41.998
AE07D1 RCH543 90-0532 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 10:22:10.049
AE07F0 RCH247 96-0006 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-31 20:59:59.375
AE0805 RCH176 99-0059 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 13:23:09.182
AE08E3 RCH948 00-0183 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-31 10:57:35.894
AE10B5 RCH232 01-0186 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-31 11:46:34.219
AE1197 RCH746 03-3114 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2014-05-31 13:22:00.143
AE11F2 -------- 83-0009 E3TF USAF | 552ACW [KTIK] --- 2014-05-31 09:28:38.010
AE123F RCH511 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-31 11:39:55.656
AE123F RCH511 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-31 09:19:46.165
AE1464 RCH734 06-6166 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-31 06:12:18.953
AE29FE -------- 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2014-05-31 10:36:34.992
AE540B BEEF31 11-0059 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-31 14:00:25.128
AE540B BEEF32 11-0059 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-31 14:00:25.128
C2B3D7 CFC4015 177701 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2014-05-31 23:58:18.839