Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-30
Posted: Tue Apr 28, 2015 5:12 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-30
Military Hex Codes only
06A00F QAF3 A7-AAG A320 Qatar Air Force / Amiri Flight --- 2014-05-30 18:31:19.019
15409A VDA7476 RA-82074 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2014-05-30 21:01:44.218
3B77DF CTM2084 152 CN35 ET01.062 --- 2014-05-30 13:47:23.229
3F42EE -------- 5096 C160 --- --- 2014-05-30 10:40:30.365
43C171 ISF19QE ZZ171 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-30 10:21:14.893
43C198 RRR5703 ZH869 C130 RAF | BNTW --- 2014-05-30 17:53:30.947
43C280 RFR7221 ZK458 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-30 14:54:34.255
43C281 RFR7222 ZK459 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-30 15:13:00.593
43C6B8 RRR6621 ZZ177 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-30 01:25:28.889
43C6F5 RRR2504 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 11:06:43.917
43C6F5 RRR2504 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 13:57:08.080
43C6F6 RRR2345 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 13:51:11.257
44F167 -------- FA117 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-30 11:02:05.918
44F4A2 BAF605 CE-02 E135 21SM --- 2014-05-30 09:15:50.773
44F4A4 -------- CE-04 E145 21SM --- 2014-05-30 08:34:14.093
44F4A4 -------- CE-04 E145 21SM --- 2014-05-30 14:32:03.302
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 14:17:41.363
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 11:48:43.050
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 11:08:58.831
480419 -------- J-060 F16 323SQ --- 2014-05-30 13:54:42.761
480435 -------- J-201 F16 322SQ --- 2014-05-30 13:16:01.953
480478 -------- J-367/J-637 F16 306SQ --- 2014-05-30 09:31:34.219
4804B6 -------- J-881 F16 323SQ --- 2014-05-30 09:36:57.283
4804B6 -------- J-881 F16 323SQ --- 2014-05-30 10:48:02.915
480C01 -------- T-235 DC10 334sqn --- 2014-05-30 18:26:14.180
480C02 -------- T-264 DC10 334sqn --- 2014-05-30 20:25:06.347
480C02 NAF51 T-264 DC10 334sqn --- 2014-05-30 08:55:27.013
480C05 NAF20 G-781 C130 336sqn --- 2014-05-30 15:06:25.388
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-30 08:43:43.295
484A94 -------- PH-PXD EC35 KLPD --- 2014-05-30 09:48:01.438
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-30 16:21:52.365
497C22 -------- 15102 F16 Esq201 --- 2014-05-30 14:46:14.737
497C73 -------- 17403 FA50 Esq504 --- 2014-05-30 12:00:18.029
498421 CEF05B 3085 A319 241.dsl --- 2014-05-30 14:15:39.888
4CC468 TFSIF TF-SIF DHC8 CoastGuard --- 2014-05-30 18:43:38.772
4D20AD HYP017 ------ ------ --- --- 2014-05-30 18:23:40.209
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-30 17:45:00.814
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-30 19:28:02.622
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-30 11:57:23.999
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-30 13:24:28.862
AE01CD NOVAR20 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 10:36:45.041
AE01CD NOVAR20 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 16:36:20.800
AE01D2 COBRA56 62-4125 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 14:57:47.733
AE0565 RCH270 85-0008 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2014-05-30 03:15:49.880
AE07DE RCH341 93-0604 C17 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2014-05-30 07:11:55.263
AE11F8 JUVAT80 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-30 11:08:18.814
AE11F8 JUVAT80 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-30 12:28:14.009
AE123E RCH560 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 09:33:52.027
AE1240 RCH510 04-4135 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 12:22:59.056
AE1242 RCH972 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 06:53:26.999
AE144E RCH947 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2014-05-30 07:14:16.566
AE1466 RCH445 06-6168 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-30 06:32:50.699
AE2286 FLEX0081 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:07:19.502
AE2286 PANTHR21 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:07:19.502
AE2435 SHIFTY31 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:32:26.028
AE2435 SHIFTY31 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 18:30:32.051
AE243A SHIFTY32 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:32:44.655
AE2817 REAPER11 86-0147 F15 USAFE | 48FW | 493FS [EGUL] --- 2014-05-30 09:37:11.604
AE2B48 CYLON220 (01-2004) (01-2 F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 09:41:52.308
AE2CDA MACE1100 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:21:27.131
AE2D39 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 12:48:55.214
AE2D45 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 14:36:10.267
AE2D6F -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 12:43:06.533
AE2DB2 CLAW0041 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:23:39.872
AE2DB2 CLAW0041 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 18:14:05.422
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:48:45.547
AE2DE5 JUNGLE62 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:39:23.128
AE49C1 RCH150 09-9205 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-30 12:38:34.712
AE540C BEEF31 11-0060 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-30 18:02:15.371
AE54B3 RCH705 10-0223 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-30 08:24:52.986
C2B571 -------- 130608 C30J CFC | 8WG [CYTR] --- 2014-05-30 14:34:48.049
Military Hex Codes only
06A00F QAF3 A7-AAG A320 Qatar Air Force / Amiri Flight --- 2014-05-30 18:31:19.019
15409A VDA7476 RA-82074 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2014-05-30 21:01:44.218
3B77DF CTM2084 152 CN35 ET01.062 --- 2014-05-30 13:47:23.229
3F42EE -------- 5096 C160 --- --- 2014-05-30 10:40:30.365
43C171 ISF19QE ZZ171 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-30 10:21:14.893
43C198 RRR5703 ZH869 C130 RAF | BNTW --- 2014-05-30 17:53:30.947
43C280 RFR7221 ZK458 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-30 14:54:34.255
43C281 RFR7222 ZK459 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-30 15:13:00.593
43C6B8 RRR6621 ZZ177 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-30 01:25:28.889
43C6F5 RRR2504 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 11:06:43.917
43C6F5 RRR2504 ZZ332 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 13:57:08.080
43C6F6 RRR2345 ZZ333 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-30 13:51:11.257
44F167 -------- FA117 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-30 11:02:05.918
44F4A2 BAF605 CE-02 E135 21SM --- 2014-05-30 09:15:50.773
44F4A4 -------- CE-04 E145 21SM --- 2014-05-30 08:34:14.093
44F4A4 -------- CE-04 E145 21SM --- 2014-05-30 14:32:03.302
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 14:17:41.363
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 11:48:43.050
480408 -------- J-009 F16 313SQ --- 2014-05-30 11:08:58.831
480419 -------- J-060 F16 323SQ --- 2014-05-30 13:54:42.761
480435 -------- J-201 F16 322SQ --- 2014-05-30 13:16:01.953
480478 -------- J-367/J-637 F16 306SQ --- 2014-05-30 09:31:34.219
4804B6 -------- J-881 F16 323SQ --- 2014-05-30 09:36:57.283
4804B6 -------- J-881 F16 323SQ --- 2014-05-30 10:48:02.915
480C01 -------- T-235 DC10 334sqn --- 2014-05-30 18:26:14.180
480C02 -------- T-264 DC10 334sqn --- 2014-05-30 20:25:06.347
480C02 NAF51 T-264 DC10 334sqn --- 2014-05-30 08:55:27.013
480C05 NAF20 G-781 C130 336sqn --- 2014-05-30 15:06:25.388
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-30 08:43:43.295
484A94 -------- PH-PXD EC35 KLPD --- 2014-05-30 09:48:01.438
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-30 16:21:52.365
497C22 -------- 15102 F16 Esq201 --- 2014-05-30 14:46:14.737
497C73 -------- 17403 FA50 Esq504 --- 2014-05-30 12:00:18.029
498421 CEF05B 3085 A319 241.dsl --- 2014-05-30 14:15:39.888
4CC468 TFSIF TF-SIF DHC8 CoastGuard --- 2014-05-30 18:43:38.772
4D20AD HYP017 ------ ------ --- --- 2014-05-30 18:23:40.209
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-30 17:45:00.814
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-30 19:28:02.622
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-30 11:57:23.999
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | Det Stuttgart --- 2014-05-30 13:24:28.862
AE01CD NOVAR20 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 10:36:45.041
AE01CD NOVAR20 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 16:36:20.800
AE01D2 COBRA56 62-4125 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-30 14:57:47.733
AE0565 RCH270 85-0008 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2014-05-30 03:15:49.880
AE07DE RCH341 93-0604 C17 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2014-05-30 07:11:55.263
AE11F8 JUVAT80 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-30 11:08:18.814
AE11F8 JUVAT80 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-30 12:28:14.009
AE123E RCH560 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 09:33:52.027
AE1240 RCH510 04-4135 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 12:22:59.056
AE1242 RCH972 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-30 06:53:26.999
AE144E RCH947 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2014-05-30 07:14:16.566
AE1466 RCH445 06-6168 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-30 06:32:50.699
AE2286 FLEX0081 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:07:19.502
AE2286 PANTHR21 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:07:19.502
AE2435 SHIFTY31 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:32:26.028
AE2435 SHIFTY31 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 18:30:32.051
AE243A SHIFTY32 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:32:44.655
AE2817 REAPER11 86-0147 F15 USAFE | 48FW | 493FS [EGUL] --- 2014-05-30 09:37:11.604
AE2B48 CYLON220 (01-2004) (01-2 F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 09:41:52.308
AE2CDA MACE1100 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:21:27.131
AE2D39 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 12:48:55.214
AE2D45 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 14:36:10.267
AE2D6F -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 12:43:06.533
AE2DB2 CLAW0041 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:23:39.872
AE2DB2 CLAW0041 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 18:14:05.422
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-30 13:48:45.547
AE2DE5 JUNGLE62 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-30 17:39:23.128
AE49C1 RCH150 09-9205 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-30 12:38:34.712
AE540C BEEF31 11-0060 CV22 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2014-05-30 18:02:15.371
AE54B3 RCH705 10-0223 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-30 08:24:52.986
C2B571 -------- 130608 C30J CFC | 8WG [CYTR] --- 2014-05-30 14:34:48.049