Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-21
Posted: Tue Apr 28, 2015 5:08 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2014-05-21
Military Hex Codes only
000017 -------- J-xxx F16 323SQ --- 2014-05-21 14:01:50.457
03C094 -------- ZA600 TOR RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 11:51:58.460
15407F VDA7491 RA-82047 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2014-05-21 08:49:28.004
3B7772 -------- 0007 A400 ET01.061 --- 2014-05-21 19:19:01.505
3B9BB4 -------- ------ E121 FRENCHNAVY --- 2014-05-21 14:14:00.907
3E5CD1 -------- D-KAIR S15 Skyline --- 2014-05-21 14:29:23.734
3E5CD1 -------- D-KAIR S15 Skyline --- 2014-05-21 15:11:07.634
3E89C9 GAF123 5097 C160 LTG-62 --- 2014-05-21 15:03:28.775
3F8515 GAF527 1021 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 17:54:34.429
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 07:42:48.279
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 08:11:19.931
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 09:11:11.268
4009CB -------- G-FRAI FA20 Cobham --- 2014-05-21 18:14:05.113
4009D1 -------- G-FRAP FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:47:14.131
4009D2 -------- G-FRAR FA20 Cobham --- 2014-05-21 18:07:00.001
4009D2 ZODIAC2 G-FRAR FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:48:05.806
4009D3 -------- G-FRAS FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:41:57.476
4009D3 -------- G-FRAS FA20 Cobham --- 2014-05-21 17:15:00.918
4009D4 -------- G-FRAT FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:48:02.581
43C1F5 CWL350 ZK452 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-21 12:28:52.363
43C206 RRR1367 ZE396 H25B RAF | 32 Sqn --- 2014-05-21 13:50:41.995
43C206 RRR1367 ZE396 H25B RAF | 32 Sqn --- 2014-05-21 15:55:28.756
43C208 RRR6616 ZZ178 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-21 16:45:51.382
43C208 RRR6616 ZZ178 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-21 12:44:59.133
43C372 -------- ZJ946 EUFI RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 12:16:15.054
43C372 -------- ZJ946 EUFI RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 13:06:08.752
43C45C -------- XX329 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2014-05-21 16:34:38.495
43C609 -------- ZK300 EUFI RAF | 11 Sqn --- 2014-05-21 16:27:46.052
43C609 -------- ZK300 EUFI RAF | 11 Sqn --- 2014-05-21 17:11:51.626
43C6F3 RRR2307 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-21 22:17:39.308
44F024 TIGER31 FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:29:51.274
44F028 -------- FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:29:50.973
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 09:30:05.108
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 13:24:56.994
44F128 -------- FA98 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 14:14:42.256
44F141 -------- FA101 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 14:14:54.083
44F167 -------- FA117 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 09:33:26.998
44F183 -------- FA123 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:06:54.894
44F183 -------- FA123 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 09:33:11.276
44F42C BAF669 CH-12 C130 20SM --- 2014-05-21 09:20:58.622
44F42C BAF669 CH-12 C130 20SM --- 2014-05-21 17:25:20.920
44F481 -------- CD-01 F900 21SM --- 2014-05-21 10:32:54.929
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2014-05-21 09:23:42.187
44F4A3 -------- CE-03 E145 21SM --- 2014-05-21 08:46:39.661
44F5A2 BAF619 CM-02 FA20 21SM --- 2014-05-21 12:54:45.379
44F5A2 BAF619 CM-02 FA20 21SM --- 2014-05-21 09:04:42.318
48041E -------- J-065 F16 AZ ANG | 148FS --- 2014-05-21 14:44:47.362
48042C -------- J-145 F16 AZ ANG | 148FS --- 2014-05-21 10:39:37.207
480479 -------- J-368 F16 312SQ --- 2014-05-21 14:20:05.531
480484 FIST01 J-616 F16 323SQ --- 2014-05-21 11:17:11.348
480484 METAL01 J-616 F16 323SQ --- 2014-05-21 14:31:57.355
48048C VIPER01 J-020/J-628 F16 322SQ --- 2014-05-21 13:24:49.994
480805 WOLFH69A S-440 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:55:28.355
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 09:05:36.496
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:20:47.783
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:49:01.418
48086C -------- Q-29 H64 301sqn --- 2014-05-21 13:40:42.033
48086C -------- Q-29 H64 301sqn --- 2014-05-21 14:52:15.807
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 12:33:42.751
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 11:39:00.441
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 11:13:48.457
480C05 NAF35 G-781 C130 336sqn --- 2014-05-21 18:05:04.015
480C22 -------- L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 11:19:08.717
480C22 -------- L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 13:03:52.355
480C28 RAZOR06 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:47:23.333
480C2C RAZOR02 L-12 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:45:19.763
480C2D -------- L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21
480C2D DIAMO17 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:48:55.666
480C2D DIAMO17 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 13:11:26.108
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 14:02:41.430
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 17:43:53.708
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 18:58:04.298
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-21 13:24:05.700
498422 CEF553 2801 A319 241.dsl --- 2014-05-21 15:58:30.027
498422 CEF553 2801 A319 241.dsl --- 2014-05-21 13:49:55.629
508020 ADB535F UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2014-05-21 00:54:17.462
70C0B4 ORF4 A4O-AE GLF5 Oman Royal Flight --- 2014-05-21 11:49:18.129
70C0B4 ORF4 A4O-AE GLF5 Oman Royal Flight --- 2014-05-21 12:50:18.485
894023 -------- A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-21 15:27:35.655
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-21 12:33:32.446
ADFEAC RCH737 83-0081 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 10:19:02.732
AE0153 RCH454 63-8002 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2014-05-21 08:21:05.272
AE018A BURSA07 84-0096 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-21 08:32:56.180
AE018A BURSA07 84-0096 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-21 17:02:26.644
AE01CD TONED21 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-21 14:28:49.184
AE01CD TONED21 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-21 20:47:14.316
AE01DC -------- 79-1710 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 08:04:15.530
AE0224 RCH428 85-0032 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 02:35:23.570
AE0393 RCH451 63-8885 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2014-05-21 10:33:48.005
AE042E QID44 64-14837 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 12:28:49.639
AE0475 QID88 58-0001 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 10:52:41.335
AE0475 QID88 58-0001 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 16:13:13.287
AE0669 RCH978 62-3540 K35R --- --- 2014-05-21 09:23:18.023
AE066D -------- 62-3565 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 18:38:16.089
AE07D8 RCH148 92-3294 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 15:03:54.812
AE0823 RCH049 57-1438 K35R AFRC | 452AMW | 336ARS [KRIV] --- 2014-05-21 12:11:01.403
AE10BA RCH443 01-0191 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-21 13:07:00.726
AE1198 RCH265 03-3115 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2014-05-21 09:29:25.851
AE120B ARGUS44 93-0699 BE20 USARMY | B/1 MIB (AE) [ETOU] --- 2014-05-21 08:18:48.375
AE120B ARGUS44 93-0699 BE20 USARMY | B/1 MIB (AE) [ETOU] --- 2014-05-21 15:00:07.285
AE123F RCH341 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-21 11:21:08.590
AE2418 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:09:25.390
AE2422 JUNGLE41 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:31:10.250
AE2425 JUNGLE12 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:31:10.150
AE2425 JUNGLE12 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 00:57:49.768
AE25C2 HAMMER22 ------ F15 USAFE | 48FW [EGUL] --- 2014-05-21 23:56:12.801
AE2D41 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 17:57:17.464
AE2D55 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:26:17.255
AE2D55 DUDE4200 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 17:59:03.116
AE2DB3 HAMMER21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:46:53.837
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:47:04.412
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:06:05.523
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 01:00:33.303
AE2FA9 RCH158 08-8197 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 16:19:04.792
AE49C2 RCH240 09-9206 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-21 02:28:20.562
AE4D67 RCH250 10-0214 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-21 10:19:08.340
AE4D69 RCH476 10-0216 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 23:33:19.836
C2B3EB CFC4005 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2014-05-21 17:21:55.224
Military Hex Codes only
000017 -------- J-xxx F16 323SQ --- 2014-05-21 14:01:50.457
03C094 -------- ZA600 TOR RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 11:51:58.460
15407F VDA7491 RA-82047 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2014-05-21 08:49:28.004
3B7772 -------- 0007 A400 ET01.061 --- 2014-05-21 19:19:01.505
3B9BB4 -------- ------ E121 FRENCHNAVY --- 2014-05-21 14:14:00.907
3E5CD1 -------- D-KAIR S15 Skyline --- 2014-05-21 14:29:23.734
3E5CD1 -------- D-KAIR S15 Skyline --- 2014-05-21 15:11:07.634
3E89C9 GAF123 5097 C160 LTG-62 --- 2014-05-21 15:03:28.775
3F8515 GAF527 1021 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 17:54:34.429
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 07:42:48.279
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 08:11:19.931
3F851B -------- 1027 A310 FBSBMVg --- 2014-05-21 09:11:11.268
4009CB -------- G-FRAI FA20 Cobham --- 2014-05-21 18:14:05.113
4009D1 -------- G-FRAP FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:47:14.131
4009D2 -------- G-FRAR FA20 Cobham --- 2014-05-21 18:07:00.001
4009D2 ZODIAC2 G-FRAR FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:48:05.806
4009D3 -------- G-FRAS FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:41:57.476
4009D3 -------- G-FRAS FA20 Cobham --- 2014-05-21 17:15:00.918
4009D4 -------- G-FRAT FA20 Cobham --- 2014-05-21 16:48:02.581
43C1F5 CWL350 ZK452 BE20 RAF | 45 Sqn --- 2014-05-21 12:28:52.363
43C206 RRR1367 ZE396 H25B RAF | 32 Sqn --- 2014-05-21 13:50:41.995
43C206 RRR1367 ZE396 H25B RAF | 32 Sqn --- 2014-05-21 15:55:28.756
43C208 RRR6616 ZZ178 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-21 16:45:51.382
43C208 RRR6616 ZZ178 C17 RAF | 99Sqn --- 2014-05-21 12:44:59.133
43C372 -------- ZJ946 EUFI RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 12:16:15.054
43C372 -------- ZJ946 EUFI RAF | 41 Sqn --- 2014-05-21 13:06:08.752
43C45C -------- XX329 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2014-05-21 16:34:38.495
43C609 -------- ZK300 EUFI RAF | 11 Sqn --- 2014-05-21 16:27:46.052
43C609 -------- ZK300 EUFI RAF | 11 Sqn --- 2014-05-21 17:11:51.626
43C6F3 RRR2307 ZZ330 A330 RAF | 10/101Sqn --- 2014-05-21 22:17:39.308
44F024 TIGER31 FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:29:51.274
44F028 -------- FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:29:50.973
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 09:30:05.108
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 13:24:56.994
44F128 -------- FA98 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 14:14:42.256
44F141 -------- FA101 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 14:14:54.083
44F167 -------- FA117 F16 BAF | 2 Wing --- 2014-05-21 09:33:26.998
44F183 -------- FA123 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 14:06:54.894
44F183 -------- FA123 F16 BAF | 10 Wing --- 2014-05-21 09:33:11.276
44F42C BAF669 CH-12 C130 20SM --- 2014-05-21 09:20:58.622
44F42C BAF669 CH-12 C130 20SM --- 2014-05-21 17:25:20.920
44F481 -------- CD-01 F900 21SM --- 2014-05-21 10:32:54.929
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2014-05-21 09:23:42.187
44F4A3 -------- CE-03 E145 21SM --- 2014-05-21 08:46:39.661
44F5A2 BAF619 CM-02 FA20 21SM --- 2014-05-21 12:54:45.379
44F5A2 BAF619 CM-02 FA20 21SM --- 2014-05-21 09:04:42.318
48041E -------- J-065 F16 AZ ANG | 148FS --- 2014-05-21 14:44:47.362
48042C -------- J-145 F16 AZ ANG | 148FS --- 2014-05-21 10:39:37.207
480479 -------- J-368 F16 312SQ --- 2014-05-21 14:20:05.531
480484 FIST01 J-616 F16 323SQ --- 2014-05-21 11:17:11.348
480484 METAL01 J-616 F16 323SQ --- 2014-05-21 14:31:57.355
48048C VIPER01 J-020/J-628 F16 322SQ --- 2014-05-21 13:24:49.994
480805 WOLFH69A S-440 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:55:28.355
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 09:05:36.496
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:20:47.783
48080C DEMON05A S-453 AS3B 300sqn --- 2014-05-21 10:49:01.418
48086C -------- Q-29 H64 301sqn --- 2014-05-21 13:40:42.033
48086C -------- Q-29 H64 301sqn --- 2014-05-21 14:52:15.807
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 12:33:42.751
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 11:39:00.441
480873 BLUEB27 A-301 ALO3 300sqn --- 2014-05-21 11:13:48.457
480C05 NAF35 G-781 C130 336sqn --- 2014-05-21 18:05:04.015
480C22 -------- L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 11:19:08.717
480C22 -------- L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 13:03:52.355
480C28 RAZOR06 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:47:23.333
480C2C RAZOR02 L-12 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:45:19.763
480C2D -------- L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21
480C2D DIAMO17 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21 12:48:55.666
480C2D DIAMO17 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2014-05-21
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 13:11:26.108
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 14:02:41.430
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 17:43:53.708
484646 NCG01 PH-CGC D228 Dutch Coastguard --- 2014-05-21 18:58:04.298
484A96 ZXP06 PH-PXF EC35 KLPD --- 2014-05-21 13:24:05.700
498422 CEF553 2801 A319 241.dsl --- 2014-05-21 15:58:30.027
498422 CEF553 2801 A319 241.dsl --- 2014-05-21 13:49:55.629
508020 ADB535F UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2014-05-21 00:54:17.462
70C0B4 ORF4 A4O-AE GLF5 Oman Royal Flight --- 2014-05-21 11:49:18.129
70C0B4 ORF4 A4O-AE GLF5 Oman Royal Flight --- 2014-05-21 12:50:18.485
894023 -------- A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-21 15:27:35.655
894023 BAH2 A9C-HAK B744 Bahrain Amiri Flight --- 2014-05-21 12:33:32.446
ADFEAC RCH737 83-0081 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 10:19:02.732
AE0153 RCH454 63-8002 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2014-05-21 08:21:05.272
AE018A BURSA07 84-0096 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-21 08:32:56.180
AE018A BURSA07 84-0096 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2014-05-21 17:02:26.644
AE01CD TONED21 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-21 14:28:49.184
AE01CD TONED21 62-4138 R135 USAF | 55WG | 38RS [KOFF] --- 2014-05-21 20:47:14.316
AE01DC -------- 79-1710 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 08:04:15.530
AE0224 RCH428 85-0032 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2014-05-21 02:35:23.570
AE0393 RCH451 63-8885 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2014-05-21 10:33:48.005
AE042E QID44 64-14837 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 12:28:49.639
AE0475 QID88 58-0001 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 10:52:41.335
AE0475 QID88 58-0001 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 16:13:13.287
AE0669 RCH978 62-3540 K35R --- --- 2014-05-21 09:23:18.023
AE066D -------- 62-3565 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2014-05-21 18:38:16.089
AE07D8 RCH148 92-3294 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 15:03:54.812
AE0823 RCH049 57-1438 K35R AFRC | 452AMW | 336ARS [KRIV] --- 2014-05-21 12:11:01.403
AE10BA RCH443 01-0191 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2014-05-21 13:07:00.726
AE1198 RCH265 03-3115 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2014-05-21 09:29:25.851
AE120B ARGUS44 93-0699 BE20 USARMY | B/1 MIB (AE) [ETOU] --- 2014-05-21 08:18:48.375
AE120B ARGUS44 93-0699 BE20 USARMY | B/1 MIB (AE) [ETOU] --- 2014-05-21 15:00:07.285
AE123F RCH341 04-4134 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2014-05-21 11:21:08.590
AE2418 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:09:25.390
AE2422 JUNGLE41 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:31:10.250
AE2425 JUNGLE12 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:31:10.150
AE2425 JUNGLE12 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 00:57:49.768
AE25C2 HAMMER22 ------ F15 USAFE | 48FW [EGUL] --- 2014-05-21 23:56:12.801
AE2D41 -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2014-05-21 17:57:17.464
AE2D55 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:26:17.255
AE2D55 DUDE4200 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 17:59:03.116
AE2DB3 HAMMER21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:46:53.837
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 23:47:04.412
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 18:06:05.523
AE2DCF PANTHR21 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2014-05-21 01:00:33.303
AE2FA9 RCH158 08-8197 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 16:19:04.792
AE49C2 RCH240 09-9206 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-21 02:28:20.562
AE4D67 RCH250 10-0214 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2014-05-21 10:19:08.340
AE4D69 RCH476 10-0216 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2014-05-21 23:33:19.836
C2B3EB CFC4005 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2014-05-21 17:21:55.224