Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-11-07
Posted: Tue Sep 16, 2014 5:26 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-11-07
Military Hex Codes only
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 21:29:59.908
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 22:39:55.311
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 23:03:50.175
000001 BOLAR ------ --- 2013-11-07 20:10:24.071
000001 RATCH ------ --- 2013-11-07 13:05:11.153
00FFF7 BULDOG01 J-xxx F16 --- --- 2013-11-07 10:40:48.103
249249 -------- Various E6 --- --- 2013-11-07 16:11:19.419
249249 GRZLY23 Various E6 --- --- 2013-11-07 15:40:38.500
33FFAF IAM9002 MM62243 A319 AMI | 31 Wing --- 2013-11-07 11:22:50.123
33FFAF IAM9002 MM62243 A319 AMI | 31 Wing --- 2013-11-07 16:51:09.786
33FFBB -------- MM62212 P180 ITALIANAIRFORCE --- 2013-11-07 17:46:55.683
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 21:03:48.048
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 17:17:28.512
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 15:00:36.700
3B77DF CTM2068 152 CN35 ET01.062 --- 2013-11-07 20:21:38.121
3B77DF CTM2O68 152 CN35 ET01.062 --- 2013-11-07 20:21:38.121
3B77E5 -------- 02 F900 ETEC00.0065 --- 2013-11-07 13:47:16.174
3B9BEF FNY5060 143 FA10 57S --- 2013-11-07 11:38:37.165
3B9BEF FNY5060 143 FA10 57S --- 2013-11-07 12:24:20.419
3F46D3 -------- 3097 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:12:28.112
3F4E27 -------- 1402 GLEX FBSBMVg --- 2013-11-07 16:50:14.867
3F5BF3 -------- 3096 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 14:58:07.886
3F5C84 RAZOR 3104 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:03:15.818
3F5C84 RAZOR 3104 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:01:37.995
3F70F1 GAF914 xxxx ------ --- --- 2013-11-07 13:57:09.888
3F79B2 -------- 3085 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:15:45.714
3F7DC1 -------- 1501 A319 FBSBMVg --- 2013-11-07 23:40:44.147
3F7DC1 GAF630 1501 A319 FBSBMVg --- 2013-11-07 19:03:31.582
3F837A GAF468 4xxx TOR --- --- 2013-11-07 12:42:03.047
3F989B -------- 3064 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:20:42.623
3FB743 -------- 3094 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:13:14.096
3FB743 -------- 3094 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 21:18:14.493
3FBEE9 -------- 3079 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:00:06.056
40081A MET1 G-LUXE B463 --- --- 2013-11-07 14:13:47.160
4009C9 -------- G-FRAF FA20 Cobham --- 2013-11-07 15:53:05.353
4009C9 FRA72 G-FRAF FA20 Cobham --- 2013-11-07 14:43:53.657
4009D6 -------- G-FRAW FA20 Cobham --- 2013-11-07 16:18:38.250
43C13F -------- ZE116 TOR RAF | 2 Sqn --- 2013-11-07 11:55:23.922
43C174 RRR6604 ZZ174 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-11-07 23:39:29.941
43C1A9 WTN 20 ZA372/ZG997 TOR 12SQ --- 2013-11-07 10:39:58.241
43C201 -------- ZD620 H25B RAF | 32 Sqn --- 2013-11-07 15:32:38.863
43C208 RRR6673 ZZ178 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-11-07 16:51:00.933
43C2B5 -------- ZZ419 B350 RAF | 14 Sqn --- 2013-11-07 11:46:03.226
43C2B5 -------- ZZ419 B350 RAF | 14 Sqn --- 2013-11-07 12:26:04.970
43C439 PIRATE13 XX285 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-11-07 15:56:31.449
43C483 -------- ZJ803 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 11:31:56.108
43C483 -------- ZJ803 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 11:02:36.374
43C484 -------- ZJ804 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 15:36:47.020
43C60F -------- ------ EUFI --- --- 2013-11-07 11:02:39.278
43C60F -------- ------ EUFI --- --- 2013-11-07 11:31:36.079
43C611 -------- ZK303 EUFI BAE Systems --- 2013-11-07 16:15:54.314
43C6F3 -------- ZZ330 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-11-07 11:32:35.865
43C6F4 RRR2307 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-11-07 16:00:49.620
44ED81 BAF711 M-1 ALO3 40sm --- 2013-11-07 10:19:38.183
44ED81 BAF711 M-1 ALO3 40sm --- 2013-11-07 10:58:19.305
44F024 -------- FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:46:31.333
44F024 BAF452 FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:33.980
44F025 BAF419 FB15 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:59:01.353
44F025 MACE71 FB15 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:45:19.894
44F027 -------- FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 15:34:38.235
44F027 -------- FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:37:56.143
44F027 BAF419 FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:19:48.798
44F027 BAF419 FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 09:57:40.688
44F028 -------- FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:53:23.277
44F028 BAF453 FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:50.304
44F028 BAF453 FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:41:52.332
44F041 -------- FB21 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:20:14.635
44F041 -------- FB21 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:56:30.888
44F042 -------- FB22 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 11:01:25.172
44F043 -------- FB23 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:41:50.329
44F0A7 -------- FA57 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:43:08.092
44F0E7 -------- FA77 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 16:04:02.290
44F0E7 BAF411 FA77 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:53:00.874
44F104 MATRX61 FA84 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:21:08.513
44F109 -------- FA89 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:44:33.314
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:51:57.153
44F121 MATRX51 FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:53:39.541
44F121 MATRX51 FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:20:14.635
44F122 -------- FA92 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:59:49.412
44F122 -------- FA92 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:53:37.138
44F141 -------- FA101 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:38:32.708
44F142 -------- FA102 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 16:01:30.379
44F142 AL01 FA102 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:41:42.369
44F146 -------- FA106 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 16:08:51.907
44F146 AL02 FA106 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:42:08.707
44F164 BAF432 FA114 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:47:51.800
44F166 BAF431 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:47:40.183
44F166 BAF431 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 15:56:00.004
44F166 BAF451 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:20.561
44F166 BAF451 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:33:58.350
44F168 -------- FA118 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 16:02:37.943
44F168 BAF433 FA118 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:48:06.621
44F187 -------- FA127 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:42:48.464
44F1A2 MACE72 FA132 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:45:10.670
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:24:42.020
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 11:15:54.235
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:44:46.433
44F1A6 BAF434 FA136 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:48:22.043
44F423 -------- CH-03 C130 20SM --- 2013-11-07 13:12:08.654
44F423 BAF676 CH-03 C130 20SM --- 2013-11-07 09:27:44.706
44F428 BAF650 CH-08 C130 20SM --- 2013-11-07 04:06:58.864
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2013-11-07 14:16:46.718
44F4A4 BAF615 CE-04 E145 21SM --- 2013-11-07 11:27:02.586
473C00 -------- ------ ------ --- --- 2013-11-07 13:08:12.514
480403 ANVIL03 J-003 F16 1(NL)TF --- 2013-11-07 15:37:44.833
480403 ANVIL03 J-003 F16 1(NL)TF --- 2013-11-07 14:03:05.839
480408 ANVIL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:57:42.675
480408 ANVIL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:35:31.732
480408 METAL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 10:37:52.350
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:35:12.885
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:51:16.119
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 10:40:54.512
480432 -------- J-197 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:43:38.437
480432 ANVIL02 J-197 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:58:09.213
48043C -------- J-208 F16 AZ ANG | 148FS --- 2013-11-07 11:18:38.451
480479 -------- J-368 F16 312SQ --- 2013-11-07 14:03:19.960
480479 -------- J-368 F16 312SQ --- 2013-11-07 15:38:07.666
480482 -------- J-515 F16 311SQ --- 2013-11-07 15:34:49.451
480482 -------- J-515 F16 311SQ --- 2013-11-07 11:02:22.945
48048F -------- J-632 F16 LCKLu --- 2013-11-07 10:45:01.267
48048F -------- J-632 F16 LCKLu --- 2013-11-07 11:17:20.148
48048F -------- J-632 F16 LCKLu --- 2013-11-07 11:51:20.262
480809 DUKE2@@A S-445 AS3B 300sqn --- 2013-11-07 09:57:16.654
480809 DUKE2@@A S-445 AS3B 300sqn --- 2013-11-07 10:20:04.621
480809 WOLFH65A S-445 AS3B 300sqn --- 2013-11-07 21:02:55.772
48080F DEMON3AA S-457 AS3B 300sqn --- 2013-11-07 13:26:22.451
48083B GRZLY4 D-666 H47 298sqn --- 2013-11-07 15:38:26.994
48083B GRZLY4 D-666 H47 298sqn --- 2013-11-07 16:10:54.984
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-11-07 16:17:57.141
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-11-07 19:14:26.724
48086D -------- Q-30 H64 301sqn --- 2013-11-07 19:14:43.257
48086D -------- Q-30 H64 301sqn --- 2013-11-07 16:18:03.500
480871 BLUEB29 A-247 ALO3 300sqn --- 2013-11-07 10:19:51.602
480C02 NAF63 T-264 DC10 334sqn --- 2013-11-07 13:30:11.310
480C05 NAF78 G-781 C130 336sqn --- 2013-11-07 10:19:38.693
480C05 NAF78 G-781 C130 336sqn --- 2013-11-07 13:41:40.091
480C06 -------- G-988 C130 336sqn --- 2013-11-07 14:36:23.210
480C06 NAF71 G-988 C130 336sqn --- 2013-11-07 09:00:36.280
480C06 NAF72 G-988 C130 336sqn --- 2013-11-07 13:37:25.625
480C06 NAF72 G-988 C130 336sqn --- 2013-11-07 09:39:24.412
480C26 DIAMO07 L-06 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 09:37:54.182
480C26 DIAMO07 L-06 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 10:19:41.087
480C26 DIAMO15 L-06 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 13:54:16.078
480C26 DIAMO15 L-06 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 14:37:44.126
480C28 DIAMO19 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 10:19:40.586
480C28 DIAMO19 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 09:48:40.111
480C28 RAZOR01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 13:25:57.946
480C2D DIAMO14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 09:45:44.659
480C2D DIAMO14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 10:24:00.860
480C2D RAZOR05 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2013-11-07 13:36:56.983
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 23:28:02.363
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 22:43:51.050
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 21:54:59.154
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 20:08:34.394
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 17:31:38.935
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-11-07 14:25:36.980
497C71 AFP35 17401 FA50 Esq504 --- 2013-11-07 19:01:26.702
497C71 AFP35 17401 FA50 Esq504 --- 2013-11-07 18:11:51.854
4A8199 SVF631 102004 confirmed F7 --- 2013-11-07 09:32:20.002
4D03C8 -------- LX-N90450 E3TF NAEWandCF --- 2013-11-07 08:51:16.856
4D03CE -------- LX-N90456 E3TF NAEWandCF --- 2013-11-07 11:18:03.401
51108E -------- ES-TLE L39 SkylineAviation --- 2013-11-07 14:28:37.140
71010A HZ103 HZ-103 GLF4 RoyalSaudiArabianAirForce --- 2013-11-07 15:12:51.646
71BC65 KAF001 HL7465 B747 South Korea Air Force --- 2013-11-07 12:48:49.331
AA8BBE -------- 07-0779 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2013-11-07 14:54:57.512
AD5AF4 TROJN02 07-0793 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2013-11-07 13:56:43.089
AD5AF4 TROJN02 07-0793 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2013-11-07 17:34:28.178
ADFE56 VALOR20 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-11-07 11:32:04.720
ADFE56 VALOR20 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-11-07 16:37:25.591
ADFEA1 RCH306 94-7321 C130 AFRC | 302AW | 731AS [KCOS] --- 2013-11-07 14:17:24.072
AE0143 RCH964 58-0035 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2013-11-07 07:07:18.211
AE01D8 COBRA56 61-2662 R135 USAF | 55WG | 45RS [KOFF] --- 2013-11-07 08:54:28.131
AE0260 QUID73 61-0295 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-11-07 11:46:03.526
AE042E QID40 64-14837 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-11-07 08:07:16.279
AE048A QID02 63-8008 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-11-07 17:58:33.256
AE04FE QID72 58-0100 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-11-07 11:46:18.648
AE0736 CARD72 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:29:32.254
AE0736 CARD72 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 12:53:19.700
AE0740 ATTAK11 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 18:47:28.937
AE075D ATAK14 752 K35R --- --- 2013-11-07 18:48:35.593
AE07B1 -------- 61-0288 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2013-11-07 11:23:13.557
AE07DF RCH917 94-0065 C17 TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM] --- 2013-11-07 05:14:04.452
AE087A SPEED31 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 20:15:34.898
AE087A SPEED31 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 18:58:13.124
AE0945 S251 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2013-11-07 22:44:45.268
AE0976 CNV4123 165833 B737 USNR | VR-59 [KNFW] --- 2013-11-07 06:29:13.436
AE0976 CNV4123 165833 B737 USNR | VR-59 [KNFW] --- 2013-11-07 14:19:44.073
AE10BA RCH545 01-0191 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-11-07 07:14:56.450
AE1175 RCH932 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-11-07 00:41:44.170
AE117B RCH960 02-1109 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-11-07 08:01:41.798
AE1463 RCH953 06-6165 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2013-11-07 03:06:24.552
AE146A RCH147 07-7172 C17 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2013-11-07 15:35:05.374
AE2400 PANTHR11 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:22:31.119
AE2400 PANTHR11 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 18:50:00.135
AE2400 PANTHR11 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 19:35:00.598
AE2D55 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:36:58.686
AE2D6F HAMMER21 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:35:03.000
AE2D9A -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:22:29.446
AE2D9A -------- various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 14:10:26.471
AE2D9D PANTHR11 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:22:29.647
AE2D9D PANTHR11 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 14:02:16.569
AE2DC2 0FNTHR11 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-11-07 13:33:18.369
AE2DE5 SHIFTY22 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-11-07 18:42:45.290
AE4BE7 -------- 10-5714 C30J USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-11-07 13:31:39.437
AE4BE7 STRIX61 10-5714 C30J USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-11-07 13:04:28.892
AE4D67 RCH458 10-0214 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-11-07 05:59:16.352
AE4F16 RCH735 10-0222 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-11-07 08:21:23.898
C2B3B9 -------- 15003 A310 CFC | 8WG | 437TS [CYTR] --- 2013-11-07 18:30:35.140
Military Hex Codes only
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 21:29:59.908
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 22:39:55.311
000001 -------- ------ --- 2013-11-07 23:03:50.175
000001 BOLAR ------ --- 2013-11-07 20:10:24.071
000001 RATCH ------ --- 2013-11-07 13:05:11.153
00FFF7 BULDOG01 J-xxx F16 --- --- 2013-11-07 10:40:48.103
249249 -------- Various E6 --- --- 2013-11-07 16:11:19.419
249249 GRZLY23 Various E6 --- --- 2013-11-07 15:40:38.500
33FFAF IAM9002 MM62243 A319 AMI | 31 Wing --- 2013-11-07 11:22:50.123
33FFAF IAM9002 MM62243 A319 AMI | 31 Wing --- 2013-11-07 16:51:09.786
33FFBB -------- MM62212 P180 ITALIANAIRFORCE --- 2013-11-07 17:46:55.683
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 21:03:48.048
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 17:17:28.512
3B7782 CTM1072 075 A342 ET03.060 --- 2013-11-07 15:00:36.700
3B77DF CTM2068 152 CN35 ET01.062 --- 2013-11-07 20:21:38.121
3B77DF CTM2O68 152 CN35 ET01.062 --- 2013-11-07 20:21:38.121
3B77E5 -------- 02 F900 ETEC00.0065 --- 2013-11-07 13:47:16.174
3B9BEF FNY5060 143 FA10 57S --- 2013-11-07 11:38:37.165
3B9BEF FNY5060 143 FA10 57S --- 2013-11-07 12:24:20.419
3F46D3 -------- 3097 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:12:28.112
3F4E27 -------- 1402 GLEX FBSBMVg --- 2013-11-07 16:50:14.867
3F5BF3 -------- 3096 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 14:58:07.886
3F5C84 RAZOR 3104 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:03:15.818
3F5C84 RAZOR 3104 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:01:37.995
3F70F1 GAF914 xxxx ------ --- --- 2013-11-07 13:57:09.888
3F79B2 -------- 3085 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:15:45.714
3F7DC1 -------- 1501 A319 FBSBMVg --- 2013-11-07 23:40:44.147
3F7DC1 GAF630 1501 A319 FBSBMVg --- 2013-11-07 19:03:31.582
3F837A GAF468 4xxx TOR --- --- 2013-11-07 12:42:03.047
3F989B -------- 3064 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:20:42.623
3FB743 -------- 3094 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 20:13:14.096
3FB743 -------- 3094 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 21:18:14.493
3FBEE9 -------- 3079 EUFI TLwG-31 --- 2013-11-07 15:00:06.056
40081A MET1 G-LUXE B463 --- --- 2013-11-07 14:13:47.160
4009C9 -------- G-FRAF FA20 Cobham --- 2013-11-07 15:53:05.353
4009C9 FRA72 G-FRAF FA20 Cobham --- 2013-11-07 14:43:53.657
4009D6 -------- G-FRAW FA20 Cobham --- 2013-11-07 16:18:38.250
43C13F -------- ZE116 TOR RAF | 2 Sqn --- 2013-11-07 11:55:23.922
43C174 RRR6604 ZZ174 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-11-07 23:39:29.941
43C1A9 WTN 20 ZA372/ZG997 TOR 12SQ --- 2013-11-07 10:39:58.241
43C201 -------- ZD620 H25B RAF | 32 Sqn --- 2013-11-07 15:32:38.863
43C208 RRR6673 ZZ178 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-11-07 16:51:00.933
43C2B5 -------- ZZ419 B350 RAF | 14 Sqn --- 2013-11-07 11:46:03.226
43C2B5 -------- ZZ419 B350 RAF | 14 Sqn --- 2013-11-07 12:26:04.970
43C439 PIRATE13 XX285 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-11-07 15:56:31.449
43C483 -------- ZJ803 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 11:31:56.108
43C483 -------- ZJ803 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 11:02:36.374
43C484 -------- ZJ804 EUFI RAF | 29 Sqn --- 2013-11-07 15:36:47.020
43C60F -------- ------ EUFI --- --- 2013-11-07 11:02:39.278
43C60F -------- ------ EUFI --- --- 2013-11-07 11:31:36.079
43C611 -------- ZK303 EUFI BAE Systems --- 2013-11-07 16:15:54.314
43C6F3 -------- ZZ330 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-11-07 11:32:35.865
43C6F4 RRR2307 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-11-07 16:00:49.620
44ED81 BAF711 M-1 ALO3 40sm --- 2013-11-07 10:19:38.183
44ED81 BAF711 M-1 ALO3 40sm --- 2013-11-07 10:58:19.305
44F024 -------- FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:46:31.333
44F024 BAF452 FB14 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:33.980
44F025 BAF419 FB15 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:59:01.353
44F025 MACE71 FB15 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:45:19.894
44F027 -------- FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 15:34:38.235
44F027 -------- FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:37:56.143
44F027 BAF419 FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:19:48.798
44F027 BAF419 FB17 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 09:57:40.688
44F028 -------- FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:53:23.277
44F028 BAF453 FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:50.304
44F028 BAF453 FB18 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:41:52.332
44F041 -------- FB21 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:20:14.635
44F041 -------- FB21 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:56:30.888
44F042 -------- FB22 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 11:01:25.172
44F043 -------- FB23 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:41:50.329
44F0A7 -------- FA57 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:43:08.092
44F0E7 -------- FA77 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 16:04:02.290
44F0E7 BAF411 FA77 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:53:00.874
44F104 MATRX61 FA84 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:21:08.513
44F109 -------- FA89 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:44:33.314
44F121 -------- FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:51:57.153
44F121 MATRX51 FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:53:39.541
44F121 MATRX51 FA91 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:20:14.635
44F122 -------- FA92 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:59:49.412
44F122 -------- FA92 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 09:53:37.138
44F141 -------- FA101 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:38:32.708
44F142 -------- FA102 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 16:01:30.379
44F142 AL01 FA102 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:41:42.369
44F146 -------- FA106 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 16:08:51.907
44F146 AL02 FA106 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:42:08.707
44F164 BAF432 FA114 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:47:51.800
44F166 BAF431 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:47:40.183
44F166 BAF431 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 15:56:00.004
44F166 BAF451 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 11:38:20.561
44F166 BAF451 FA116 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 12:33:58.350
44F168 -------- FA118 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 16:02:37.943
44F168 BAF433 FA118 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:48:06.621
44F187 -------- FA127 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:42:48.464
44F1A2 MACE72 FA132 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 10:45:10.670
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 10:24:42.020
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 11:15:54.235
44F1A3 -------- FA133 F16 BAF | 2 Wing --- 2013-11-07 14:44:46.433
44F1A6 BAF434 FA136 F16 BAF | 10 Wing --- 2013-11-07 14:48:22.043
44F423 -------- CH-03 C130 20SM --- 2013-11-07 13:12:08.654
44F423 BAF676 CH-03 C130 20SM --- 2013-11-07 09:27:44.706
44F428 BAF650 CH-08 C130 20SM --- 2013-11-07 04:06:58.864
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2013-11-07 14:16:46.718
44F4A4 BAF615 CE-04 E145 21SM --- 2013-11-07 11:27:02.586
473C00 -------- ------ ------ --- --- 2013-11-07 13:08:12.514
480403 ANVIL03 J-003 F16 1(NL)TF --- 2013-11-07 15:37:44.833
480403 ANVIL03 J-003 F16 1(NL)TF --- 2013-11-07 14:03:05.839
480408 ANVIL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:57:42.675
480408 ANVIL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:35:31.732
480408 METAL01 J-009 F16 313SQ --- 2013-11-07 10:37:52.350
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:35:12.885
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:51:16.119
48041C STING01 J-063 F16 313SQ --- 2013-11-07 10:40:54.512
480432 -------- J-197 F16 313SQ --- 2013-11-07 15:43:38.437
480432 ANVIL02 J-197 F16 313SQ --- 2013-11-07 13:58:09.213
48043C -------- J-208 F16 AZ ANG | 148FS --- 2013-11-07 11:18:38.451
