Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-05-01
Posted: Tue May 14, 2013 4:05 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-05-01
Military Hex Codes only
0200CC RMAF003 CN-MVI B737 RoyalMoroccanArmedForces --- 2013-05-01 09:49:43.527
0200CC RMAF003 CN-MVI B737 RoyalMoroccanArmedForces --- 2013-05-01 13:22:52.164
152AD7 VDA6021 RA-76503 IL76 Volga Dnepr Airlines --- 2013-05-01 18:46:28.537
33FFC0 -------- MM62210 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-05-01 11:24:24.757
33FFC0 -------- MM62210 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-05-01 18:15:01.664
35350A AME4559 T.18-4 F900 451ESC --- 2013-05-01 08:23:50.007
35350A AME4559 T.18-4 F900 451ESC --- 2013-05-01 10:42:27.157
3B77FB -------- 421 A310 ET03.060 --- 2013-05-01 15:36:23.677
3F6533 -------- 1403 GLEX FBSBMVg --- 2013-05-01 19:11:28.995
40081A MET1 G-LUXE B463 --- --- 2013-05-01 14:04:12.221
4009CA -------- G-FRAH FA20 Cobham --- 2013-05-01 15:03:41.456
4009D4 -------- G-FRAT FA20 Cobham --- 2013-05-01 14:58:21.706
43C09C RRR7308 ZJ691 GLEX RAF | 5 Sqn --- 2013-05-01 15:51:55.417
43C0AB TARTN31 ZA148 VC10 RAF | 101 Sqn --- 2013-05-01 13:04:17.881
43C171 RRR6645 ZZ171 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-05-01 23:25:22.351
43C173 ISF19XT ZZ173 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-05-01 15:16:56.799
43C275 -------- ZJ224 H64 AAC | 3 Rgt --- 2013-05-01 18:39:29.335
43C3A4 NATO31 ZH106 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2013-05-01 16:01:57.983
43C407 AGRSOR01 XX202 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 14:54:19.548
43C435 -------- XX280 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 12:40:25.902
43C452 -------- XX318 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 12:35:21.465
43C6F4 RRR2510 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-05-01 14:06:42.537
43C6F4 RRR2511 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-05-01 17:04:25.763
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2013-05-01 16:58:29.351
45F425 DAF3455 C-172 CL60 ESK721 --- 2013-05-01 01:33:40.928
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 09:43:32.294
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 13:34:03.320
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 14:18:19.159
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 15:00:56.118
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 14:20:48.463
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 13:47:40.465
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 10:22:00.593
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 09:59:06.637
480407 -------- J-008 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:20:44.157
480407 FIST03 J-008 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:39:10.161
480414 STING02 J-021 F16 312SQ --- 2013-05-01 09:42:46.328
48041A KILLER04 J-061 F16 313SQ --- 2013-05-01 10:21:03.611
48041A KILLER04 J-061 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:47:51.511
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 11:18:03.859
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 10:19:08.846
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 09:42:52.657
48042B KILLER02 J-144 F16 323SQ --- 2013-05-01 13:51:05.780
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 09:56:15.992
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 10:19:35.484
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 13:18:19.091
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:51:13.781
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:21:51.554
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:28:29.749
4804B5 ARCHER02 J-879 F16 322SQ --- 2013-05-01 09:55:59.969
4804B5 ARCHER02 J-879 F16 322SQ --- 2013-05-01 10:19:14.
48080D DEMON1@@ S-454 AS3B 300sqn --- 2013-05-01 15:27:41.727
480837 GRZLY11 D-662/5 H47 298sqn --- 2013-05-01 09:54:01.578
480837 GRZLY13 D-662/5 H47 298sqn --- 2013-05-01 11:11:01.662
480850 -------- Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 14:37:23.895
480850 -------- Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:33:05.337
480850 REDSK42 Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 12:37:49.978
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 10:20:45.084
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:02:01.365
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:22:35.490
480C03 NAF30 G-273 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:08:27.340
480C05 -------- G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 14:45:56.224
480C05 NAF71 G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:42:22.607
480C05 NAF71 G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:17:53.454
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 09:58:52.417
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 10:19:31.879
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 13:01:51.451
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 14:14:44.040
480C21 DIAMO10 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:50:22.584
480C21 DIAMO10 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:19.962
480C25 RAZOR03 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:08.045
480C25 RAZOR03 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:49:50.277
480C25 STICK30 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 13:38:45.656
480C27 DIAMO29 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:50:33.900
480C27 DIAMO29 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:11.790
480C28 DIAMO15 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 14:54:30.373
480C29 STICK10 L-09 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 13:58:24.521
481049 -------- N233 NH90 7SQ --- 2013-05-01 18:44:41.183
484646 -------- PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 13:41:41.929
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 11:56:56.964
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 12:52:59.586
4A8182 -------- 84002 C130 F7 --- 2013-05-01 13:06:00.038
4A8182 -------- 84002 C130 F7 --- 2013-05-01 15:28:31.308
4CA204 -------- 258 LJ45 102SQ --- 2013-05-01 15:38:15.939
50801D ADB292F UR-82009 A124 Antonov Design Bureau --- 2013-05-01 15:29:55.920
924924 GOTO FMS 163591 C130 --- --- 2013-05-01 13:46:48.821
924924 GOTO FMS 163591 C130 --- --- 2013-05-01 09:36:15.055
AE0131 RCH891 86-0034 DC10 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2013-05-01 21:58:00.823
AE0215 RCH880 83-0078 DC10 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2013-05-01 05:14:33.776
AE0260 QID72 61-0295 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-05-01 21:32:32.526
AE026A RCH469 62-3504 K35R UT ANG | 151ARW | 191ARS [KSLC] --- 2013-05-01 12:02:59.385
AE0357 -------- 830500 GLF3 CINCUSNavalForcesEurope --- 2013-05-01 19:25:01.263
AE0357 CATBRD1 830500 GLF3 CINCUSNavalForcesEurope --- 2013-05-01 18:40:26.657
AE03E3 -------- 164996 C130 USNR | VR-64 [KWRI] --- 2013-05-01 15:36:33.091
AE04E2 RCH325 59-1446 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2013-05-01 08:48:37.947
AE04FF RCH433 59-1463 K35R NE ANG | 155ARW | 173ARS [KLNK] --- 2013-05-01 09:08:15.139
AE0696 QID33 63-8884 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-05-01 21:37:23.945
AE070A -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:48:37.846
AE070B -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:48:41.251
AE071A SHARK31 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:57:27.608
AE071C SHARK32 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:58:57.036
AE0736 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 12:15:01.534
AE0736 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 12:35:59.820
AE0740 SLAM11 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:09:22.923
AE0743 SLAM12 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:10:35.327
AE0749 BOLAR31 various F15/BE20 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:50:15.541
AE07CF RCH580 89-1191 C17 NY ANG | 105AW | 137AS [KSWF] --- 2013-05-01 15:28:52.128
AE07E7 RCH746 95-0104 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-05-01 21:19:20.487
AE10B6 E10187 01-0187 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-05-01 11:43:21.691
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 04:44:22.571
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 07:24:43.222
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 17:01:49.539
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 18:08:23.201
AE12AE -------- 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2013-05-01 23:05:10.808
AE12AE TALON71 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2013-05-01 22:02:23.511
AE12B2 SHADO61 66-0220 C130 USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-05-01 23:39:31.272
AE12B2 SHADO61 66-0220 C130 USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-05-01 22:59:27.625
AE1462 RCH711 06-6164 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-05-01 08:15:57.928
AE1462 RCH711 06-6164 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-05-01 12:12:24.518
AE1470 RCH741 07-7178 C17 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2013-05-01 18:14:56.757
AE2FA5 RCH815 08-8193 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-05-01 20:34:59.039
C2B369 CFC3701 144617 CL60 CFC | 412SQ (TS) [CYOW] --- 2013-05-01 07:46:41.007
Military Hex Codes only
0200CC RMAF003 CN-MVI B737 RoyalMoroccanArmedForces --- 2013-05-01 09:49:43.527
0200CC RMAF003 CN-MVI B737 RoyalMoroccanArmedForces --- 2013-05-01 13:22:52.164
152AD7 VDA6021 RA-76503 IL76 Volga Dnepr Airlines --- 2013-05-01 18:46:28.537
33FFC0 -------- MM62210 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-05-01 11:24:24.757
33FFC0 -------- MM62210 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-05-01 18:15:01.664
35350A AME4559 T.18-4 F900 451ESC --- 2013-05-01 08:23:50.007
35350A AME4559 T.18-4 F900 451ESC --- 2013-05-01 10:42:27.157
3B77FB -------- 421 A310 ET03.060 --- 2013-05-01 15:36:23.677
3F6533 -------- 1403 GLEX FBSBMVg --- 2013-05-01 19:11:28.995
40081A MET1 G-LUXE B463 --- --- 2013-05-01 14:04:12.221
4009CA -------- G-FRAH FA20 Cobham --- 2013-05-01 15:03:41.456
4009D4 -------- G-FRAT FA20 Cobham --- 2013-05-01 14:58:21.706
43C09C RRR7308 ZJ691 GLEX RAF | 5 Sqn --- 2013-05-01 15:51:55.417
43C0AB TARTN31 ZA148 VC10 RAF | 101 Sqn --- 2013-05-01 13:04:17.881
43C171 RRR6645 ZZ171 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-05-01 23:25:22.351
43C173 ISF19XT ZZ173 C17 RAF | 99 Sqn --- 2013-05-01 15:16:56.799
43C275 -------- ZJ224 H64 AAC | 3 Rgt --- 2013-05-01 18:39:29.335
43C3A4 NATO31 ZH106 E3CF RAF | 8/54 Sqn --- 2013-05-01 16:01:57.983
43C407 AGRSOR01 XX202 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 14:54:19.548
43C435 -------- XX280 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 12:40:25.902
43C452 -------- XX318 HAWK RAF | 100 Sqn --- 2013-05-01 12:35:21.465
43C6F4 RRR2510 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-05-01 14:06:42.537
43C6F4 RRR2511 ZZ331 A330 RAF | 10 Sqn --- 2013-05-01 17:04:25.763
44F4A2 -------- CE-02 E135 21SM --- 2013-05-01 16:58:29.351
45F425 DAF3455 C-172 CL60 ESK721 --- 2013-05-01 01:33:40.928
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 09:43:32.294
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 13:34:03.320
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 14:18:19.159
480401 TIGER01 J-001 F16 312SQ --- 2013-05-01 15:00:56.118
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 14:20:48.463
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 13:47:40.465
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 10:22:00.593
480406 KILLER03 J-006 F16 311SQ --- 2013-05-01 09:59:06.637
480407 -------- J-008 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:20:44.157
480407 FIST03 J-008 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:39:10.161
480414 STING02 J-021 F16 312SQ --- 2013-05-01 09:42:46.328
48041A KILLER04 J-061 F16 313SQ --- 2013-05-01 10:21:03.611
48041A KILLER04 J-061 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:47:51.511
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 11:18:03.859
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 10:19:08.846
48041B STING01 J-062 F16 313SQ --- 2013-05-01 09:42:52.657
48042B KILLER02 J-144 F16 323SQ --- 2013-05-01 13:51:05.780
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 09:56:15.992
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 10:19:35.484
48048A -------- J-624 F16 323SQ --- 2013-05-01 13:18:19.091
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:51:13.781
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 14:21:51.554
480498 FIST01 J-643 F16 313SQ --- 2013-05-01 13:28:29.749
4804B5 ARCHER02 J-879 F16 322SQ --- 2013-05-01 09:55:59.969
4804B5 ARCHER02 J-879 F16 322SQ --- 2013-05-01 10:19:14.
48080D DEMON1@@ S-454 AS3B 300sqn --- 2013-05-01 15:27:41.727
480837 GRZLY11 D-662/5 H47 298sqn --- 2013-05-01 09:54:01.578
480837 GRZLY13 D-662/5 H47 298sqn --- 2013-05-01 11:11:01.662
480850 -------- Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 14:37:23.895
480850 -------- Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:33:05.337
480850 REDSK42 Q-01 H64 301sqn --- 2013-05-01 12:37:49.978
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 10:20:45.084
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:02:01.365
480853 -------- Q-04 H64 301sqn --- 2013-05-01 13:22:35.490
480C03 NAF30 G-273 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:08:27.340
480C05 -------- G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 14:45:56.224
480C05 NAF71 G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:42:22.607
480C05 NAF71 G-781 C130 336sqn --- 2013-05-01 11:17:53.454
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 09:58:52.417
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 10:19:31.879
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 13:01:51.451
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-05-01 14:14:44.040
480C21 DIAMO10 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:50:22.584
480C21 DIAMO10 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:19.962
480C25 RAZOR03 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:08.045
480C25 RAZOR03 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:49:50.277
480C25 STICK30 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 13:38:45.656
480C27 DIAMO29 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 09:50:33.900
480C27 DIAMO29 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 10:19:11.790
480C28 DIAMO15 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 14:54:30.373
480C29 STICK10 L-09 PC7 131EMVOsqn --- 2013-05-01 13:58:24.521
481049 -------- N233 NH90 7SQ --- 2013-05-01 18:44:41.183
484646 -------- PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 13:41:41.929
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 11:56:56.964
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-05-01 12:52:59.586
4A8182 -------- 84002 C130 F7 --- 2013-05-01 13:06:00.038
4A8182 -------- 84002 C130 F7 --- 2013-05-01 15:28:31.308
4CA204 -------- 258 LJ45 102SQ --- 2013-05-01 15:38:15.939
50801D ADB292F UR-82009 A124 Antonov Design Bureau --- 2013-05-01 15:29:55.920
924924 GOTO FMS 163591 C130 --- --- 2013-05-01 13:46:48.821
924924 GOTO FMS 163591 C130 --- --- 2013-05-01 09:36:15.055
AE0131 RCH891 86-0034 DC10 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2013-05-01 21:58:00.823
AE0215 RCH880 83-0078 DC10 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2013-05-01 05:14:33.776
AE0260 QID72 61-0295 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-05-01 21:32:32.526
AE026A RCH469 62-3504 K35R UT ANG | 151ARW | 191ARS [KSLC] --- 2013-05-01 12:02:59.385
AE0357 -------- 830500 GLF3 CINCUSNavalForcesEurope --- 2013-05-01 19:25:01.263
AE0357 CATBRD1 830500 GLF3 CINCUSNavalForcesEurope --- 2013-05-01 18:40:26.657
AE03E3 -------- 164996 C130 USNR | VR-64 [KWRI] --- 2013-05-01 15:36:33.091
AE04E2 RCH325 59-1446 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2013-05-01 08:48:37.947
AE04FF RCH433 59-1463 K35R NE ANG | 155ARW | 173ARS [KLNK] --- 2013-05-01 09:08:15.139
AE0696 QID33 63-8884 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-05-01 21:37:23.945
AE070A -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:48:37.846
AE070B -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:48:41.251
AE071A SHARK31 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:57:27.608
AE071C SHARK32 various F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2013-05-01 11:58:57.036
AE0736 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 12:15:01.534
AE0736 -------- various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 12:35:59.820
AE0740 SLAM11 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:09:22.923
AE0743 SLAM12 various F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:10:35.327
AE0749 BOLAR31 various F15/BE20 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2013-05-01 16:50:15.541
AE07CF RCH580 89-1191 C17 NY ANG | 105AW | 137AS [KSWF] --- 2013-05-01 15:28:52.128
AE07E7 RCH746 95-0104 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-05-01 21:19:20.487
AE10B6 E10187 01-0187 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-05-01 11:43:21.691
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 04:44:22.571
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 07:24:43.222
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 17:01:49.539
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-05-01 18:08:23.201
AE12AE -------- 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2013-05-01 23:05:10.808
AE12AE TALON71 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2013-05-01 22:02:23.511
AE12B2 SHADO61 66-0220 C130 USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-05-01 23:39:31.272
AE12B2 SHADO61 66-0220 C130 USAFE | 352SOG | 67SOS [EGUN] --- 2013-05-01 22:59:27.625
AE1462 RCH711 06-6164 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-05-01 08:15:57.928
AE1462 RCH711 06-6164 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-05-01 12:12:24.518
AE1470 RCH741 07-7178 C17 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2013-05-01 18:14:56.757
AE2FA5 RCH815 08-8193 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-05-01 20:34:59.039
C2B369 CFC3701 144617 CL60 CFC | 412SQ (TS) [CYOW] --- 2013-05-01 07:46:41.007