Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-09-17

Post Reply
Albert
Posts: 3035
Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-09-17

Post by Albert »

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-09-17
Military Hex Codes only

06A001 QAF004 A7-HHK A340 Qatar Air Force / Amiry Flight --- 2011-09-17 18:08:29.820
33FFDC LYF192 MM62250/06(bl)( C27J ITALIANAIRFORCE --- 2011-09-17 11:25:42.190
33FFDC LYF192 MM62250/06(bl)( C27J ITALIANAIRFORCE --- 2011-09-17 11:39:19.482
33FFDC LYF192 MM62250/06(bl)( C27J ITALIANAIRFORCE --- 2011-09-17 11:50:32.306
380D1B -------- 4/F-RAFQ F900 ETEC00.0065 --- 2011-09-17 21:39:23.040
3B778A CTM3150 R86 C160 ET00.064 --- 2011-09-17 12:39:44.892
3B778A CTM3150 R86 C160 ET00.064 --- 2011-09-17 12:23:13.917
3B778A CTM3150 R86 C160 ET00.064 --- 2011-09-17 12:12:18.494
3B778A CTM3150 R86 C160 ET00.064 --- 2011-09-17 12:01:17.984
3B778A CTM3150 R86 C160 ET00.064 --- 2011-09-17 11:46:15.340
3F551D -------- 1502 A319 FBSBMVg --- 2011-09-17 09:50:45.355
3F995A -------- 5090 C160 LTG-62 --- 2011-09-17 16:17:57.467
43C04E RRR6643 ZZ175 C17 RAF | 99SQ --- 2011-09-17 16:33:15.277
43C04E RRR6643 ZZ175 C17 RAF | 99SQ --- 2011-09-17 16:22:17.421
43C04E RRR6643 ZZ175 C17 RAF | 99SQ --- 2011-09-17 16:06:27.926
43C07B -------- ZE706 L101 216SQ --- 2011-09-17 10:38:10.931
43C10F -------- ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 15:13:47.812
43C10F -------- ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 15:02:15.786
43C10F -------- ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 14:51:21.446
43C10F @HHHH ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 07:50:13.466
43C10F @HHHH ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 07:39:12.636
43C10F @HHHH ZH889 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 07:11:18.092
43C198 RRR5821 ZH869 C30J RAF | LTW --- 2011-09-17 03:43:29.057
43C1BF -------- ZD948 L101 216SQ --- 2011-09-17 12:27:33.700
44F4A1 BAF611 CE-01 E135 21SM --- 2011-09-17 10:41:20.173
44F4A4 BAF624 CE-04 E145 21SM --- 2011-09-17 10:56:00.439
44F4A4 BAF624 CE-04 E145 21SM --- 2011-09-17 15:03:13.910
44F644 BAF701 RS-04/H-30 S61 40sm --- 2011-09-17 17:00:23.358
44F644 BAF701 RS-04/H-30 S61 40sm --- 2011-09-17 16:49:15.868
44F644 BAF701 RS-04/H-30 S61 40sm --- 2011-09-17 16:37:44.194
480C02 NAF65 T-264 DC10 334sqn --- 2011-09-17 12:44:03.223
480C02 NAF65 T-264 DC10 334sqn --- 2011-09-17 12:56:32.761
480C02 NAF65 T-264 DC10 334sqn --- 2011-09-17 13:28:46.902
480C02 NAF65 T-264 DC10 334sqn --- 2011-09-17 13:42:15.214
480C04 NAF25 G-275 C130 336sqn --- 2011-09-17 12:01:24.424
480C04 NAF25 G-275 C130 336sqn --- 2011-09-17 12:18:12.453
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-09-17 19:13:41.146
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-09-17 16:09:51.588
4951B4 BAF630 CS-TMT A330 21SM --- 2011-09-17 01:16:54.127
4CA204 IRL258 258 LJ45 102SQ --- 2011-09-17 14:44:40.870
4CA204 IRL258 258 LJ45 102SQ --- 2011-09-17 14:59:18.742
4CA204 IRL258 258 LJ45 102SQ --- 2011-09-17 15:10:22.767
508020 ADB598F UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-09-17 13:58:18.670
508020 ADB598F UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-09-17 13:47:16.728
508020 ADB598F UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-09-17 13:29:40.068
A2AC28 CMB0466 N271WA MD11 WorldAirways --- 2011-09-17 09:32:17.853
A2B396 WOA8129 N273WA MD11 World Airways --- 2011-09-17 06:38:10.854
A2BEBB CMB0725 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-09-17 22:33:21.574
A2C272 WOA9625 N277WA MD11 WorldAirways --- 2011-09-17 07:57:14.772
A62778 GTI603 N496MC B744 AtlasAir --- 2011-09-17 13:31:54.802
A69529 GTI8939 N523MC B742 AtlasAir --- 2011-09-17 03:29:11.394
A69529 GTI8939 N523MC B742 AtlasAir --- 2011-09-17 03:18:11.535
A69529 GTI8939 N523MC B742 AtlasAir --- 2011-09-17 03:04:46.629
A698E0 GTI8051 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-09-17 13:24:52.665
A698E0 GTI8051 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-09-17 13:42:14.844
A98EDC CKS329 N715CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-09-17 07:51:21.995
AA0DB8 -------- N747NA B74P NASA --- 2011-09-17 05:55:42.339
AA0DB8 -------- N747NA B74P NASA --- 2011-09-17 06:09:12.224
AA0DB8 -------- N747NA B74P NASA --- 2011-09-17 06:20:14.627
AA51DF RYN7637 N764RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-09-17 18:47:51.634
AE01B2 -------- 84-0109 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-09-17 11:27:57.646
AE01B3 JALOP38 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-09-17 09:37:23.252
AE01B3 JALOP38 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-09-17 09:48:14.048
AE01B3 JALOP38 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-09-17 09:59:18.944
AE01B3 JALOP38 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-09-17 17:57:35.820
AE01C1 CNV2646 165151 GLF4 USNR | VR-48 [KADW] --- 2011-09-17 15:37:22.105
AE01C1 CNV2646 165151 GLF4 USNR | VR-48 [KADW] --- 2011-09-17 15:59:17.997
AE0218 GOLD 42 83-0082 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-09-17 14:51:41.584
AE0264 RCH267 60-0355 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-09-17 13:32:52.886
AE0264 RCH267 60-0355 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-09-17 13:44:15.688
AE0264 RCH267 60-0355 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-09-17 14:02:16.231
AE03CA RANGER28 163310 C130 USMCR | VMGR-234 [KNFW] --- 2011-09-17 12:34:10.230
AE03CA RANGER28 163310 C130 USMCR | VMGR-234 [KNFW] --- 2011-09-17 12:55:15.440
AE03CA RANGER28 163310 C130 USMCR | VMGR-234 [KNFW] --- 2011-09-17 13:06:16.330
AE04C8 -------- 59-1500 K35R IL ANG | 126ARW | 108ARS [KBLV] --- 2011-09-17 12:47:22.480
AE04C8 -------- 59-1500 K35R IL ANG | 126ARW | 108ARS [KBLV] --- 2011-09-17 12:25:20.258
AE04C8 -------- 59-1500 K35R IL ANG | 126ARW | 108ARS [KBLV] --- 2011-09-17 12:12:45.763
AE0532 -------- 69-0012 C5 WV ANG | 167AW | 167AS [KMRB] --- 2011-09-17 08:16:07.801
AE0563 RCH134 85-0006 C5 AFRC | 439AW | 337AS [KCEF --- 2011-09-17 12:04:49.619
AE0563 RCH134 85-0006 C5 AFRC | 439AW | 337AS [KCEF --- 2011-09-17 12:30:27.871
AE05A8 -------- 62-3551 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-09-17 09:56:36.140
AE05A8 -------- 62-3551 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-09-17 11:57:36.806
AE05E3 RECH229 88-4401 C130 AFRC | 440AW | 95AS [KPOB] --- 2011-09-17 15:09:15.620
AE05E3 RECH229 88-4401 C130 AFRC | 440AW | 95AS [KPOB] --- 2011-09-17 14:52:15.674
AE05E3 RECH229 88-4401 C130 AFRC | 440AW | 95AS [KPOB] --- 2011-09-17 14:41:53.138
AE07D3 RCH644 90-0534 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 14:35:06.073
AE07D3 RCH644 90-0534 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 14:48:19.514
AE07D3 RCH644 90-0534 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 15:00:16.715
AE07D3 RCH644 90-0534 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 15:11:17.355
AE1198 RCH026 03-3115 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-09-17 09:14:12.923
AE1198 RCH026 03-3115 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-09-17 08:58:15.336
AE1198 RCH026 03-3115 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-09-17 08:46:03.043
AE123E RCH444 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-09-17 05:01:57.432
AE123E RCH444 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-09-17 05:13:11.992
AE123E RCH444 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-09-17 05:31:13.557
AE144A RCH400 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-09-17 07:18:08.068
AE144A RCH400 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-09-17 07:29:26.744
AE144B RCH303 05-5141 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-09-17 10:20:15.755
AE144B RCH303 05-5141 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-09-17 10:09:15.462
AE145C RCH745 06-6158 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 17:15:51.192
AE145C RCH745 06-6158 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 17:34:15.466
AE145C RCH745 06-6158 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 17:47:17.581
AE1461 RCH785 06-6163 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 16:33:50.668
AE1461 RCH785 06-6163 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 16:44:17.219
AE1461 RCH785 06-6163 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-09-17 16:59:18.395
AE146A RCH319 07-7172 C17 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2011-09-17 17:23:17.454
AE146A RCH319 07-7172 C17 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2011-09-17 17:12:16.994
AE146A RCH319 07-7172 C17 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2011-09-17 16:59:38.994
AE146B RCH878 07-7173 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-09-17 15:03:44.764
AE146B RCH878 07-7173 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-09-17 15:31:16.509
AE20C8 -------- 07-7187 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 14:36:18.707
AE20C8 RCH528 07-7187 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 09:33:13.323
AE20C8 RCH528 07-7187 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 14:14:26.782
AE20C8 RCH528 07-7187 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 09:22:05.372
AE293A -------- 07-8613 ------ USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-09-17 14:52:21.532
AE49C3 -------- 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 15:42:10.390
AE49C3 RCH142 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 14:59:13.715
AE49C3 RCH142 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 15:10:15.476
AE49C3 RCH142 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-09-17 15:21:15.035
Post Reply