Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-05-28
Posted: Sun May 29, 2011 5:39 am
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-05-28
Military Hex Codes only
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 11:56:45.543
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 17:33:34.580
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 17:53:38.241
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 22:24:25.394
3F8519 GAF596 1025 A310 FBSBMVg --- 2011-05-28 21:53:23.466
43C173 -------- ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:44:04.460
43C173 RRR6623 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:32:44.042
43C173 RRR6623 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:21:44.964
44F424 BAF642 CH-04 C130 20SM --- 2011-05-28 19:31:51.245
44F4A2 BAF617 CE-02 E135 21SM --- 2011-05-28 08:09:39.005
44F4A3 -------- CE-03 E145 21SM --- 2011-05-28 08:16:15.635
480C02 -------- T-264 DC10 334sqn --- 2011-05-28 11:01:25.976
4847AE -------- PH-DHC DHC2 StichtingDutchHistoricAircraftCompany --- 2011-05-28 15:26:57.126
87C000 JF001 20-1101 B744 701HIKOTAI --- 2011-05-28 16:53:07.460
87C001 JF002 20-1102 B744 701HIKOTAI --- 2011-05-28 17:36:24.865
A067C0 -------- N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 03:19:10.315
A067C0 RYN580 N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 03:07:47.343
A067C0 RYN580 N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 02:47:58.834
A2B396 CMB0440 N273WA MD11 World Airways --- 2011-05-28 06:37:00.879
A2BEBB CMB0114 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:53:25.800
A2BEBB CMB0114 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:59:25.688
A2C272 CMB0427 N277WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 10:12:31.276
A46864 -------- N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:46:53.606
A46864 -------- N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 11:00:47.410
A5FBA4 -------- N485EV B742 Evergreen International --- 2011-05-28 09:00:42.280
A5FBA4 -------- N485EV B742 Evergreen International --- 2011-05-28 09:10:14.512
A62778 GTI603 N496MC B744 AtlasAir --- 2011-05-28 13:40:45.154
A698E0 -------- N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-05-28 15:12:45.802
A698E0 GTI8341 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-05-28 14:58:52.984
A95FEF CKS246 N703CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 15:49:48.888
A98EDC CKS329 N715CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 07:21:02.762
A98EDC CKS329 N715CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 07:31:53.938
AA2DC9 CMB570 N755NA B752 North American Airlines --- 2011-05-28 02:57:28.263
AA5D65 -------- N767VA B762 Vision Airlines --- 2011-05-28 13:48:47.868
AA5D65 -------- N767VA B762 Vision Airlines --- 2011-05-28 13:38:04.983
ADFDE2 S49 85-0049 GLF3 USAF | 89AW | 99AS [KADW] --- 2011-05-28 17:30:09.075
ADFDE2 S49 85-0049 GLF3 USAF | 89AW | 99AS [KADW] --- 2011-05-28 17:47:45.364
ADFEB4 -------- 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:23:17.994
ADFEB4 W1677 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:08:28.094
ADFEB4 W1677 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:00:17.529
AE01B8 -------- 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:59:26.713
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 12:06:28.912
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 12:24:10.127
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:40:26.483
AE03EB -------- 165314 C130 USNR | VR-62 [KNIP] --- 2011-05-28 14:14:47.911
AE0425 -------- 60-0342 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 08:52:26.697
AE0489 RCH662 63-8007 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2011-05-28 08:18:17.470
AE0489 RCH662 63-8007 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2011-05-28 08:35:50.805
AE04EF DUKE95 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-05-28 10:30:08.836
AE04EF DUKE95 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-05-28 14:59:59.740
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 14:55:55.539
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 14:44:50.553
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 06:45:34.051
AE07C0 EXXON22 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 08:21:02.388
AE07C0 EXXON22 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 15:04:25.262
AE0945 S863 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-05-28 01:48:12.916
AE0945 S863 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-05-28 02:00:50.115
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:39:45.650
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:28:47.314
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:17:47.154
AE1175 @B@@H@@ 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 20:45:02.139
AE1175 @B@@H@@ 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 21:03:50.561
AE117C RCH610 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 10:20:49.662
AE117C RCH610 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 10:31:50.172
AE119C RCH972 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-05-28 10:53:51.071
AE119C RCH972 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-05-28 10:39:29.673
AE119D RCH626 03-3120 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 11:35:22.449
AE119D RCH626 03-3120 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 11:45:41.239
AE144A -------- 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:29:56.824
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:18:42.895
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:07:43.367
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 14:56:55.305
AE144E RCH345 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 07:21:44.832
AE144E RCH345 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 07:32:50.850
AE1465 RCH479 06-6167 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 23:10:54.394
AE1465 RCH479 06-6167 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 22:58:28.551
AE1469 -------- 07-7171 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 20:36:44.363
AE189A -------- 05-4613 B737 AFRC | 932AW | 73AS [KBLV] --- 2011-05-28 01:20:47.545
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:32:44.979
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:21:46.873
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:06:51.385
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:14:46.699
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:44:48.734
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:33:43.147
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:15:21.182
AE2FA1 -------- ------ ------ --- --- 2011-05-28 12:48:21.083
AE2FA7 -------- 08-8195 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 12:45:42.465
AE49C6 -------- 09-9210 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 15:36:23.400
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:03:28.932
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:15:46.823
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:27:12.349
Military Hex Codes only
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 11:56:45.543
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 17:33:34.580
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 17:53:38.241
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-05-28 22:24:25.394
3F8519 GAF596 1025 A310 FBSBMVg --- 2011-05-28 21:53:23.466
43C173 -------- ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:44:04.460
43C173 RRR6623 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:32:44.042
43C173 RRR6623 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-05-28 13:21:44.964
44F424 BAF642 CH-04 C130 20SM --- 2011-05-28 19:31:51.245
44F4A2 BAF617 CE-02 E135 21SM --- 2011-05-28 08:09:39.005
44F4A3 -------- CE-03 E145 21SM --- 2011-05-28 08:16:15.635
480C02 -------- T-264 DC10 334sqn --- 2011-05-28 11:01:25.976
4847AE -------- PH-DHC DHC2 StichtingDutchHistoricAircraftCompany --- 2011-05-28 15:26:57.126
87C000 JF001 20-1101 B744 701HIKOTAI --- 2011-05-28 16:53:07.460
87C001 JF002 20-1102 B744 701HIKOTAI --- 2011-05-28 17:36:24.865
A067C0 -------- N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 03:19:10.315
A067C0 RYN580 N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 03:07:47.343
A067C0 RYN580 N125RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-05-28 02:47:58.834
A2B396 CMB0440 N273WA MD11 World Airways --- 2011-05-28 06:37:00.879
A2BEBB CMB0114 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:53:25.800
A2BEBB CMB0114 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:59:25.688
A2C272 CMB0427 N277WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 10:12:31.276
A46864 -------- N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 15:46:53.606
A46864 -------- N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-05-28 11:00:47.410
A5FBA4 -------- N485EV B742 Evergreen International --- 2011-05-28 09:00:42.280
A5FBA4 -------- N485EV B742 Evergreen International --- 2011-05-28 09:10:14.512
A62778 GTI603 N496MC B744 AtlasAir --- 2011-05-28 13:40:45.154
A698E0 -------- N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-05-28 15:12:45.802
A698E0 GTI8341 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-05-28 14:58:52.984
A95FEF CKS246 N703CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 15:49:48.888
A98EDC CKS329 N715CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 07:21:02.762
A98EDC CKS329 N715CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-05-28 07:31:53.938
AA2DC9 CMB570 N755NA B752 North American Airlines --- 2011-05-28 02:57:28.263
AA5D65 -------- N767VA B762 Vision Airlines --- 2011-05-28 13:48:47.868
AA5D65 -------- N767VA B762 Vision Airlines --- 2011-05-28 13:38:04.983
ADFDE2 S49 85-0049 GLF3 USAF | 89AW | 99AS [KADW] --- 2011-05-28 17:30:09.075
ADFDE2 S49 85-0049 GLF3 USAF | 89AW | 99AS [KADW] --- 2011-05-28 17:47:45.364
ADFEB4 -------- 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:23:17.994
ADFEB4 W1677 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:08:28.094
ADFEB4 W1677 73-1677 B742 USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF] --- 2011-05-28 17:00:17.529
AE01B8 -------- 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:59:26.713
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 12:06:28.912
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 12:24:10.127
AE01B8 E10E3 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:40:26.483
AE03EB -------- 165314 C130 USNR | VR-62 [KNIP] --- 2011-05-28 14:14:47.911
AE0425 -------- 60-0342 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 08:52:26.697
AE0489 RCH662 63-8007 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2011-05-28 08:18:17.470
AE0489 RCH662 63-8007 K35R AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] --- 2011-05-28 08:35:50.805
AE04EF DUKE95 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-05-28 10:30:08.836
AE04EF DUKE95 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-05-28 14:59:59.740
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 14:55:55.539
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 14:44:50.553
AE07B2 EXXON20 61-0306 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 06:45:34.051
AE07C0 EXXON22 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 08:21:02.388
AE07C0 EXXON22 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-05-28 15:04:25.262
AE0945 S863 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-05-28 01:48:12.916
AE0945 S863 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-05-28 02:00:50.115
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:39:45.650
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:28:47.314
AE1165 BOXER 40 02-0201 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-05-28 21:17:47.154
AE1175 @B@@H@@ 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 20:45:02.139
AE1175 @B@@H@@ 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 21:03:50.561
AE117C RCH610 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 10:20:49.662
AE117C RCH610 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 10:31:50.172
AE119C RCH972 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-05-28 10:53:51.071
AE119C RCH972 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-05-28 10:39:29.673
AE119D RCH626 03-3120 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 11:35:22.449
AE119D RCH626 03-3120 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 11:45:41.239
AE144A -------- 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:29:56.824
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:18:42.895
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 15:07:43.367
AE144A RCH948 05-5140 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 14:56:55.305
AE144E RCH345 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 07:21:44.832
AE144E RCH345 05-5144 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2011-05-28 07:32:50.850
AE1465 RCH479 06-6167 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 23:10:54.394
AE1465 RCH479 06-6167 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 22:58:28.551
AE1469 -------- 07-7171 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-05-28 20:36:44.363
AE189A -------- 05-4613 B737 AFRC | 932AW | 73AS [KBLV] --- 2011-05-28 01:20:47.545
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:32:44.979
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:21:46.873
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 17:06:51.385
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 14:14:46.699
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:44:48.734
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:33:43.147
AE2208 HKY92 08-8601 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-05-28 13:15:21.182
AE2FA1 -------- ------ ------ --- --- 2011-05-28 12:48:21.083
AE2FA7 -------- 08-8195 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 12:45:42.465
AE49C6 -------- 09-9210 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-05-28 15:36:23.400
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:03:28.932
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:15:46.823
C2B3EB CFC4080 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-05-28 01:27:12.349