Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-01-31

Post Reply
Albert
Posts: 3035
Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-01-31

Post by Albert »

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2013-01-31
Military Hex Codes only

15405E TTF9006 RA-82014 A124 Russia-AirForce --- 2013-01-31 14:46:57.887
33FFC0 IAM9002 MM62210 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-01-31 10:36:28.306
33FFFA IAM3113 MM62172 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-01-31 09:52:35.054
33FFFA IAM3113 MM62172 F900 AMI | 31 Wing --- 2013-01-31 17:11:05.204
3E89E7 GAF917 1602 A343 --- --- 2013-01-31 21:24:24.145
3E94C3 -------- 3092 EUFI JBG-31 --- 2013-01-31 09:44:09.656
3F4034 -------- 3058 EUFI JBG-31 --- 2013-01-31 15:05:50.913
3F4E27 -------- 1402 GLEX FBSBMVg --- 2013-01-31 08:43:27.769
3F4E27 -------- 1402 GLEX FBSBMVg --- 2013-01-31 09:36:08.985
3F4E27 -------- 1402 GLEX FBSBMVg --- 2013-01-31 15:29:08.182
3F5D16 -------- 3076 EUFI JBG-31 --- 2013-01-31 09:52:34.132
3F7844 -------- xxxx ------ --- --- 2013-01-31 09:52:33.410
3F7B3C -------- 1404 GLEX FBSBMVg --- 2013-01-31 06:18:34.487
3F7DC1 GAF685 1501 A319 --- --- 2013-01-31 14:07:58.734
3F81F1 -------- 3072 EUFI JBG-31 --- 2013-01-31 08:52:38.061
43C09C -------- ZJ691 GLEX RAF| 5SQ --- 2013-01-31 11:24:51.681
43C09C -------- ZJ691 GLEX RAF| 5SQ --- 2013-01-31 12:05:24.979
43C09C -------- ZJ691 GLEX RAF| 5SQ --- 2013-01-31 13:04:25.632
43C09C SNPSHT1 ZJ691 GLEX RAF| 5SQ --- 2013-01-31 09:53:17.484
43C1A5 -------- ZG777 TOR RAF| --- 2013-01-31 12:29:59.500
43C202 KRF89 ZD703 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 16:34:44.273
43C202 KRF89 ZD703 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 08:08:25.246
43C202 RRF89 ZD703 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 15:03:51.140
43C202 RRR1089 ZD703 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 09:17:44.927
43C202 RRR1335 ZD703 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 18:56:44.410
43C204 -------- ZD704 H25B RAF | 32SQ --- 2013-01-31 11:44:37.686
43C3A2 NATO32 ZH104 E3CF RAF | 8SQ --- 2013-01-31 16:00:36.228
43C6F3 RRR2307 ZZ330 A330 raf | 10SQ --- 2013-01-31 12:33:38.715
44F481 -------- CD-01 F900 21SM --- 2013-01-31 18:19:43.827
44F4A1 -------- CE-01 E135 21SM --- 2013-01-31 11:45:39.174
467801 @@@@@@@@ FF-3 F27 FinnishAF/TukiLLv --- 2013-01-31 15:38:10.001
477FF3 BRK43 03 C17 NATO --- 2013-01-31 19:27:05.123
48040A FIST01 J-011 F16 312SQ --- 2013-01-31 09:57:17.028
48040A FIST01 J-011 F16 312SQ --- 2013-01-31 10:49:18.313
48040A STING01 J-011 F16 312SQ --- 2013-01-31 13:28:17.114
48040D -------- J-014 F16 313SQ --- 2013-01-31 10:56:16.214
48041A FIST02 J-061 F16 313SQ --- 2013-01-31 13:27:25.140
480478 -------- J-367 F16 306SQ --- 2013-01-31 18:46:04.499
4804B6 NAF323A J-881 F16 323SQ --- 2013-01-31 17:58:18.478
4804B6 NAF323A J-881 F16 323SQ --- 2013-01-31 20:51:38.789
480836 CORONA3 D-661 H47 298sqn --- 2013-01-31 18:55:35.701
480839 GRZZLY1 D-664 H47 298sqn --- 2013-01-31 21:41:55.256
480839 GRZZLY2 D-664 H47 298sqn --- 2013-01-31 13:37:19.795
480842 GRZLY1 D-106 H47 298sqn --- 2013-01-31 13:34:52.082
480842 GRZZLY2 D-106 H47 298sqn --- 2013-01-31 21:38:49.879
480854 -------- Q-05 H64 301sqn --- 2013-01-31 12:59:22.326
480854 -------- Q-05 H64 301sqn --- 2013-01-31 13:59:17.285
480864 -------- Q-21 H64 301sqn --- 2013-01-31 14:08:11.152
480864 REDSKN06 Q-21 H64 301sqn --- 2013-01-31 09:27:50.999
480868 -------- Q-25 H64 301sqn --- 2013-01-31 13:33:25.057
480868 -------- Q-25 H64 301sqn --- 2013-01-31 14:20:02.464
480C03 NAF21 G-273 C130 336sqn --- 2013-01-31 08:01:28.817
480C1A NAF11 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-01-31 06:32:52.921
480C1A NAF12 V-11 GLF4 334sqn --- 2013-01-31 06:32:52.921
480C21 DIAMO35 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-01-31 10:43:26.227
480C21 DIAMO35 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-01-31 09:39:08.273
480C21 REBEL01 L-01 PC7 131EMVOsqn --- 2013-01-31 13:39:54.617
480C2B SNOWM47 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2013-01-31 13:56:25.137
480C2B SNOWM47 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2013-01-31 14:41:21.604
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2013-01-31 09:10:39.115
498426 CEF05B 5105 CL60 241.dsl --- 2013-01-31 22:46:33.320
498426 CEF05B 5105 CL60 241.dsl --- 2013-01-31 19:05:23.526
4CA023 IRL251 251 GLF4 102SQ --- 2013-01-31 19:34:17.345
4D03C9 NATO01 LX-N90451 E3TF NAEWandCF --- 2013-01-31 09:37:12.807
4D03C9 NATO01 LX-N90451 E3TF NAEWandCF --- 2013-01-31 10:19:20.932
4D03C9 NATO01 LX-N90451 E3TF NAEWandCF --- 2013-01-31 15:37:22.433
4D03CE -------- LX-N90456 E3TF NAEWandCF --- 2013-01-31 12:24:55.442
50801C -------- UR-82008 A124 Antonov Design Bureau --- 2013-01-31 11:19:30.819
71010B HZ124 HZ-124 A342 SAUDIARABIANAIRFORCE --- 2013-01-31 12:22:47.579
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2013-01-31 15:56:29.173
AE014C -------- 63-8025 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2013-01-31 10:19:29.044
AE014C RCH305 63-8025 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2013-01-31 09:49:11.841
AE0168 SAM015 86-0203 GLF3 USAF | 89AW | 99AS [KADW] --- 2013-01-31 22:16:25.122
AE0216 RCH205 83-0079 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2013-01-31 00:48:26.757
AE023D RCH310 58-0121 K35R AFRC | 507ARW | 465ARS [KTIK] --- 2013-01-31 11:24:35.257
AE023F QID42 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 09:45:42.640
AE023F QID42 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 14:25:12.410
AE0482 RCH646 60-0337 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2013-01-31 11:01:00.022
AE055C -------- 84-0061 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2013-01-31 19:03:40.208
AE057C RCH975 87-0031 C5 AFRC | 439AW | 337AS [KCEF] --- 2013-01-31 06:52:23.404
AE0664 ESSO76 61-0277 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 11:40:36.840
AE0664 ESSO76 61-0277 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 10:19:26.139
AE0664 ESSO76 61-0277 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 09:47:37.505
AE0669 QID65 62-3540 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 15:42:25.468
AE0669 QID65 62-3540 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 16:56:15.325
AE0693 -------- 63-8004 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 09:58:09.103
AE0693 -------- 63-8004 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 11:32:52.963
AE0693 -------- 63-8004 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 13:14:44.151
AE0693 -------- 63-8004 K35R KS ANG | 190ARW | 117ARS [KFOE] --- 2013-01-31 13:56:25.147
AE07C5 QID74 64-14830 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 16:42:22.131
AE07C5 QID74 64-14830 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2013-01-31 09:23:49.752
AE07D8 RCH710 92-3294 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-01-31 17:12:45.448
AE07E4 RCH574 94-0070 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-01-31 13:11:22.361
AE0800 RCH346 98-0054 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-01-31 10:36:17.190
AE10BC RCH337 01-0193 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-01-31 10:35:47.847
AE11F8 VALOR40 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-01-31 14:38:51.187
AE11F8 VALOR40 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2013-01-31 12:21:36.166
AE11FA BOXER40 02-0203 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2013-01-31 04:36:44.701
AE120C ARGUS15 93-0701 BE20 USARMY | B/1 MIB (AE) [ETOU] --- 2013-01-31 09:05:12.325
AE123D RCH699 04-4132 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2013-01-31 12:35:46.599
AE145E RCH459 06-6160 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-01-31 15:00:36.260
AE1467 RCH648 07-7169 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2013-01-31 08:29:12.039
AE1471 RCH801 07-7179 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2013-01-31 05:49:58.820
AE20C4 -------- 07-7183 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-01-31 10:21:45.840
AE20C4 RCH419 07-7183 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2013-01-31 09:44:11.509
AE2FA9 RCH343 08-8197 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2013-01-31 06:47:51.563
C2B35F CFC3160 15002 A310 CFC | 8WG | 437TS [CYTR] --- 2013-01-31 04:48:44.266
C2B369 -------- 144617 CL60 CFC | 412SQ (TS) [CYOW] --- 2013-01-31 18:50:24.828
Post Reply