Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2012-10-28

Post Reply
Albert
Posts: 3035
Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2012-10-28

Post by Albert »

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2012-10-28
Military Hex Codes only

1540A1 VDA2241 RA-82081 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2012-10-28 19:46:42.107
3F58AE -------- 1401 GLEX FBSBMVg --- 2012-10-28 16:37:47.061
43C04E RRR6623 ZZ175 C17 RAF | 99SQ --- 2012-10-28 22:07:35.555
43C07A -------- ZE705 L101 216SQ --- 2012-10-28 08:45:29.421
43C07A -------- ZE705 L101 216SQ --- 2012-10-28 08:45:29.421
43C1C3 RRR3724 ZD952 L101 216SQ --- 2012-10-28 10:21:38.311
43C1C3 RRR3724 ZD952 L101 216SQ --- 2012-10-28 10:21:38.311
43C1C3 RRR3724 ZD952 L101 216SQ --- 2012-10-28 09:52:13.072
43C1C3 RRR3724 ZD952 L101 216SQ --- 2012-10-28 09:52:13.072
43C1C3 RRR3725 ZD952 L101 216SQ --- 2012-10-28 18:31:02.910
43C1C6 RRR6644 ZZ176 C17 RAF | 99SQ --- 2012-10-28 12:04:35.278
43C6F3 RRR2510 ZZ330 A330 raf | 10SQ --- 2012-10-28 10:19:19.010
43C6F3 RRR2510 ZZ330 A330 raf | 10SQ --- 2012-10-28 10:19:19.010
44F481 -------- CD-01 F900 21SM --- 2012-10-28 18:43:18.037
44F4A1 -------- CE-01 E135 21SM --- 2012-10-28 09:50:04.587
44F4A1 -------- CE-01 E135 21SM --- 2012-10-28 09:50:04.587
477FF1 BRK58 01 C17 NATO --- 2012-10-28 13:49:00.071
477FF2 BRK67 02 C17 NATO --- 2012-10-28 16:31:41.946
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2012-10-28 17:55:46.366
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2012-10-28 20:47:58.794
503FD2 LYF192 07 C27J Lithuanian Air Arms --- 2012-10-28 13:18:47.865
A7D9E2 -------- N605AR C212 BLACKWATER --- 2012-10-28 10:34:56.208
A7D9E2 -------- N605AR C212 BLACKWATER --- 2012-10-28 10:34:56.208
A95FEF CKS207 N703CK B742 Kalitta Air LLC --- 2012-10-28 13:29:36.127
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2012-10-28 15:41:29.627
AA8BBE TROJN01 07-0779 PC12 USAF | 27SOW | 318SOS [KCVS] --- 2012-10-28 18:37:19.521
ADFD6F CNV6781 900530 SW4 USNNAFNaples --- 2012-10-28 15:40:46.665
ADFDAB JUVAT80 90-0300 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2012-10-28 10:19:20.212
ADFDAB JUVAT80 90-0300 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2012-10-28 10:19:20.212
ADFDAB JUVAT80 90-0300 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2012-10-28 09:50:02.344
AE0449 -------- 02-4452 B752 NJ ANG | 108WG | 150SOS [KWRI] --- 2012-10-28 13:59:50.806
AE055B RCH241 84-0060 C5 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2012-10-28 15:26:15.713
AE0562 RCH338 85-0005 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2012-10-28 08:36:11.309
AE0562 RCH338 85-0005 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2012-10-28 08:36:11.309
AE0575 RCH405 86-0024 C5 USAF | 60AMW [KSUU] --- 2012-10-28 13:02:48.285
AE087E -------- 01-0028 GLF5 USAF | 6AMW | 310AS [KMCF] --- 2012-10-28 12:08:04.479
AE0978 SPAR76 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2012-10-28 01:04:07.733
AE0978 SPAR76 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2012-10-28 01:04:07.733
AE0978 SPAR76 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2012-10-28 02:31:32.460
AE0978 SPAR76 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2012-10-28 02:31:32.460
AE1175 RCH736 02-1103 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2012-10-28 13:07:22.679
AE1239 RCH560 04-4129 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2012-10-28 02:43:54.904
AE1239 RCH560 04-4129 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2012-10-28 02:43:54.904
AE123D RCH521 04-4132 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2012-10-28 13:39:34.557
AE1448 E44138 04-4138 C17 AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV] --- 2012-10-28 13:25:35.150
AE1466 RCH326 06-6168 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2012-10-28 12:56:59.583
AE152C -------- 166378 GLF5 USN | VR-1 [KADW] --- 2012-10-28 16:28:32.573
AE20C4 RCH240 07-7183 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2012-10-28 16:37:44.667
AE20C8 RCH7187 07-7187 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2012-10-28 15:15:51.024
AE29FE CNV695 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2012-10-28 23:55:27.160
B18269 -------- 57-2603 K35R AFRC | 452AMW | 336ARS [KRIV] --- 2012-10-28 11:25:31.715
B18269 -------- 57-2603 K35R AFRC | 452AMW | 336ARS [KRIV] --- 2012-10-28 11:25:31.715
C2B380 CFC3030 144614 CL60 CFC | 412SQ (TS) [CYOW] --- 2012-10-28 12:56:36.350
C2B3F5 CFC4104 177704 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2012-10-28 00:45:20.312
C2B3F5 CFC4104 177704 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2012-10-28 00:45:20.312
Post Reply