Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-06-15
Military Hex Codes only
010146 -------- 10146/SU-GDZ C680/B738 TKK --- 2011-06-15 21:19:15.369
15409A VDA1129 RA-82074 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2011-06-15 06:29:41.742
15409A VDA1129 RA-82074 A124 Volga-Dnepr Airlines --- 2011-06-15 06:47:03.700
353508 AME4505 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-15 05:38:24.507
353508 AME4505 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-15 05:52:07.200
353508 AME4505 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-15 10:10:13.077
35350A -------- T.18-4 F900 451ESC --- 2011-06-15 08:59:24.418
3F8CDA -------- 4xxx ------ JBG-33 --- 2011-06-15 16:34:11.926
3F8CDA -------- 4xxx ------ JBG-33 --- 2011-06-15 15:55:36.576
3F995A -------- 5090 C160 LTG-62 --- 2011-06-15 13:22:43.816
4009CC -------- G-FRAJ FA20 FRADU --- 2011-06-15 14:55:12.615
4009CC FRA92 G-FRAJ FA20 FRADU --- 2011-06-15 14:28:50.120
4009CC FRA92 G-FRAJ FA20 FRADU --- 2011-06-15 14:34:20.905
43C07A -------- ZE705 L101 216SQ --- 2011-06-15 03:14:27.397
43C07B -------- ZE706 L101 216SQ --- 2011-06-15 13:08:44.369
43C0BF -------- ZH867 C130 RAF | LTW --- 2011-06-15 18:47:36.425
43C172 RRR6612 ZZ172 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-15 13:22:51.908
43C172 RRR6612 ZZ172 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-15 13:05:06.266
43C173 RRR6641 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-15 12:13:12.408
43C173 RRR6641 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-15 12:24:03.945
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 20:56:40.571
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 21:19:53.584
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 21:46:40.475
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 22:21:48.766
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 22:37:08.759
43C1C4 FAGIN34 ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-15 22:57:05.790
43C206 RRS1263 ZE396 H25B RAF | 32SQ --- 2011-06-15 10:44:22.184
43C281 -------- ZK459 BE20 45SQ --- 2011-06-15 17:04:23.961
43C281 RRR1258 ZK459 BE20 45SQ --- 2011-06-15 16:37:33.535
43C281 RRR1258 ZK459 BE20 45SQ --- 2011-06-15 16:52:03.617
440000 -------- FA.. ---- --- --- 2011-06-15 14:05:58.698
440000 -------- FA.. ---- --- --- 2011-06-15 14:22:30.684
44F043 -------- FB23 F16 10W --- 2011-06-15 08:31:36.490
44F043 -------- FB23 F16 10W --- 2011-06-15 16:23:21.270
44F0A6 -------- FA56 ------ --- --- 2011-06-15 13:19:23.108
44F0A7 -------- FA57 F16 2W --- 2011-06-15 09:56:23.735
44F0C8 -------- FA68 F16 --- --- 2011-06-15 09:58:04.910
44F101 -------- FA81 F16 10W --- 2011-06-15 13:35:28.806
44F101 MACE73 FA81 F16 10W --- 2011-06-15 13:20:28.812
44F102 -------- FA82 F16 31SM --- 2011-06-15 14:23:51.260
44F102 -------- FA82 F16 31SM --- 2011-06-15 14:47:04.003
44F102 BASIC52 FA82 F16 31SM --- 2011-06-15 10:04:28.822
44F102 BASIC52 FA82 F16 31SM --- 2011-06-15 10:21:22.019
44F102 BASIC52 FA82 F16 31SM --- 2011-06-15 10:32:12.054
44F125 -------- FA95 F16 10W --- 2011-06-15 12:59:37.743
44F143 MACE72 FA103 F16 10W --- 2011-06-15 13:20:20.560
44F146 BASIC43 FA106 F16 10W --- 2011-06-15 10:51:44.950
44F146 BASIC51 FA106 F16 10W --- 2011-06-15 10:04:02.254
44F146 BASIC51 FA106 F16 10W --- 2011-06-15 10:22:01.155
44F146 BASIC51 FA106 F16 10W --- 2011-06-15 10:33:04.439
44F147 -------- FA107 F16 10W --- 2011-06-15 13:20:12.178
44F147 -------- FA107 F16 10W --- 2011-06-15 14:03:12.749
44F166 -------- FA116 F16 10W --- 2011-06-15 11:26:08.968
44F166 BASIC41 FA116 F16 10W --- 2011-06-15 10:48:12.505
44F168 -------- FA118 F16 10W --- 2011-06-15 11:06:13.219
44F168 BASIC56 FA118 F16 10W --- 2011-06-15 10:42:50.382
44F168 BASIC56 FA118 F16 10W --- 2011-06-15 10:53:31.133
44F186 -------- FA126 F16 2W --- 2011-06-15 14:53:18.331
44F186 -------- FA126 F16 2W --- 2011-06-15 10:04:15.723
44F186 -------- FA126 F16 2W --- 2011-06-15 09:56:44.074
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-06-15 14:53:13.854
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-06-15 14:36:02.862
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-06-15 14:23:49.878
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-06-15 11:07:34.746
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-06-15 10:56:14.238
44F1A1 BASIC55 FA131 F16 10W --- 2011-06-15 10:42:48.339
44F1A2 BASIC44 FA132 F16 349SM --- 2011-06-15 10:51:33.364
44F481 BAF612 CD-01 F900 21SM --- 2011-06-15 11:57:14.361
44F4A1 BAF629 CE-01 E135 21SM --- 2011-06-15 08:14:20.891
44F642 BAF343 RS-02/H-28 S61 40sm --- 2011-06-15 15:26:01.694
44F642 BAF343 RS-02/H-28 S61 40sm --- 2011-06-15 15:15:14.113
44F642 BAF343 RS-02/H-28 S61 40sm --- 2011-06-15 14:58:05.023
44F642 BAF343 RS-02/H-28 S61 40sm --- 2011-06-15 14:47:20.717
44F642 BAF343 RS-02/H-28 S61 40sm --- 2011-06-15 14:35:06.651
44F663 -------- ST-06 F260 5sm --- 2011-06-15 14:55:51.441
44F67C -------- ST-45 F260 5sm --- 2011-06-15 11:00:36.525
48040F STING01 J-016 F16 LCKLu --- 2011-06-15 13:56:22.920
48040F STING01 J-016 F16 LCKLu --- 2011-06-15 14:53:25.401
48041B METAL01 J-062 F16 313SQ --- 2011-06-15 13:57:44.107
480435 -------- J-201 F16 322SQ --- 2011-06-15 13:10:32.054
480435 -------- J-201 F16 322SQ --- 2011-06-15 10:37:23.321
480435 BLADE02 J-201 F16 322SQ --- 2011-06-15 10:21:35.629
480435 BLADE02 J-201 F16 322SQ --- 2011-06-15 10:04:30.154
480435 BLADE02 J-201 F16 322SQ --- 2011-06-15 09:57:03.752
48043E -------- J-210 F16 323SQ --- 2011-06-15 13:12:30.284
48043E -------- J-210 F16 323SQ --- 2011-06-15 13:30:19.682
48043E ARCHR01 J-210 F16 323SQ --- 2011-06-15 09:20:07.475
48043E ARCHR01 J-210 F16 323SQ --- 2011-06-15 10:38:48.624
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 11:14:55.480
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 11:00:03.357
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 10:49:13.663
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 10:37:59.964
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 10:27:00.566
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 10:16:16.430
48047E -------- J-511 F16 311SQ --- 2011-06-15 10:05:03.492
480491 METAL01 J-635 F16 313SQ --- 2011-06-15 13:48:09.220
480491 METAL01 J-635 F16 313SQ --- 2011-06-15 14:59:48.121
480497 FLAME01 J-642 F16 311SQ --- 2011-06-15 14:44:02.281
480497 FLAME01 J-642 F16 311SQ --- 2011-06-15 14:33:03.264
480497 FLAME01 J-642 F16 311SQ --- 2011-06-15 14:22:01.873
480497 FLAME01 J-642 F16 311SQ --- 2011-06-15 14:09:43.461
480497 FLAME01 J-642 F16 311SQ --- 2011-06-15 13:56:06.666
480862 REDSK09 Q-19 H64 301sqn --- 2011-06-15 13:02:50.841
480862 REDSK09 Q-19 H64 301sqn --- 2011-06-15 14:07:52.812
480C25 -------- L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 15:20:08.937
480C25 DIAM01 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:04:15.599
480C25 DIAM01 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 15:03:30.591
480C25 LUCK50 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 12:58:43.165
480C25 LUCK50 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 12:23:00.975
480C25 LUCK50 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 12:12:10.329
480C25 LUCK50 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 11:56:51.007
480C25 LUCK50 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 12:34:02.916
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:24:13.499
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:31:26.959
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:48:09.945
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:05:54.896
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:35:04.856
480C25 LUCK52 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:17:26.430
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:26:00.640
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:15:05.267
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 10:04:21.362
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:45:15.634
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:34:05.000
480C28 REBE01 L-08 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 09:22:49.008
480C2B RAZO02 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:32:08.655
480C2B RAZO02 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:17:06.228
480C2B RAZO02 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:06:02.143
480C2B RAZO02 L-11 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 13:55:17.786
480C2D DIAM14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:13:32.791
480C2D DIAM14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:28:02.051
480C2D DIAM14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:40:27.803
480C2D DIAM14 L-13 PC7 131EMVOsqn --- 2011-06-15 14:51:03.167
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-06-15 13:03:17.730
488202 -------- ------ ------ --- --- 2011-06-15 21:30:17.471
488202 SPARC ------ ------ --- --- 2011-06-15 21:19:22.089
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 13:35:43.067
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 12:12:46.621
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 11:59:01.435
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 11:44:49.990
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 09:39:00.535
48D842 BLXC@@AA 013 ------ 13.eltr --- 2011-06-15 09:26:51.797
4A81F4 SVF08 100008 confirm Ma F7 --- 2011-06-15 09:05:18.928
4A81F4 SVF08 100008 confirm Ma F7 --- 2011-06-15 09:19:00.129
4D03C2 NATO04 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 17:05:14.944
4D03C2 NATO04 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:54:11.120
4D03C2 NATO04 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:43:40.443
4D03C2 NATO04 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:30:55.623
4D03C2 NATO04 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:10:22.700
4D03C5 -------- LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 17:13:22.566
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 14:28:52.093
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 14:43:41.932
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 14:54:15.032
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 15:06:15.749
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 15:21:49.672
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 15:43:33.206
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 15:56:23.874
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:12:25.717
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:25:41.171
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:36:06.180
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 16:47:56.902
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 17:01:08.230
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 14:04:12.535
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 13:46:54.893
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 10:30:09.588
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 10:45:01.300
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 10:59:42.077
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 11:11:37.655
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 11:24:20.913
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 11:38:13.610
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 11:57:23.894
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 12:09:06.675
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 12:21:12.088
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 12:33:18.142
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 12:56:57.483
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 13:09:02.285
4D03C5 NATO06 LX-N90447 E3TF NAEWandCF --- 2011-06-15 13:21:56.749
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 19:29:03.782
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 19:17:36.534
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 17:45:16.928
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 17:35:48.221
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 09:01:00.246
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-06-15 08:49:51.845
894001 -------- A9C-BAH GLF4 --- --- 2011-06-15 14:12:17.863
894001 BAH4 A9C-BAH GLF4 --- --- 2011-06-15 13:57:43.936
A05408 RYN545 N120DL B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-06-15 19:55:33.107
A2AC28 WOA8535 N271WA MD11 WorldAirways --- 2011-06-15 10:29:52.633
A2BEBB AJK4222 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-06-15 16:40:11.062
A2BEBB WOA9422 N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-06-15 23:14:59.004
A2C272 WOA8129 N277WA MD11 WorldAirways --- 2011-06-15 06:50:15.746
A3F876 -------- N355MC B747 AtlasAir --- 2011-06-15 11:37:19.773
A3F876 GTI8343 N355MC B747 AtlasAir --- 2011-06-15 11:22:48.120
A5FF5B EIA1602 N486EV B742 Evergreen International --- 2011-06-15 12:46:00.789
A62778 GTI606 N496MC B744 AtlasAir --- 2011-06-15 23:48:40.180
A62778 GTI621 N496MC B744 AtlasAir --- 2011-06-15 08:28:21.019
A69529 GTI8213 N523MC B742 AtlasAir --- 2011-06-15 11:02:10.600
A69529 GTI8213 N523MC B742 AtlasAir --- 2011-06-15 10:56:42.268
A81A0A CMB507 N621AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-15 00:23:00.255
A81A0A CMB507 N621AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-15 00:37:11.469
A954CA CKS626 N700CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-15 07:19:15.538
A954CA CKS626 N700CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-15 10:42:25.055
A95881 CKS329 N701CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-15 07:42:22.061
A963A6 -------- N704CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-15 10:04:01.042
A963A6 CKS411 N704CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-15 09:50:08.495
AA51DF RYN463 N764RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-06-15 07:19:38.471
AE014C RCH667 63-8025 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-06-15 12:25:02.099
AE014C RCH667 63-8025 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-06-15 12:11:28.409
AE01B5 SPAR91 84-0112 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-15 09:58:31.769
AE01B5 SPAR91 84-0112 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-15 10:04:05.389
AE01B5 SPAR91 84-0112 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-15 13:10:10.323
AE01B9 JALOP42 84-0083 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-15 07:46:05.342
AE01B9 JALOP42 84-0083 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-15 07:59:01.539
AE041F OUP901 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 18:57:55.105
AE041F OUP901 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 18:45:30.244
AE041F OUP901 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 09:17:32.853
AE0425 OUP985 60-0342 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 11:08:31.578
AE0425 OUP985 60-0342 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 11:23:14.668
AE04BA RCH536 58-0055 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-06-15 08:43:05.280
AE04BA RCHV7 58-0055 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-06-15 08:43:05.280
AE04BA RCHV7 58-0055 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-06-15 09:01:59.321
AE057D RCH608 87-0032 C5 USAF | 60AMW | 22AS [KSUU] --- 2011-06-15 17:01:31.063
AE0599 -------- 60-0315 K35R WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE] --- 2011-06-15 10:59:29.448
AE0599 -------- 60-0315 K35R WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE] --- 2011-06-15 09:35:17.404
AE070A -------- (00-3000) (00-3 F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 18:17:03.009
AE071A -------- (91-0326) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 18:22:09.239
AE0736 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 19:34:02.191
AE07BF -------- 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 21:12:56.955
AE07BF OUP903 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 13:24:00.747
AE07BF OUP903 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-15 21:00:39.685
AE07F3 RCH686 97-0041 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 18:13:04.456
AE07F3 RCH686 97-0041 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 17:56:35.825
AE087F SPAR29 01-0029 GLF5 USAF | 6AMW | 310AS [KMCF] --- 2011-06-15 09:06:51.461
AE0945 S930 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-06-15 05:44:28.310
AE0945 S930 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-06-15 05:55:27.217
AE0945 S930 01-0040 B737 USAF | 89AW | 1AS [KADW] --- 2011-06-15 06:06:58.441
AE1178 RCH136 02-1106 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 15:21:46.277
AE1178 RCH136 02-1106 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 15:38:04.073
AE1179 RCH335 02-1107 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 03:17:06.145
AE1199 RCH3116 03-3116 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-06-15 07:51:59.992
AE1199 RCH3116 03-3116 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-06-15 07:39:48.571
AE1235 RCH132 03-3124 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 07:35:48.776
AE1235 RCH132 03-3124 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 07:49:59.549
AE1290 -------- 87-0024 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-15 12:49:39.053
AE1290 STUN 31 87-0024 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-15 12:12:58.378
AE1290 STUN 31 87-0024 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-15 12:37:01.683
AE1457 RCH362 05-5153 C17 USAF | 15WG | 535AS [PHIK] --- 2011-06-15 16:59:15.698
AE1457 RCH362 05-5153 C17 USAF | 15WG | 535AS [PHIK] --- 2011-06-15 17:11:02.935
AE1461 RCH587 06-6163 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-06-15 06:53:00.102
AE1461 RCH587 06-6163 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-06-15 06:39:28.896
AE146B RCH415 07-7173 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-15 07:32:56.358
AE146B RCH415 07-7173 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-15 07:44:01.194
AE1494 RUNNY14 97-0100 E8 GA ANG | 116ACW [KWRB] --- 2011-06-15 07:40:57.600
AE20C5 RCH617 07-7184 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 07:34:33.908
AE20C5 RCH617 07-7184 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-15 07:46:59.430
AE2417 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 13:00:34.585
AE2418 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 13:00:30.489
AE2422 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-15 13:04:07.802
AE2FA7 RCH1071 08-8195 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 09:45:19.289
AE2FA7 RCH1071 08-8195 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 09:52:13.605
AE2FAD RCH193 08-8201 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 15:26:30.165
AE2FAD RCH193 08-8201 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-15 15:43:02.993
C2B3B9 CFC4135 15003 A310 CFC | 437SQN [CYTR] --- 2011-06-15 06:30:39.955
C2B3B9 CFC4135 15003 A310 CFC | 437SQN [CYTR] --- 2011-06-15 06:41:58.331
DD86C4 -------- FB24 F16 10W --- 2011-06-15 10:52:43.164
E47EF6 RYN547 N637TW B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-06-15 13:36:15.994
FFFFFE -------- 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 13:06:56.044
FFFFFE BLADE03 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 10:15:17.856
FFFFFE BLADE03 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 10:28:05.549
FFFFFE SLAMR01 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 09:57:02.741
FFFFFE SLAMR01 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 10:04:10.125
FFFFFE SLAMR01 515or 513or877 Various --- --- 2011-06-15 11:44:45.284
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-06-15
-
- Posts: 3035
- Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am