Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-06-13
Military Hex Codes only
000001 SPGEW --- ---- --- --- 2011-06-13 15:51:26.372
000001 SPGEW --- ---- --- --- 2011-06-13 16:07:25.151
353508 AME4501 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-13 20:03:11.873
353508 AME4501 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-13 20:16:02.050
353508 AME4501 T.18-2 F900 451ESC --- 2011-06-13 23:49:20.964
4009CA -------- G-FRAH FA20 FRADU --- 2011-06-13 11:56:26.277
43C1C4 -------- ZD953 L101 216SQ --- 2011-06-13 19:25:55.938
43C6B8 RRR6609 ZZ177 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-13 05:08:43.852
43C6B8 RRR6609 ZZ177 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-13 05:19:55.728
43C6B8 RRR6609 ZZ177 C17 RAF | 99SQ --- 2011-06-13 05:30:57.189
480C08 NAF67 wasT-255 DC10 334sqn --- 2011-06-13 10:43:34.181
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-06-13 23:50:11.036
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-06-13 22:56:12.239
484646 NCG03 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-06-13 16:41:57.741
484646 NCG03 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-06-13 13:28:09.781
48D840 -------- 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 15:49:56.934
48D840 -------- 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 15:36:23.824
48D840 BLC@KAAA 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 12:14:03.788
48D840 BLC@KAAA 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 15:22:46.109
48D840 BLC@KAAA 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 12:01:58.675
48D840 BLC@KAAA 011 ------ PolishAirForce --- 2011-06-13 11:50:23.586
4A8183 @@@@@@@@ 84003 C130 F7 --- 2011-06-13 11:10:03.686
508020 ADB5143 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-06-13 16:31:59.881
508020 ADB5143 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-06-13 16:19:20.299
508020 ADB5143 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-06-13 13:17:59.343
508020 ADB5143 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-06-13 13:06:59.024
508020 ADB5143 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-06-13 12:55:10.585
A2BEBB -------- N276WA MD11 WorldAirways --- 2011-06-13 01:12:53.184
A47561 OAE930 N387AX B763 OMNI --- 2011-06-13 01:30:31.036
A60A80 -------- N489EV B742 Evergreen International --- 2011-06-13 15:59:08.527
A60A80 EIA1698 N489EV B742 Evergreen International --- 2011-06-13 15:44:54.208
A69072 -------- N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-13 15:52:26.529
A69072 CMB590 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-13 15:41:37.906
A7F642 CMB588 N612AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-13 01:53:38.891
A7F642 CMB588 N612AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-13 02:06:57.399
A81A0A CMB507 N621AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-06-13 20:27:05.544
A954CA CKS415 N700CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-13 22:34:07.484
A954CA CKS415 N700CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-13 22:28:32.012
A95881 CKS625 N701CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-13 09:14:04.259
A95FEF CKS9411 N703CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-06-13 02:39:53.982
AA51DF RYN461 N764RD B763 Ryan Intl Airlines --- 2011-06-13 07:35:53.038
AA90A0 GTI4231 N780BA B744 Evergreen International --- 2011-06-13 17:39:00.343
ABCC7D -------- N86 CL60 FAA Flight Inspection --- 2011-06-13 13:09:07.368
ABCC7D FLC86 N86 CL60 FAA Flight Inspection --- 2011-06-13 12:57:58.176
ABCC7D FLC86 N86 CL60 FAA Flight Inspection --- 2011-06-13 12:46:40.061
ADFE56 -------- 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 16:02:01.325
ADFE56 VALOR20 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 13:42:44.148
ADFE56 VALOR20 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 13:58:58.399
ADFE56 VALOR20 92-0375 GLF4 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 15:47:36.452
AE01B8 VALOR55 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 16:15:05.052
AE01B8 VALOR55 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 16:00:05.619
AE01B8 VALOR55 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 13:48:12.300
AE01B8 VALOR55 84-0082 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-06-13 13:28:02.410
AE021B RCH563 84-0188 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-06-13 18:05:43.678
AE021B RCH563 84-0188 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-06-13 18:25:00.512
AE0365 -------- 61-0314 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-06-13 07:52:54.847
AE041F OUP303 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 23:17:15.536
AE041F OUP303 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 23:04:34.872
AE041F OUP303 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 14:20:19.161
AE0481 RCH035 60-0329 K35R HI ANG | 154Wing | 203ARS [PHIK] --- 2011-06-13 08:57:05.995
AE0481 RCH035 60-0329 K35R HI ANG | 154Wing | 203ARS [PHIK] --- 2011-06-13 09:19:58.308
AE054E RCH733 70-0457 C5 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2011-06-13 18:28:19.388
AE054E RCH733 70-0457 C5 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2011-06-13 18:39:06.728
AE054E RCH733 70-0457 C5 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2011-06-13 18:50:11.825
AE05AA -------- 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 13:52:42.328
AE06F9 -------- (98-0133) (91-0 F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 12:35:07.926
AE06F9 -------- (98-0133) (91-0 F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 12:24:59.731
AE070A BOLAR21 (00-3000) (00-3 F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 17:22:46.442
AE070B BOLAR22 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 17:26:10.586
AE071A -------- (91-0326) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 17:26:03.926
AE0736 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 18:51:48.584
AE07BF -------- 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 13:49:56.991
AE07C0 OUP301 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 14:38:09.910
AE07C0 OUP301 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 14:27:07.758
AE07C0 OUP301 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-06-13 07:04:09.060
AE07DE RCH3604 93-0604 C17 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2011-06-13 14:36:56.475
AE07DE RCH3604 93-0604 C17 AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] --- 2011-06-13 14:57:00.636
AE07EC RCH241 96-0002 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-13 15:04:44.584
AE07EC RCH241 96-0002 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-06-13 15:15:00.399
AE0817 RCH702 00-0181 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 13:00:13.000
AE0817 RCH702 00-0181 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 12:42:50.311
AE1169 DUKE95 84-0163 BE20 US ARMY | F/6-52 AVN --- 2011-06-13 10:54:47.839
AE1169 DUKE95 84-0163 BE20 US ARMY | F/6-52 AVN --- 2011-06-13 11:08:15.741
AE1169 DUKE95 84-0163 BE20 US ARMY | F/6-52 AVN --- 2011-06-13 11:27:07.068
AE1169 DUKE95 84-0163 BE20 US ARMY | F/6-52 AVN --- 2011-06-13 15:15:37.823
AE117C RCH735 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 16:26:01.857
AE117C RCH735 02-1110 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 16:12:09.710
AE117D RCH558 02-1111 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 13:45:22.576
AE117D RCH558 02-1111 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-06-13 13:58:58.399
AE119C RCH301 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-06-13 11:48:01.532
AE119C RCH301 03-3119 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-06-13 12:02:58.541
AE11FA BOXER41 02-0203 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-06-13 10:05:02.006
AE11FA BOXER41 02-0203 B737 DC ANG | 113Wg | 201AS [KADW] --- 2011-06-13 09:47:50.382
AE120B -------- 93-0699 BE20 USARMY --- 2011-06-13 12:52:52.436
AE120B ARGUS14 93-0699 BE20 USARMY --- 2011-06-13 12:35:17.049
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 19:31:02.539
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 19:20:01.558
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 19:02:44.767
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 10:04:59.843
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 09:53:58.922
AE12AE TRUCE31 88-0195 C130 USAFE | 352SOG | 7SOS [EGUN] --- 2011-06-13 09:35:54.353
AE1466 RCH306 06-6168 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-13 12:54:29.496
AE1466 RCH306 06-6168 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-13 13:11:59.546
AE1469 RCH738 07-7171 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-13 15:09:30.565
AE1469 RCH738 07-7171 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-06-13 15:30:01.665
AE2463 -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-06-13 11:59:21.129
AE293A -------- 07-8613 ------ USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-06-13 14:34:38.617
AE293A HKY715 07-8613 ------ USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-06-13 07:23:35.557
AE293A HKY715 07-8613 ------ USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-06-13 07:35:56.593
AE293A HKY715 07-8613 ------ USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-06-13 07:46:56.302
C2B3EB CFC3618 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-06-13 15:33:16.285
C2B3EB CFC3618 177703 C17 CFC | 429SQN [CYTR] --- 2011-06-13 15:46:00.614
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-06-13
-
- Posts: 3035
- Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am