Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-03-27
Military Hex Codes only
06A00F QAF003 A7-AAG A320 Qatar Air Force --- 2011-03-27 14:28:29.640
06A01C QAF007 A7-HJJ A330 Qatar Air Force --- 2011-03-27 16:14:45.147
4009D3 -------- G-FRAS FA20 FRADU --- 2011-03-27 12:30:47.865
43C099 RRR5515 ZH871 C30J QinetiQ --- 2011-03-27 18:35:18.654
43C099 RRR5515 ZH871 C30J QinetiQ --- 2011-03-27 18:24:18.475
43C099 RRR5515 ZH871 C30J QinetiQ --- 2011-03-27 18:10:46.938
43C0FF -------- ZH882 C30J RAF | LTW --- 2011-03-27 20:29:42.584
43C172 RRR6564 ZZ172 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 19:58:20.858
43C173 -------- ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:37:51.572
43C173 -------- ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:37:51.572
43C173 RRR6652 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:25:34.672
43C173 RRR6652 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:25:34.672
43C173 RRR6652 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:14:31.669
43C173 RRR6652 ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 07:14:31.669
43C6B8 RRR6621 ZZ177 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 14:47:09.620
43C6B8 RRR6621 ZZ177 C17 RAF | 99SQ --- 2011-03-27 15:13:33.127
44F481 BAF617 CD-01 F900 21SM --- 2011-03-27 14:50:09.589
44F4A1 BAF634 CE-01 E135 21SM --- 2011-03-27 08:56:20.383
44F4A3 -------- CE-03 E145 21SM --- 2011-03-27 21:08:20.346
44F4A3 BAF690 CE-03 E145 21SM --- 2011-03-27 20:56:40.200
44F4A3 BAF690 CE-03 E145 21SM --- 2011-03-27 19:54:00.173
480C02 NAF66 T-264 DC10 334sqn --- 2011-03-27 19:01:30.043
484646 -------- PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-03-27 16:33:02.775
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-03-27 15:09:15.386
484646 NCG01 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-03-27 16:09:35.251
508020 ADB5128 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-03-27 15:07:06.882
508020 ADB5128 UR-82073 A124 Antonov Design Bureau --- 2011-03-27 15:19:48.797
71010A -------- HZ-103 GLF4 RoyalSaudiArabianAirForce --- 2011-03-27 21:09:34.904
71010A HZ103 HZ-103 GLF4 RoyalSaudiArabianAirForce --- 2011-03-27 20:56:43.965
A2B396 WOA8505 N273WA MD11 World Airways --- 2011-03-27 04:31:22.343
A2B396 WOA8505 N273WA MD11 World Airways --- 2011-03-27 04:31:22.343
A2C272 WOA8655 N277WA MD11 WorldAirways --- 2011-03-27 09:08:00.189
A3F876 GTI8419 N355MC B747 AtlasAir --- 2011-03-27 11:57:07.921
A46864 -------- N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-03-27 17:30:46.386
A46C1B AJK2615 N384WA MD11 WorldAirways --- 2011-03-27 16:59:56.566
A4F2EE -------- N418MC B744 AtlasAir --- 2011-03-27 05:42:45.962
A4F2EE -------- N418MC B744 AtlasAir --- 2011-03-27 05:42:45.962
A4F2EE -------- N418MC B744 AtlasAir --- 2011-03-27 05:36:49.299
A4F2EE -------- N418MC B744 AtlasAir --- 2011-03-27 05:36:49.299
A5FBA4 EIA1309 N485EV B747 Evergreen International --- 2011-03-27 17:43:56.983
A5FBA4 EIA1309 N485EV B747 Evergreen International --- 2011-03-27 18:00:06.116
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:57:45.970
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:57:45.970
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:50:32.907
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:50:32.907
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:38:22.828
A69072 OAE589 N522AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 00:38:22.828
A69529 -------- N523MC B742 AtlasAir --- 2011-03-27 13:51:50.838
A69529 -------- N523MC B742 AtlasAir --- 2011-03-27 13:40:39.873
A69529 -------- N523MC B742 AtlasAir --- 2011-03-27 13:25:41.221
A698E0 GTI8342 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-03-27 18:38:31.892
A698E0 GTI8342 N524MC DC10 AtlasAir --- 2011-03-27 18:44:50.266
A6B43A -------- N531AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 14:17:58.692
A6B43A CMB366 N531AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 13:55:59.365
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:43:45.511
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:43:45.511
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:32:43.569
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:32:43.569
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:17:37.396
A7D27A CMB563 N603AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-03-27 04:17:37.396
A9876E CKS343 N713CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-03-27 14:21:49.504
AA5D65 -------- N767VA B767-200 Vision Airlines --- 2011-03-27 10:32:27.185
AA5D65 -------- N767VA B767-200 Vision Airlines --- 2011-03-27 10:44:42.352
AE0151 EXXON03 57-1493 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 20:51:34.150
AE0151 EXXON03 57-1493 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 20:38:27.448
AE0151 EXXON03 57-1493 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 12:35:19.686
AE023C RCH040 63-8888 K35R USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF] --- 2011-03-27 12:23:43.094
AE023C RCH040 63-8888 K35R USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF] --- 2011-03-27 12:46:37.591
AE023F -------- 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 09:02:50.614
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 09:02:50.614
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:31:24.311
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:31:24.311
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:19:36.544
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:19:36.544
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 06:30:43.640
AE023F EXXON01 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 06:30:43.640
AE0244 RCH119 63-8044 K35R AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB] --- 2011-03-27 13:22:47.621
AE0244 RCH119 63-8044 K35R AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB] --- 2011-03-27 13:35:37.208
AE0244 RCH119 63-8044 K35R AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB] --- 2011-03-27 13:56:38.842
AE037C RCH556 63-8026 K35R UT ANG | 151ARW | 191ARS [KSLC] --- 2011-03-27 13:37:52.372
AE037C RCH556 63-8026 K35R UT ANG | 151ARW | 191ARS [KSLC] --- 2011-03-27 13:26:28.869
AE041F EXXON02 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 07:00:46.382
AE041F EXXON02 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 07:00:46.382
AE041F EXXON02 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 17:52:05.896
AE041F EXXON02 57-1488 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 18:06:27.154
AE04A6 RCH823 63-8033 K35R USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF] --- 2011-03-27 12:17:44.989
AE04A6 RCH823 63-8033 K35R USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF] --- 2011-03-27 12:28:37.017
AE04A6 RCH823 63-8033 K35R USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF] --- 2011-03-27 12:39:37.387
AE052E -------- 69-0008 C5 TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM] --- 2011-03-27 20:32:18.097
AE052E RCH425 69-0008 C5 TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM] --- 2011-03-27 20:18:20.323
AE052E RCH425 69-0008 C5 TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM] --- 2011-03-27 20:07:56.416
AE053E RCH629 69-0024 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2011-03-27 13:06:49.594
AE0560 RCH035 85-0003 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2011-03-27 17:15:47.794
AE0561 RCH815 85-0004 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2011-03-27 12:14:17.111
AE0561 RCH815 85-0004 C5 USAF | 436AW | 9AS [KDOV] --- 2011-03-27 12:26:37.926
AE058D -------- 58-0016 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 18:16:36.671
AE05AA EXXON05 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 06:47:06.854
AE05AA EXXON05 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 06:47:06.854
AE05AA EXXON06 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 22:01:55.139
AE05AA EXXON06 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 06:57:41.757
AE062B EXXON10 60-0353 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 04:06:29.636
AE062B EXXON10 60-0353 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 04:06:29.636
AE062B EXXON10 60-0353 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 04:21:29.851
AE062B EXXON10 60-0353 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 14:40:14.994
AE0698 -------- 165153 GLF4 USNR | VR-48 [KADW] --- 2011-03-27 13:13:19.504
AE0698 GHOST53 165153 GLF4 USNR | VR-48 [KADW] --- 2011-03-27 12:59:39.726
AE07A8 RCH848 59-1508 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-03-27 15:36:36.987
AE07A8 RCH848 59-1508 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-03-27 15:21:39.787
AE07A8 RCH848 59-1508 K35R USAF | 92ARW [KSKA] --- 2011-03-27 15:07:03.557
AE07BF EXXON07 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:38:33.629
AE07BF EXXON07 63-7979 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 08:38:33.629
AE07C0 EXXON04 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 13:11:07.905
AE07C0 EXXON04 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 21:28:34.092
AE07C0 EXXON04 63-8006 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-03-27 21:41:09.368
AE07D5 -------- 92-3291 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 22:42:19.615
AE07D5 RCH267 92-3291 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 22:30:18.408
AE07D5 RCH267 92-3291 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 22:13:58.680
AE07E9 RCH572 95-0106 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 14:36:37.521
AE07EA -------- 95-0107 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 14:33:07.880
AE07EA RCH419 95-0107 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 14:20:36.049
AE07EA RCH419 95-0107 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 14:07:58.309
AE08BE RCH570 00-0184 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 16:41:10.547
AE08BE RCH570 00-0184 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-03-27 17:01:37.761
AE0978 SPAR73 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2011-03-27 06:02:00.612
AE0978 SPAR73 01-0076 GLF5 USAF | 86AW | 309AS [EBCV] --- 2011-03-27 06:02:00.612
AE10B9 RCH817 01-0190 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 15:19:43.199
AE1197 E33114 03-3114 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-03-27 13:15:27.408
AE1197 E33114 03-3114 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-03-27 13:21:52.332
AE1197 E33114 03-3114 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-03-27 13:47:46.727
AE119A RCH973 03-3117 C17 MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN] --- 2011-03-27 15:19:43.219
AE121D REACH987 65-0987 C130 AFRC/347RQW/71RQS --- 2011-03-27 15:59:05.937
AE121D REACH987 65-0987 C130 AFRC/347RQW/71RQS --- 2011-03-27 16:24:40.403
AE1233 -------- 03-3122 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 13:22:40.010
AE1233 RCH248 03-3122 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-03-27 12:45:57.463
AE145C RCH536 06-6158 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-03-27 15:26:29.994
AE1467 RCH447 07-7169 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-03-27 16:21:08.478
AE1467 RCH447 07-7169 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-03-27 16:40:36.808
AE147A CNV4148 166693 B737 USNR | VR-57 [KNZY] --- 2011-03-27 13:48:16.259
AE220C LION404 08-8605 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-03-27 18:10:06.159
AE220C LION404 08-8605 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-03-27 18:24:17.884
AE220C LION404 08-8605 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-03-27 18:35:12.856
AE220C LION404 08-8605 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-03-27 18:46:07.417
Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-03-27
-
- Posts: 3035
- Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am