Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-01-19

Post Reply
Albert
Posts: 3035
Joined: Mon Sep 08, 2008 8:57 am

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-01-19

Post by Albert »

Mode-s Log from Naaldwijk, Netherlands 2011-01-19
Military Hex Codes only

06D628 STING01 J-013 F16 313SQ --- 2011-01-19 16:08:56.361
3AABF8 FMY8037 160/ABV TBM7 EAAT --- 2011-01-19 09:49:35.087
3B7782 CTM1021 075 A342 ET03.060 --- 2011-01-19 12:39:41.194
3F7DC1 -------- 15+01 A319 --- --- 2011-01-19 15:54:21.815
3F995A -------- 5090 C160 LTG-62 --- 2011-01-19 09:54:09.301
3F995A -------- 5090 C160 LTG-62 --- 2011-01-19 11:26:26.795
3F995D -------- 5093 C160 LTG-61 --- 2011-01-19 11:47:24.403
43C04E RRR6644 ZZ175 C17 RAF | 99SQ --- 2011-01-19 09:37:47.990
43C07A RRR3241 ZE705 L101 216SQ --- 2011-01-19 06:45:57.563
43C0A3 RRR 2366 XV106 VC10 RAF | 101SQ --- 2011-01-19 05:50:24.110
43C147 RRR11 94 ZE701 B461 32SQ --- 2011-01-19 13:15:26.268
43C173 ISF13QE ZZ173 C17 RAF | 99SQ --- 2011-01-19 16:21:52.527
43C202 -------- ZD703 H25B 32SQ --- 2011-01-19 16:48:59.807
43C3A4 NATO31 ZH106 E3CF 8SQ --- 2011-01-19 10:22:53.591
43C408 CARBON01 XX203 HAWK ROYALAIRFORCE --- 2011-01-19 11:35:37.306
44F027 BASIC52 FB17 F16 10W --- 2011-01-19 16:10:52.017
44F041 MATRX65 FB21 F16 2W --- 2011-01-19 15:02:07.071
44F042 MATRX63 FB22 F16 2W --- 2011-01-19 16:04:58.479
44F043 BASIC42 FB23 F16 10W --- 2011-01-19 09:53:36.744
44F043 BASIC63 FB23 F16 10W --- 2011-01-19 14:48:14.184
44F0A6 BASIC44 FA56 ------ --- --- 2011-01-19 09:53:49.913
44F0A6 BASIC61 FA56 ------ --- --- 2011-01-19 14:47:40.786
44F0A7 MATRX61 FA57 F16 2W --- 2011-01-19 16:00:44.854
44F0C8 MATRX65 FA68 F16 --- --- 2011-01-19 13:17:53.460
44F0E0 BASIC41 FA70 F16 10W --- 2011-01-19 09:53:14.763
44F0E0 BASIC62 FA70 F16 10W --- 2011-01-19 14:49:03.975
44F0E1 MATRX62 FA71 F16 2W --- 2011-01-19 16:00:34.249
44F109 MATRX71 FA89 F16 349SM --- 2011-01-19 15:04:14.134
44F122 MATRX52 FA92 F16 2W --- 2011-01-19 15:02:30.385
44F125 MACE81 FA95 F16 10W --- 2011-01-19 13:53:34.979
44F127 -------- FA97 F16 2W --- 2011-01-19 15:15:04.720
44F128 MATRX51 FA98 F16 2W --- 2011-01-19 15:02:44.265
44F128 MATRX55 FA98 F16 2W --- 2011-01-19 11:00:22.825
44F141 BASIC43 FA101 F16 --- --- 2011-01-19 09:53:43.274
44F141 BASIC51 FA101 F16 --- --- 2011-01-19 16:10:16.166
44F143 MACE73 FA103 F16 10W --- 2011-01-19 13:47:12.649
44F144 MACE72 FA104 F16 --- --- 2011-01-19 13:46:58.689
44F160 AL01 FA110 F16 10W --- 2011-01-19 13:50:39.436
44F164 AL01 FA114 F16 10W --- 2011-01-19 13:51:43.688
44F164 MACE71 FA114 F16 10W --- 2011-01-19 14:50:10.151
44F164 MACE72 FA114 F16 10W --- 2011-01-19 14:50:17.591
44F166 MACE71 FA116 F16 10W --- 2011-01-19 13:50:41.739
44F1A1 -------- FA131 F16 10W --- 2011-01-19 13:47:37.875
44F1A5 TIGER17 FA135 F16 --- --- 2011-01-19 10:08:31.070
44F429 BAF695 CH-09 C130 20SM --- 2011-01-19 21:36:02.719
44F42A BAF618 CH-10 C130 20SM --- 2011-01-19 13:59:09.710
44F481 BAF602 CD-01 F900 21SM --- 2011-01-19 17:45:55.765
44F4A1 -------- CE-01 E135 21SM --- 2011-01-19 23:11:16.954
44F5A1 -------- CM-01 FA20 21SM --- 2011-01-19 11:54:27.501
44F5A1 BAF652 CM-01 FA20 21SM --- 2011-01-19 07:30:35.360
44F67F BAF178 ST-48 F260 5sm --- 2011-01-19 11:54:14.643
45F425 DAF002 C-172 CL60 ESK721 --- 2011-01-19 16:23:59.249
467801 @@@@@@@@ FF-3 F27 FinnishAF/TukiLLv --- 2011-01-19 15:26:44.496
477FF1 BRK90 01 C17 NATO --- 2011-01-19 19:10:57.872
480405 SHARK01 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 21:46:07.689
480405 SHARK01 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 21:36:13.745
480405 SHARK01 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 19:22:54.242
480405 SONIC02 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 21:33:34.285
480405 SONIC02 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 21:36:42.476
480405 SONIC02 J-005 F16 306SQ --- 2011-01-19 21:48:43.363
480415 -------- J-055 F16 313SQ --- 2011-01-19 20:15:09.715
480423 METAL01 J-136 F16 311SQ --- 2011-01-19 16:14:51.392
480431 EPIC01 J-196 F16 313SQ --- 2011-01-19 20:19:34.526
480431 FIST01 J-196 F16 313SQ --- 2011-01-19 16:09:01.438
48047A TIGER01 J-369 F16 306SQ --- 2011-01-19 16:10:26.160
48080C -------- S-453 AS3B 300sqn --- 2011-01-19 19:41:33.852
48080D @@LH033@ S-454 AS3B 300sqn --- 2011-01-19 12:58:39.721
480839 -------- D-664 H47 298sqn --- 2011-01-19 14:20:01.410
48083C -------- D-667 H47 298sqn --- 2011-01-19 11:55:09.652
48085F BAT71 Q-16 H64 301sqn --- 2011-01-19 11:31:02.972
48086C -------- Q-29 H64 301sqn --- 2011-01-19 20:17:30.298
480870 BLUEB11 A-275 ALO3 300sqn --- 2011-01-19 14:06:41.860
480C1A NAF61 V-11 GLF4 334sqn --- 2011-01-19 10:36:41.000
480C22 DIAM09 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 11:34:53.123
480C22 DIAM09 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 12:26:52.869
480C22 DIAM09 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:21:28.595
480C22 DIAM12 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:09.052
480C22 REBE01 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:24:39.379
480C22 RIAM09 L-02 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:24:19.491
480C23 DIAM15 L-03 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:14.686
480C23 DIAM16 L-03 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 12:07:00.675
480C23 RAZR01 L-03 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:12:26.586
480C25 DIAM07 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:06.740
480C25 DIAM13 L-05 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 11:45:44.399
480C27 DIAM03 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 11:38:04.228
480C27 DIAM17 L-07 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:07.416
480C2A DIAM12 L-10 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:05:00.845
480C2A DIAM18 L-10 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:09.499
480C2A DIAM18 L-10 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 12:04:28.295
480C2A DIAM18 L-10 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 13:56:26.175
480C2C DIAM17 L-12 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 11:49:39.848
480C2C RAZO30 L-12 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 09:26:06.533
480C2C REBE2 L-12 PC7 131EMVOsqn --- 2011-01-19 14:22:30.284
484607 NCG0 PH-CGN D228 CoastGuard --- 2011-01-19 09:48:32.948
484607 NCG01 PH-CGN D228 CoastGuard --- 2011-01-19 07:09:22.400
484607 NCG01 PH-CGN D228 CoastGuard --- 2011-01-19 12:17:34.726
484646 NCG03 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-01-19 12:40:46.908
484646 NCG03 PH-CGC D228 CoastGuard --- 2011-01-19 15:31:11.800
48D822 -------- 0215 AN28 PolishAirForce --- 2011-01-19 15:57:34.893
498428 CEF05B 0260 YK40 241.dsl --- 2011-01-19 19:28:10.066
4A80D0 SVF21 102001 GLF4 F17 --- 2011-01-19 16:29:46.949
4D03C2 NATO02 LX-N90444 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 10:13:24.953
4D03C6 NATO08 LX-N90448 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 11:04:42.448
4D03CB NATO01 LX-N90453 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 17:20:33.001
4D03CB NATO01 LX-N90453 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 20:44:56.008
4D03CB NATO03 LX-N90453 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 08:35:36.440
4D03CB NATO03 LX-N90453 E3TF NAEWandCF --- 2011-01-19 13:29:26.545
4D03D1 -------- LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-01-19 13:47:07.311
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-01-19 12:57:18.314
4D03D1 NATO46 LX-N20199 B703 NAEWandCF --- 2011-01-19 11:21:12.993
A2AC28 CBR0530 N271WA MD11 WorldAirways --- 2011-01-19 06:21:53.587
A46864 AJK2612 N383WA MD11 WorldAirways --- 2011-01-19 04:19:13.614
A4F2EE TAY047 N418MC B744 AtlasAir --- 2011-01-19 12:24:24.035
A5FF5B EIA1192 N486EV B742 Evergreen International --- 2011-01-19 18:28:39.687
A62778 GTI606 N496MC B744 Polar Air Cargo --- 2011-01-19 18:27:59.620
A62778 GTI621 N496MC B744 Polar Air Cargo --- 2011-01-19 06:35:20.497
A69172 GTI8342 N522MC B742 AtlasAir --- 2011-01-19 07:56:38.678
A6B43A CMB119 N531AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-01-19 12:30:52.243
A9876E CKS204 N713CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 11:03:17.466
A9876E CKS9204 N713CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 07:09:51.852
A98EDC -------- N715CK B747 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 17:31:19.883
A98EDC CKS329 N715CK B747 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 14:14:47.628
A9A3A2 CMB308 N720AX DC10 OmniAirInternational --- 2011-01-19 14:55:50.790
AA0CC7 CKS626 N747CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 03:14:09.670
AA0CC7 CKS626 N747CK B742 Kalitta Air LLC --- 2011-01-19 08:23:34.542
AA11D3 -------- N748SA B742 --- --- 2011-01-19 11:33:09.714
AA11D3 SOO1500 N748SA B742 --- --- 2011-01-19 07:40:06.211
ADFEBC DUKE25 95-0124 C560 B/6-52ndAVN --- 2011-01-19 07:27:44.044
ADFEBC DUKE25 95-0124 C560 B/6-52ndAVN --- 2011-01-19 09:26:39.160
ADFEE2 CNV6822 159113 DC93 USNR | VR-61 [KNUW] --- 2011-01-19 06:40:24.424
AE0132 -------- 97-0101 C560 B/6-52ndAVN --- 2011-01-19 07:08:13.310
AE0132 DUKE18 97-0101 C560 B/6-52ndAVN --- 2011-01-19 09:26:10.852
AE01B3 JALOP39 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-01-19 03:50:36.004
AE01B3 JALOP39 84-0110 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-01-19 06:12:50.877
AE01B5 BURSA55 84-0112 LJ35 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-01-19 08:01:53.461
AE0209 RCH258 79-0434 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-01-19 11:05:21.034
AE023F QID62 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-01-19 12:01:16.209
AE023F QID62 61-0304 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-01-19 22:12:29.726
AE0244 -------- 63-8044 K35R AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB] --- 2011-01-19 19:19:41.335
AE0244 RCH452 63-8044 K35R AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB] --- 2011-01-19 15:40:37.951
AE0262 -------- 61-0321 K35R --- --- 2011-01-19 10:13:40.415
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 12:55:11.742
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 12:12:20.094
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 11:30:53.398
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 10:13:16.491
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 09:31:47.602
AE0266 ESSO75 57-1469 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 08:41:24.150
AE0272 ESSO76 64-14840 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-01-19 11:12:52.273
AE0357 -------- 830500 GLF3 CINCUSNavalForcesEurope --- 2011-01-19 10:53:32.815
AE0402 DUKE94 84-0157 BE20 F/6-52ndAVN --- 2011-01-19 18:40:00.397
AE041F QID68 57-1488 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-01-19 19:33:13.172
AE042A RCH630 62-3545 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-01-19 14:35:27.321
AE04CC QID65 62-3499 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-01-19 12:14:58.732
AE04CC QID65 62-3499 K35R USAF | 22ARW [KIAB] --- 2011-01-19 16:45:13.842
AE04EF DUKES10 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-01-19 13:33:30.922
AE04EF DUKES10 86-0079 B190 6-52nd AVN --- 2011-01-19 11:48:53.491
AE05AA QID39 63-8019 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-01-19 19:14:14.815
AE066D GOLD63 62-3565 K35R USAFE | 100ARW | 351ARS [EGUN] --- 2011-01-19 18:15:24.794
AE06F6 SHIFY12 (97-0220) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 09:49:15.038
AE070B SAPPR51 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 10:46:54.292
AE071A -------- (91-0326) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 10:25:49.003
AE0740 DIRTY11 (00-3003) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 14:40:29.506
AE0743 DIRTY12 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 14:40:20.893
AE07C0 QID72 63-8006 K35R USAF | 97AMW | 55ARS [KLTS] --- 2011-01-19 12:05:25.938
AE07DC RCH472 93-0602 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-01-19 07:37:11.560
AE07E6 RCH381 95-0103 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-01-19 12:06:48.657
AE07EA RCH201 95-0107 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-01-19 11:11:45.807
AE07FB RCH647 98-0049 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-01-19 07:04:08.128
AE087A BREW5100 (00-3002) F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 14:46:23.915
AE0978 FOXY44 01-0076 GLF5 309thAS --- 2011-01-19 09:58:56.905
AE10B5 RCH540 01-0186 C17 USAF | 62AW [KTCM] --- 2011-01-19 16:12:01.407
AE1191 BREW520 03-0016 / (01-2 C560 USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE] --- 2011-01-19 14:53:13.845
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-01-19 16:03:15.120
AE11F8 SPAR76 02-0042 B737 USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] --- 2011-01-19 17:31:08.137
AE123A RCH197 04-4128 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 20:59:32.268
AE123E RCH650 04-4133 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 11:52:25.746
AE1240 RCH894 04-4135 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 15:06:24.361
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:21:06.200
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:20:15.898
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:19:30.893
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:14.654
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:17:13.996
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:15:42.935
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:14:31.893
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:12:51.179
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:12:11.231
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:11:31.234
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 11:54:49.012
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 11:55:40.036
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:02:48.742
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:06:19.455
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:09:50.929
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:10:11.028
AE1242 @PP@@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:11:11.205
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:20:56.096
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:19:35.750
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:55.222
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:24.668
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:16:13.329
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:12:41.004
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:11:21.119
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:10:56.163
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:09:15.228
AE1242 @PP@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:00:48.620
AE1242 @PP@@@P@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:19:45.915
AE1242 @PP@@@P@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:02:18.499
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:28:53.733
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:27:14.119
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:25:47.785
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:25:23.100
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:24:02.504
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:23:16.728
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:21:56.022
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:19:55.949
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:35.103
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:16:33.408
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:16:03.074
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:05:39.398
AE1242 @PP@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:00:38.575
AE1242 @PPD@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:20:46.121
AE1242 @PPD@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:20:05.924
AE1242 @PPD@@@D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:45.147
AE1242 @PPG@ @@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:05:49.162
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:17:44.620
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:17:24.421
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:16:43.352
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:13:31.406
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:12:01.417
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:10:35.824
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:10:20.963
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:09:55.796
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:09:40.745
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:02:38.868
AE1242 @PPG@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 11:59:07.835
AE1242 @PPG@ @J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:40:20.069
AE1242 @PPG@ P@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:20:25.902
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:25:37.741
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:23:06.684
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:21:40.790
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:21:26.019
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:18:04.479
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:15:12.592
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:06:29.279
AE1242 @PPGB @B 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:04:39.311
AE1242 BP@@@@@J 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:05:29.513
AE1242 BP@@@@P@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:19:05.557
AE1242 BP@@@@P@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:16:53.537
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:28:33.994
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:25:52.883
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:25:27.877
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:24:37.434
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:23:37.097
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:17:08.959
AE1242 BP@@A@@@ 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:15:22.787
AE1242 BP@G@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 11:57:16.224
AE1242 BP@G@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:12:21.035
AE1242 BP@G@ @D 04-4137 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 12:17:29.419
AE1290 -------- 87-0024 C130 --- --- 2011-01-19 00:07:17.857
AE145F RCH361 06-6161 C17 USAF | 60AMW | 21AS [KSUU] --- 2011-01-19 10:33:41.232
AE146C RCH466 07-7174 C17 USAF | 436AW | 3AS [KDOV] --- 2011-01-19 12:18:07.153
AE1472 RCH478 07-7180 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-01-19 08:21:16.123
AE179D CLAW72 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 10:35:39.492
AE2210 HKY638 07-8609 C30 USAFE | 86AW | 37AS [ETAR] --- 2011-01-19 07:33:01.250
AE2286 RATCH71 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 14:51:44.706
AE2295 RATCH72 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2011-01-19 14:49:07.140
AE2318 SHITY13 ------ ------ --- --- 2011-01-19 09:40:53.387
AE243A SHFTY11 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 09:50:03.127
AE2452 SHFTY12 ------ F15 USAFE | 48FW | 492FS [EGUL] --- 2011-01-19 10:15:22.382
AE25D5 REAPER (86-0156) F15 USAFE | 48FW | 493FS [EGUL] --- 2011-01-19 09:39:40.001
AE2803 HOSER31 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2011-01-19 09:43:35.470
AE284D -------- ------ F15 USAFE | 48FW | 493FS [EGUL] --- 2011-01-19 10:17:52.978
AE2B3F PISTOL11 ------ F15 USAFE | 48FW | 494FS [EGUL] --- 2011-01-19 15:52:23.535
AE2D13 CAJUN01 ------ A10 USAFE | 52FW | 81FS [ETAD] --- 2011-01-19 10:47:46.087
AE2D13 CAJUN01 ------ A10 USAFE | 52FW | 81FS [ETAD] --- 2011-01-19 16:10:07.864
AE2DCD -------- 81-0980 or 81-0 A10 USAFE | 52FW | 81FS [ETAD] --- 2011-01-19 16:10:05.160
AE2FAC RCH354 08-8200 C17 USAF | 305AMW | 6AS [KWRI] --- 2011-01-19 07:18:38.479
