Green

Login

Username:
Password:
Remember me next time
Mode-s Callsigns versus ATC Callsigns




ATC Callsign is: COTAM // Mode-S Callsign is: CTM





Callsign (COTAM or CTM) is used by the following units:


leegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleeg

Callsign

Unit

Country

SoundFile

Uploaded by

COTAM XXX @ REIMS---FRANCE
Albert
COTAM0007 & VBGET1/60FRANCE
Albert
COTAM0032ET1/60FRANCE
Albert
COTAM0034ET1/60FRANCE
Albert
COTAM024---FRANCE
Albert
COTAM0493---FRANCE
Albert
COTAM1130---FRANCE
Albert
COTAM1130 REQUEST TAXI---FRANCE
Albert
COTAM1130 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM1254ET02.061FRANCE
Albert
COTAM1275ET02.061FRANCE
Albert
COTAM2143---FRANCE
Albert
COTAM2536ET2/61FRANCE
Albert
COTAM2616---FRANCE
Albert
COTAM2696---FRANCE
Albert
COTAM2991 127.25---FRANCE
Albert
COTAM2991 CLEARED FOR TAK---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO PARKING GOLD---FRANCE
Albert
COTAM3830ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM3902------
Albert
COTAM3921ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM9090---FRANCE
Albert
CTM0004ETEC00.0065France
---
CTM0005ETEC00.0065France
---
CTM0025ET03.060France
---
CTM0351ET03.060France
---
CTM1014ET03.060France
---
CTM1034ET03.060France
---
CTM1042ET03.060France
---
CTM1043ET03.060France
---
CTM1044ET03.060France
---
CTM1045ET03.060France
---
CTM1046ET03.060France
---
CTM1071ET03.060France
---
CTM1073ET03.060France
---
CTM1074ET03.060France
---
CTM1076ET03.060France
---
CTM1083ET03.060France
---
CTM1085ET03.060France
---
CTM1086ET03.060France
---
CTM1088ET03.060France
---
CTM110ET01.061France
---
CTM1102ET03.060France
---
CTM1130EEA11.054France
---
CTM1260ET00.064France
---
CTM1265ET01.062France
---
CTM1266ET01.062France
---
CTM1296ETM02.040France
---
CTM1307ETEC00.0065France
---
CTM1360EH03.067France
---
CTM1430ET00.064France
---
CTM1470ET00.064France
---
CTM1507ET01.062France
---
CTM2005ET01.062France
---
CTM2016ET00.064France
---
CTM2039ET01.061France
---
CTM2041ET01.061France
---
CTM2057ET01.061France
---
CTM2061ET01.061France
---
CTM2071ET00.064France
---
CTM2072ET00.064France
---
CTM2081ET01.061France
---
CTM2996ET00.064France
---
CTM2O01ET01.062France
---
CTM3021ET00.064France
---
CTM3100ET00.064France
---
CTM3150ET01.061France
---
CTM3208ET00.064France
---
CTM3308ET00.064France
---
CTM3400ET00.064France
---
CTM3550ET01.062France
---
CTM3800ETEC00.0065France
---
CTM3815 ETEC00.0065France
---
CTM3816ETEC00.0065France
---
CTM3817ETE00.043France
---
CTM3820ETEC00.0065France
---
CTM3841ETM01.040France
---
CTM3841ETM02.040France
---
CTM3882EAATFrance
---
CTM3924ETEC00.0065France
---



Mode-s logs with the callsign CTM1275



This is page 1 from 0




Results sorted on GMT

(local) Date (local) Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2024-04-25 22:39:23.836 2024-04-25 23:42:26 CTM1275 A330-223 240 Brize Norton (EGVN) --- ---
2024-04-25 22:27:12.490 2024-04-25 23:33:05 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK --- ---
2024-04-25 22:32:18.627 2024-04-25 23:33:05 CTM1275 A330-223 240 Taunton, GB 6307 40100
2024-04-25 21:17:40.508 2024-04-25 23:18:21 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 6307 12450
2024-04-25 21:54:37.783 2024-04-25 22:57:18 CTM1275 A330-223 240 Redruth,GB 6307 ---
2024-04-25 16:14:51.991 2024-04-25 18:18:07 CTM1275 A330-223 240 Saint-Georges, QC, CA --- ---
2024-04-25 15:13:03 2024-04-25 17:20:03 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-24 15:52:55.634 2024-04-24 17:54:06 CTM1275 A330-223 240 Saint-Georges, QC, CA --- ---
2024-04-24 11:14:29.037 2024-04-24 12:15:07 CTM1275 A330-223 240 Taunton, GB 3545 39975
2024-04-24 11:05:03.414 2024-04-24 12:12:05 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK --- ---
2024-04-24 11:03:02.398 2024-04-24 12:06:05 CTM1275 A330-223 240 Redruth,GB 7552 40000
2024-04-24 09:43:05.374 2024-04-24 11:45:11 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 7552 40000
2024-04-24 08:13:04 2024-04-24 10:20:10 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-23 12:57:45.036 2024-04-23 13:00:11 CTM1275 A330-223 240 Beek en Donk, NL --- ---
2024-04-23 11:54:41.493 2024-04-23 13:00:11 CTM1275 A330-223 240 Brentwood Essex, GB --- ---
2024-04-23 12:56:03.059 2024-04-23 13:00:11 CTM1275 A330-223 240 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-04-23 11:51:52.000 2024-04-23 12:54:14 CTM1275 A330-223 240 Southend, UK --- ---
2024-04-23 10:42:57 2024-04-23 12:50:05 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-19 11:05:12.871 2024-04-19 13:06:06 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 1772 21050
2024-04-19 00:03:03 2024-04-19 02:10:06 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-19 00:28:19.827 2024-04-19 01:33:05 CTM1275 A330-223 240 Brize Norton (EGVN) --- ---
2024-04-19 00:31:48.000 2024-04-19 01:33:05 CTM1275 A330-223 240 Peacemarsh, GB --- ---
2024-04-19 00:18:22.596 2024-04-19 01:21:04 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK --- ---
2024-04-19 00:14:26.407 2024-04-19 01:15:04 CTM1275 A330-223 240 Redruth,GB 6302 675
2024-04-18 23:09:26.160 2024-04-19 01:12:05 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 6302 16075
2024-04-18 17:01:17.652 2024-04-18 19:03:05 CTM1275 A330-223 240 Howell, NJ 2577 ---
2024-04-18 12:57:18.952 2024-04-18 19:00:16 CTM1275 A330-223 240 Wallingford PA, US --- ---
2024-04-18 12:39:42.059 2024-04-18 19:00:16 CTM1275 A330-223 240 Villas NJ, US --- ---
2024-04-18 15:11:30.434 2024-04-18 17:12:07 CTM1275 A330-223 240 Baton Rouge 3, US 7402 ---
2024-04-18 15:10:40.820 2024-04-18 17:12:07 CTM1275 A330-223 240 Baton Rouge, US 7402 31475
2024-04-18 10:07:45.432 2024-04-18 17:09:06 CTM1275 A330-223 240 New Orleans, US 6661 11875
2024-04-18 14:03:12 2024-04-18 16:10:03 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-17 12:43:18.144 2024-04-17 18:57:04 CTM1275 A330-223 240 Villas NJ, US --- ---
2024-04-17 12:50:31.779 2024-04-17 18:54:06 CTM1275 A330-223 240 Wallingford PA, US --- ---
2024-04-17 12:04:08.990 2024-04-17 18:15:05 CTM1275 A330-223 240 CYUL --- ---
2024-04-17 12:03:26.709 2024-04-17 18:09:04 CTM1275 A330-223 240 Gray ME, US --- ---
2024-04-17 15:54:11.189 2024-04-17 17:57:05 CTM1275 A330-223 240 Saint-Georges, QC, CA --- ---
2024-04-17 11:13:30.114 2024-04-17 12:18:05 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK --- ---
2024-04-17 09:43:11 2024-04-17 11:50:03 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-04-02 09:33:28 2024-04-02 11:40:13 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-22 14:25:39.713 2024-03-22 14:33:05 CTM1275 A330-223 240 Venice, IT --- ---
2024-03-22 15:26:51.409 2024-03-22 14:27:06 CTM1275 A330-223 240 Aviano,IT 1000 ---
2024-03-22 12:45:36.284 2024-03-22 13:48:05 CTM1275 A330-223 240 Alpes, FR 1000
2024-03-22 12:03:32 2024-03-22 13:10:05 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-20 06:53:31 2024-03-20 08:00:08 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-19 13:53:45 2024-03-19 15:00:12 CTM1275 Falcon 7X 68 LMMS, WW --- ---
2024-03-19 13:58:46.831 2024-03-19 15:00:08 CTM1275 Falcon 7X 68 Alpes, FR 6425
2024-03-15 10:58:43.052 2024-03-15 11:00:21 CTM1275 A330-223 240 Beek en Donk, NL --- ---
2024-03-15 09:56:37.617 2024-03-15 11:00:21 CTM1275 A330-223 240 Brentwood Essex, GB --- ---
2024-03-15 10:56:47.134 2024-03-15 11:00:21 CTM1275 A330-223 240 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-03-15 09:53:44.837 2024-03-15 10:57:08 CTM1275 A330-223 240 Southend, UK --- ---
2024-03-15 09:43:47 2024-03-15 10:50:04 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-13 13:16:46.786 2024-03-13 14:18:14 CTM1275 A330-223 240 Alpes, FR 31975
2024-03-13 08:48:53 2024-03-13 09:50:11 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-08 13:19:22.337 2024-03-08 14:21:06 CTM1275 A330-223 240 Leyland, GB 37650
2024-03-08 13:15:11.785 2024-03-08 14:18:26 CTM1275 A330-223 240 Brynsiencyn,GB 6303 41000
2024-03-08 13:06:56.675 2024-03-08 14:09:20 CTM1275 A330-223 240 Stroud, UK 6303 32725
2024-03-08 13:00:42.694 2024-03-08 14:06:06 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK 6303 41000
2024-03-08 12:57:24.946 2024-03-08 14:00:11 CTM1275 A330-223 240 Taunton, GB 6303 40200
2024-03-08 12:56:39.520 2024-03-08 13:57:05 CTM1275 A330-223 240 Redruth,GB 6303 41000
2024-03-08 09:25:52.405 2024-03-08 10:27:06 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 6303 11600
2024-03-08 09:18:58 2024-03-08 10:20:11 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-03-01 15:13:30.012 2024-03-01 16:15:12 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 1770 29800
2024-03-01 13:56:11.735 2024-03-01 15:00:13 CTM1275 A330-223 240 Oeiras, PT 4450 39975
2024-03-01 12:49:05 2024-03-01 13:50:08 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-29 09:58:54.195 2024-02-29 11:00:13 CTM1275 A330-223 240 Oeiras, PT 7660 39000
2024-02-29 09:40:17.000 2024-02-29 10:45:15 CTM1275 A330-223 240 Leiria, PT 7660 39000
2024-02-29 08:44:56.063 2024-02-29 09:45:05 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 7660 38975
2024-02-29 08:28:57 2024-02-29 09:30:12 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-21 08:04:05 2024-02-21 09:10:07 CTM1275 Falcon 2000LX 237 LMMS, WW --- ---
2024-02-20 11:01:14.928 2024-02-20 12:03:04 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 4347 30000
2024-02-20 10:34:10 2024-02-20 11:40:13 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-19 07:34:17 2024-02-19 08:40:05 CTM1275 Falcon 7X 86 LMMS, WW --- ---
2024-02-16 13:58:10.648 2024-02-16 13:00:14 CTM1275 Falcon 2000LX 237 Ramstein,DE 6463 10000
2024-02-16 08:19:17 2024-02-16 09:20:04 CTM1275 Falcon 2000LX 237 LMMS, WW --- ---
2024-02-15 13:19:49.000 2024-02-15 14:21:07 CTM1275 A330-223 240 Leiria, PT --- ---
2024-02-15 13:15:16.638 2024-02-15 14:18:03 CTM1275 A330-223 240 Oeiras, PT --- ---
2024-02-15 11:59:14 2024-02-15 13:00:37 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-14 11:58:22.438 2024-02-14 14:00:24 CTM1275 A330-223 240 Lajes, PT --- ---
2024-02-14 09:42:26.574 2024-02-14 10:45:13 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 7655 40000
2024-02-14 09:34:19 2024-02-14 10:40:07 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-13 11:24:27.088 2024-02-13 11:30:08 CTM1275 A330-223 240 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-02-13 11:28:14.273 2024-02-13 11:30:08 CTM1275 A330-223 240 Beek en Donk, NL --- ---
2024-02-13 10:22:02.029 2024-02-13 11:24:21 CTM1275 A330-223 240 Southend, UK --- ---
2024-02-13 10:22:18.071 2024-02-13 11:24:21 CTM1275 A330-223 240 Brentwood Essex, GB --- ---
2024-02-13 10:14:14 2024-02-13 11:20:06 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-12 11:13:32.887 2024-02-12 12:15:13 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 7737 26975
2024-02-12 09:59:21 2024-02-12 11:00:16 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-02-01 15:47:11.959 2024-02-01 16:48:08 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 4352 27975
2024-02-01 10:38:54 2024-02-01 11:50:06 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-01-30 08:09:33 2024-01-30 09:20:08 CTM1275 Falcon 2000LX 237 LMMS, WW --- ---
2024-01-22 11:33:27.263 2024-01-22 11:36:07 CTM1275 A330-223 240 Paris - LFPO, FR --- ---
2024-01-22 10:24:46 2024-01-22 11:30:09 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---
2024-01-18 12:33:16.699 2024-01-18 13:36:40 CTM1275 A330-223 240 Leyland, GB 35200
2024-01-18 11:58:00.243 2024-01-18 13:24:08 CTM1275 A330-223 240 Stroud, UK --- ---
2024-01-18 12:11:38.299 2024-01-18 13:15:06 CTM1275 A330-223 240 Torpoint, Cornwall, UK --- ---
2024-01-18 12:07:39.045 2024-01-18 13:12:30 CTM1275 A330-223 240 Redruth,GB --- ---
2024-01-18 12:08:35.649 2024-01-18 13:09:06 CTM1275 A330-223 240 Taunton, GB 6340 39075
2024-01-18 11:56:15.000 2024-01-18 12:57:08 CTM1275 A330-223 240 Peacemarsh, GB 6026 31250
2024-01-18 11:55:58.187 2024-01-18 12:57:08 CTM1275 A330-223 240 Truro, GB 3303 20000
2024-01-18 11:29:12 2024-01-18 12:30:10 CTM1275 A330-223 240 LMMS, WW --- ---


Display Image Example
Green


5498373