Green

Login

Username:
Password:
Remember me next time
Mode-s Callsigns versus ATC Callsigns




ATC Callsign is: COTAM // Mode-S Callsign is: CTM





Callsign (COTAM or CTM) is used by the following units:


leegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleeg

Callsign

Unit

Country

SoundFile

Uploaded by

COTAM XXX @ REIMS---FRANCE
Albert
COTAM0007 & VBGET1/60FRANCE
Albert
COTAM0032ET1/60FRANCE
Albert
COTAM0034ET1/60FRANCE
Albert
COTAM024---FRANCE
Albert
COTAM0493---FRANCE
Albert
COTAM1130---FRANCE
Albert
COTAM1130 REQUEST TAXI---FRANCE
Albert
COTAM1130 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM1254ET02.061FRANCE
Albert
COTAM1275ET02.061FRANCE
Albert
COTAM2143---FRANCE
Albert
COTAM2536ET2/61FRANCE
Albert
COTAM2616---FRANCE
Albert
COTAM2696---FRANCE
Albert
COTAM2991 127.25---FRANCE
Albert
COTAM2991 CLEARED FOR TAK---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO PARKING GOLD---FRANCE
Albert
COTAM3830ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM3902------
Albert
COTAM3921ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM9090---FRANCE
Albert
CTM0004ETEC00.0065France
---
CTM0005ETEC00.0065France
---
CTM0025ET03.060France
---
CTM0351ET03.060France
---
CTM1014ET03.060France
---
CTM1034ET03.060France
---
CTM1042ET03.060France
---
CTM1043ET03.060France
---
CTM1044ET03.060France
---
CTM1045ET03.060France
---
CTM1046ET03.060France
---
CTM1071ET03.060France
---
CTM1073ET03.060France
---
CTM1074ET03.060France
---
CTM1076ET03.060France
---
CTM1083ET03.060France
---
CTM1085ET03.060France
---
CTM1086ET03.060France
---
CTM1088ET03.060France
---
CTM110ET01.061France
---
CTM1102ET03.060France
---
CTM1130EEA11.054France
---
CTM1260ET00.064France
---
CTM1265ET01.062France
---
CTM1266ET01.062France
---
CTM1296ETM02.040France
---
CTM1307ETEC00.0065France
---
CTM1360EH03.067France
---
CTM1430ET00.064France
---
CTM1470ET00.064France
---
CTM1507ET01.062France
---
CTM2005ET01.062France
---
CTM2016ET00.064France
---
CTM2039ET01.061France
---
CTM2041ET01.061France
---
CTM2057ET01.061France
---
CTM2061ET01.061France
---
CTM2071ET00.064France
---
CTM2072ET00.064France
---
CTM2081ET01.061France
---
CTM2996ET00.064France
---
CTM2O01ET01.062France
---
CTM3021ET00.064France
---
CTM3100ET00.064France
---
CTM3150ET01.061France
---
CTM3208ET00.064France
---
CTM3308ET00.064France
---
CTM3400ET00.064France
---
CTM3550ET01.062France
---
CTM3800ETEC00.0065France
---
CTM3815 ETEC00.0065France
---
CTM3816ETEC00.0065France
---
CTM3817ETE00.043France
---
CTM3820ETEC00.0065France
---
CTM3841ETM01.040France
---
CTM3841ETM02.040France
---
CTM3882EAATFrance
---
CTM3924ETEC00.0065France
---



Mode-s logs with the callsign CTM1012



This is page 1 from 0




Results sorted on GMT

(local) Date (local) Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2024-02-02 12:13:03.983 2024-02-02 12:24:03 CTM1012 A330-243 F-UJCU Naaldwijk, NL --- ---
2024-02-02 11:05:27.523 2024-02-02 12:09:48 CTM1012 A330-243 F-UJCU Addlestone, Surrey, UK 6302 39000
2024-02-02 11:05:57.454 2024-02-02 12:09:48 CTM1012 A330-243 F-UJCU Clacton on Sea, GB 6302 39000
2024-02-02 11:02:45.698 2024-02-02 12:06:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Stroud, UK --- ---
2024-02-02 12:03:34.655 2024-02-02 12:06:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-02-02 10:58:52.000 2024-02-02 12:00:13 CTM1012 A330-243 F-UJCU Peacemarsh, GB 4456 39000
2024-02-02 10:57:39.578 2024-02-02 12:00:07 CTM1012 A330-243 F-UJCU Southend, UK --- ---
2024-02-02 10:52:18.617 2024-02-02 12:00:07 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brentwood Essex, GB --- ---
2024-02-02 10:52:58.397 2024-02-02 12:00:07 CTM1012 A330-243 F-UJCU Mildenhall Suffolk, UK --- ---
2024-02-02 10:55:32.422 2024-02-02 11:57:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Taunton, GB 6302 39000
2024-02-02 10:55:32.438 2024-02-02 11:57:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Truro, GB 6446 39000
2024-02-02 10:54:05.037 2024-02-02 11:57:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brize Norton (EGVN) --- ---
2024-02-02 10:55:35.460 2024-02-02 11:57:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Dunholme Lincoln, UK --- ---
2024-02-02 10:50:54.942 2024-02-02 11:54:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brampton, UK --- ---
2024-02-02 10:51:36.923 2024-02-02 11:54:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU West Wales, UK --- ---
2024-02-02 10:45:33.000 2024-02-02 11:51:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Leeds, UK --- ---
2024-02-02 10:49:07.394 2024-02-02 11:51:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Boscombe Down, GB 6302 39000
2024-02-02 10:42:31.069 2024-02-02 11:48:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Redruth,GB --- ---
2024-02-02 10:44:15.405 2024-02-02 11:45:22 CTM1012 A330-243 F-UJCU St Helens, UK 6302 39000
2024-02-02 10:40:00.724 2024-02-02 11:42:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brynsiencyn,GB 6302 39000
2024-02-02 10:33:50.061 2024-02-02 11:36:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Leyland, GB 39000
2024-02-02 10:21:30.174 2024-02-02 11:27:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU Carnoustie ScotlandUK --- ---
2024-02-02 10:08:11.806 2024-02-02 11:24:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Inverkip, UK --- ---
2024-02-02 00:04:30 2024-02-02 01:10:06 CTM1012 A330-243 F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-02-01 16:59:30 2024-02-01 18:10:22 CTM1012 A330-243 F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-01-30 00:04:39 2024-01-30 01:10:14 CTM1012 A330-243 F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-01-29 20:21:37 2024-01-29 21:30:27 CTM1012 A330-243 F-UJCU Canada, CA --- ---
2024-01-29 11:07:52.608 2024-01-29 12:24:08 CTM1012 A330-243 F-UJCU Inverkip, UK --- ---
2024-01-29 11:14:49.640 2024-01-29 12:18:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brynsiencyn,GB 4072 36000
2024-01-29 11:15:06.840 2024-01-29 12:18:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Greenlaw, Scottish Borders, GB --- ---
2024-01-29 11:11:05.617 2024-01-29 12:15:09 CTM1012 A330-243 F-UJCU AberdeenPI, UK 4072 36000
2024-01-29 11:03:56.566 2024-01-29 12:09:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Carnoustie ScotlandUK --- ---
2024-01-29 10:59:09.755 2024-01-29 12:03:40 CTM1012 A330-243 F-UJCU Askham Bryan, UK --- ---
2024-01-29 10:56:18.442 2024-01-29 12:00:12 CTM1012 A330-243 F-UJCU Dunholme Lincoln, UK --- ---
2024-01-29 10:55:37.764 2024-01-29 11:57:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Leyland, GB 36000
2024-01-29 10:52:54.397 2024-01-29 11:54:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU St Helens, UK 4072 36000
2024-01-29 10:52:39.675 2024-01-29 11:54:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Taunton, GB 4072 36000
2024-01-29 10:49:51.000 2024-01-29 11:54:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Leeds, UK --- ---
2024-01-29 10:47:03.713 2024-01-29 11:48:07 CTM1012 A330-243 F-UJCU Truro, GB 6703 36000
2024-01-29 10:40:02.323 2024-01-29 11:42:21 CTM1012 A330-243 F-UJCU Addlestone, Surrey, UK 4072 36000
2024-01-29 10:39:54.199 2024-01-29 11:42:21 CTM1012 A330-243 F-UJCU Boscombe Down, GB 4072 36000
2024-01-29 10:35:49.983 2024-01-29 11:42:18 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brize Norton (EGVN) --- ---
2024-01-29 10:36:48.942 2024-01-29 11:42:18 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brampton, UK --- ---
2024-01-29 10:38:55.723 2024-01-29 11:42:18 CTM1012 A330-243 F-UJCU Mildenhall Suffolk, UK --- ---
2024-01-29 11:33:30.003 2024-01-29 11:39:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Grave, NL --- ---
2024-01-29 11:35:00.735 2024-01-29 11:39:04 CTM1012 A330-243 F-UJCU Naaldwijk, NL --- ---
2024-01-29 10:33:32.297 2024-01-29 11:36:08 CTM1012 A330-243 F-UJCU Clacton on Sea, GB 6334 36000
2024-01-29 11:19:43.473 2024-01-29 11:27:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-01-29 10:23:34.094 2024-01-29 11:27:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Brentwood Essex, GB --- ---
2024-01-29 10:20:26.628 2024-01-29 11:24:20 CTM1012 A330-243 F-UJCU Southend, UK --- ---
2024-01-29 11:10:58.237 2024-01-29 11:12:05 CTM1012 A330-243 F-UJCU Ramstein,DE 4072 36000
2024-01-29 09:44:38 2024-01-29 10:50:07 CTM1012 A330-243 F-UJCU LMMS, WW --- ---
2023-11-17 12:27:49.303 2023-11-17 13:30:07 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Alpes, FR --- ---
2023-11-17 12:52:00.953 2023-11-17 12:54:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Paris - LFPO, FR --- ---
2023-11-17 12:38:40.377 2023-11-17 12:42:08 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Laarbeek, NL --- ---
2023-11-17 11:31:59.507 2023-11-17 12:33:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Bristol, GB 6301 29000
2023-11-17 11:31:04.348 2023-11-17 12:33:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Dunstable, Bedfordshire, GB --- ---
2023-11-17 11:31:16.243 2023-11-17 12:33:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Stroud, UK --- ---
2023-11-17 11:30:54.527 2023-11-17 12:33:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Taunton, GB 6301 29000
2023-11-17 11:30:44.318 2023-11-17 12:33:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Addlestone, Surrey, UK 6301 29000
2023-11-17 11:23:45.300 2023-11-17 12:30:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brentwood, UK, GB --- ---
2023-11-17 11:23:30.449 2023-11-17 12:27:32 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Southend, UK --- ---
2023-11-17 11:25:02.638 2023-11-17 12:27:32 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Sutton Upon Hull.UK --- ---
2023-11-17 11:17:24.000 2023-11-17 12:24:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Leeds, UK --- ---
2023-11-17 11:22:19.837 2023-11-17 12:24:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Dunholme Lincoln, UK --- ---
2023-11-17 11:21:25.955 2023-11-17 12:24:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brize Norton (EGVN) --- ---
2023-11-17 11:20:47.045 2023-11-17 12:24:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brampton, UK --- ---
2023-11-17 11:18:33.543 2023-11-17 12:21:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Penistone S Yorks --- ---
2023-11-17 11:19:57.738 2023-11-17 12:21:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Boscombe Down, GB 6301 29000
2023-11-17 11:15:40.442 2023-11-17 12:18:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT St Helens, UK 6301 29000
2023-11-17 11:11:00.692 2023-11-17 12:15:19 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Redruth,GB --- ---
2023-11-17 11:05:41.643 2023-11-17 12:06:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brynsiencyn,GB 6301 29000
2023-11-17 11:03:05.471 2023-11-17 12:06:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Leyland, GB 29025
2023-11-17 10:51:23.518 2023-11-17 11:54:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Carnoustie ScotlandUK --- ---
2023-11-17 10:37:50.963 2023-11-17 11:51:08 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Inverkip, UK --- ---
2023-11-17 00:12:00 2023-11-17 01:20:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT LMMS, WW --- ---
2023-11-16 16:47:07 2023-11-16 17:50:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT LMMS, WW --- ---
2023-11-14 02:21:55 2023-11-14 03:30:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT LMMS, WW --- ---
2023-11-13 11:12:53.246 2023-11-13 12:15:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Inverkip, UK --- ---
2023-11-13 11:08:10.534 2023-11-13 12:12:24 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Greenlaw, Scottish Borders, GB --- ---
2023-11-13 11:06:48.374 2023-11-13 12:09:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brynsiencyn,GB 6763 36000
2023-11-13 10:55:14.393 2023-11-13 12:06:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Carnoustie ScotlandUK --- ---
2023-11-13 11:02:23.183 2023-11-13 12:06:06 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT AberdeenPI, UK 6763 36000
2023-11-13 10:51:45.458 2023-11-13 11:54:18 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT St Helens, UK 6763 36000
2023-11-13 10:48:35.403 2023-11-13 11:51:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Sutton Upon Hull.UK --- ---
2023-11-13 10:47:10.186 2023-11-13 11:48:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Dunholme Lincoln, UK --- ---
2023-11-13 10:46:59.638 2023-11-13 11:48:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Leyland, GB 36000
2023-11-13 10:40:09.000 2023-11-13 11:45:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Leeds, UK --- ---
2023-11-13 11:37:57.443 2023-11-13 11:39:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT EHVB, NL 36000
2023-11-13 11:31:56.433 2023-11-13 11:33:38 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Rotterdam, NL 7654 36000
2023-11-13 10:28:08.001 2023-11-13 11:30:10 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Boscombe Down, GB 2012 36000
2023-11-13 10:21:30.403 2023-11-13 11:30:10 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Southwold,Suffolk,UK --- ---
2023-11-13 10:25:24.084 2023-11-13 11:27:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brampton, UK --- ---
2023-11-13 10:24:36.214 2023-11-13 11:27:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brize Norton (EGVN) --- ---
2023-11-13 10:24:45.586 2023-11-13 11:27:04 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Addlestone, Surrey, UK 6763 36000
2023-11-13 10:11:48.408 2023-11-13 11:18:17 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Brentwood, UK, GB --- ---
2023-11-13 10:07:20.791 2023-11-13 11:09:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Southend, UK --- ---
2023-11-13 10:50:42.062 2023-11-13 10:57:32 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Paris - LFPO, FR --- ---
2023-11-13 09:26:14.272 2023-11-13 10:30:05 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT Alpes, FR --- ---
2023-11-13 09:17:11 2023-11-13 10:20:03 CTM1012 A330-243 1657/F-UJCT LMMS, WW --- ---
2023-09-21 19:21:55.438 2023-09-21 19:27:27 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ Venice, Italy --- ---
2023-09-21 21:16:13.084 2023-09-21 19:18:06 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ Aviano,IT --- ---
2023-09-21 18:53:27.510 2023-09-21 17:57:28 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ Ellada, GR --- ---
2023-09-21 11:58:14 2023-09-21 14:00:09 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ LMMS, WW --- ---
2023-09-20 17:13:28.030 2023-09-20 16:21:11 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ Ellada, GR --- ---
2023-09-20 12:23:18 2023-09-20 14:30:10 CTM1012 A330-243(MRTT) 044/F-UJCJ LMMS, WW --- ---


Display Image Example
Green


5451385