Green

Login

Username:
Password:
Remember me next time
Mode-s Callsigns versus ATC Callsigns




ATC Callsign is: COTAM // Mode-S Callsign is: CTM





Callsign (COTAM or CTM) is used by the following units:


leegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleeg

Callsign

Unit

Country

SoundFile

Uploaded by

COTAM XXX @ REIMS---FRANCE
Albert
COTAM0007 & VBGET1/60FRANCE
Albert
COTAM0032ET1/60FRANCE
Albert
COTAM0034ET1/60FRANCE
Albert
COTAM024---FRANCE
Albert
COTAM0493---FRANCE
Albert
COTAM1130---FRANCE
Albert
COTAM1130 REQUEST TAXI---FRANCE
Albert
COTAM1130 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM1254ET02.061FRANCE
Albert
COTAM1275ET02.061FRANCE
Albert
COTAM2143---FRANCE
Albert
COTAM2536ET2/61FRANCE
Albert
COTAM2616---FRANCE
Albert
COTAM2696---FRANCE
Albert
COTAM2991 127.25---FRANCE
Albert
COTAM2991 CLEARED FOR TAK---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO PARKING GOLD---FRANCE
Albert
COTAM3830ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM3902------
Albert
COTAM3921ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM9090---FRANCE
Albert
CTM0004ETEC00.0065France
---
CTM0005ETEC00.0065France
---
CTM0025ET03.060France
---
CTM0351ET03.060France
---
CTM1014ET03.060France
---
CTM1034ET03.060France
---
CTM1042ET03.060France
---
CTM1043ET03.060France
---
CTM1044ET03.060France
---
CTM1045ET03.060France
---
CTM1046ET03.060France
---
CTM1071ET03.060France
---
CTM1073ET03.060France
---
CTM1074ET03.060France
---
CTM1076ET03.060France
---
CTM1083ET03.060France
---
CTM1085ET03.060France
---
CTM1086ET03.060France
---
CTM1088ET03.060France
---
CTM110ET01.061France
---
CTM1102ET03.060France
---
CTM1130EEA11.054France
---
CTM1260ET00.064France
---
CTM1265ET01.062France
---
CTM1266ET01.062France
---
CTM1296ETM02.040France
---
CTM1307ETEC00.0065France
---
CTM1360EH03.067France
---
CTM1430ET00.064France
---
CTM1470ET00.064France
---
CTM1507ET01.062France
---
CTM2005ET01.062France
---
CTM2016ET00.064France
---
CTM2039ET01.061France
---
CTM2041ET01.061France
---
CTM2057ET01.061France
---
CTM2061ET01.061France
---
CTM2071ET00.064France
---
CTM2072ET00.064France
---
CTM2081ET01.061France
---
CTM2996ET00.064France
---
CTM2O01ET01.062France
---
CTM3021ET00.064France
---
CTM3100ET00.064France
---
CTM3150ET01.061France
---
CTM3208ET00.064France
---
CTM3308ET00.064France
---
CTM3400ET00.064France
---
CTM3550ET01.062France
---
CTM3800ETEC00.0065France
---
CTM3815 ETEC00.0065France
---
CTM3816ETEC00.0065France
---
CTM3817ETE00.043France
---
CTM3820ETEC00.0065France
---
CTM3841ETM01.040France
---
CTM3841ETM02.040France
---
CTM3882EAATFrance
---
CTM3924ETEC00.0065France
---



Mode-s logs with the callsign CTM0003



This is page 1 from 0




Results sorted on GMT

(local) Date (local) Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2023-11-13 22:42:18 2023-11-13 23:50:03 CTM0003 Falcon 7X 86 France, FR --- ---
2023-11-13 21:53:10.714 2023-11-13 22:57:04 CTM0003 Falcon 7X 86 Devizes, GB --- ---
2023-11-13 21:49:49.441 2023-11-13 22:51:05 CTM0003 Falcon 7X 86 Bristol, GB 1152 40000
2023-11-13 21:48:15.674 2023-11-13 22:51:05 CTM0003 Falcon 7X 86 Stroud, UK --- ---
2023-11-13 21:41:46.302 2023-11-13 22:45:04 CTM0003 Falcon 7X 86 Penistone S Yorks --- ---
2023-11-13 21:39:48.540 2023-11-13 22:42:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Boscombe Down, GB 1152 30325
2023-11-13 12:54:41.695 2023-11-13 14:06:06 CTM0003 Falcon 7X 86 West Wales, UK --- ---
2023-11-13 12:50:26.419 2023-11-13 13:51:05 CTM0003 Falcon 7X 86 Brynsiencyn,GB 1152 41000
2023-11-13 12:45:48.622 2023-11-13 13:48:06 CTM0003 Falcon 7X 86 Sutton Upon Hull.UK --- ---
2023-11-13 12:37:53.207 2023-11-13 13:42:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Dunholme Lincoln, UK --- ---
2023-11-13 12:40:05.205 2023-11-13 13:42:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Redruth,GB --- ---
2023-11-13 12:37:40.102 2023-11-13 13:39:19 CTM0003 Falcon 7X 86 Leyland, GB 37100
2023-11-13 12:33:25.000 2023-11-13 13:36:07 CTM0003 Falcon 7X 86 Leeds, UK --- ---
2023-11-13 12:35:47.487 2023-11-13 13:36:06 CTM0003 Falcon 7X 86 Taunton, GB 1152 29125
2023-11-13 13:30:41.306 2023-11-13 13:33:14 CTM0003 Falcon 7X 86 EHVB, NL 40875
2023-11-13 12:32:46.636 2023-11-13 13:33:14 CTM0003 Falcon 7X 86 St Helens, UK 1152 41000
2023-11-13 12:27:17.757 2023-11-13 13:30:08 CTM0003 Falcon 7X 86 Brampton, UK --- ---
2023-11-13 13:24:42.348 2023-11-13 13:27:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Rotterdam, NL 0661 38000
2023-11-13 12:25:33.532 2023-11-13 13:27:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Southwold,Suffolk,UK --- ---
2023-11-13 12:24:08.000 2023-11-13 13:27:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Peacemarsh, GB 1152 30400
2023-11-13 12:19:22.685 2023-11-13 13:24:12 CTM0003 Falcon 7X 86 Brize Norton (EGVN) --- ---
2023-11-13 12:19:46.475 2023-11-13 13:21:07 CTM0003 Falcon 7X 86 Addlestone, Surrey, UK 1152 22025
2023-11-13 13:16:10.073 2023-11-13 13:18:10 CTM0003 Falcon 7X 86 Naaldwijk, NL --- ---
2023-11-13 12:10:05.380 2023-11-13 13:12:03 CTM0003 Falcon 7X 86 Brentwood, UK, GB --- ---
2023-11-13 12:05:41.730 2023-11-13 13:09:12 CTM0003 Falcon 7X 86 Southend, UK --- ---
2023-11-13 12:53:50.171 2023-11-13 12:57:10 CTM0003 Falcon 7X 86 Paris - LFPO, FR --- ---
2023-11-13 11:46:39 2023-11-13 12:50:02 CTM0003 Falcon 7X 86 LMMS, WW --- ---
2023-10-25 23:48:08.765 2023-10-25 23:51:08 CTM0003 Falcon 7X 86 Paris - LFPO, FR --- ---
2023-10-25 21:14:02.308 2023-10-25 23:15:08 CTM0003 Falcon 7X 86 Alpes, FR --- ---
2023-10-25 22:29:14.285 2023-10-25 22:33:07 CTM0003 Falcon 7X 86 Venice, Italy --- ---
2023-10-26 00:18:54.570 2023-10-25 22:21:06 CTM0003 Falcon 7X 86 Aviano,IT --- ---
2023-10-25 10:32:34 2023-10-25 12:40:49 CTM0003 Falcon 7X 86 LMMS, WW --- ---
2023-10-24 00:02:45 2023-10-24 02:10:09 CTM0003 Falcon 7X 86 LMMS, WW --- ---
2023-10-24 04:06:39.017 2023-10-24 02:09:13 CTM0003 Falcon 7X 86 Aviano,IT --- ---
2023-10-24 00:00:39.133 2023-10-24 02:03:09 CTM0003 Falcon 7X 86 Sevelen, CH --- ---
2023-10-24 01:55:33.013 2023-10-24 02:01:44 CTM0003 Falcon 7X 86 Venice, Italy --- ---
2023-10-23 23:57:18.312 2023-10-24 02:01:40 CTM0003 Falcon 7X 86 Sevelen, CH --- ---
2023-10-24 03:55:51.851 2023-10-24 01:57:05 CTM0003 Falcon 7X 86 Sevelen East, CH --- ---
2023-10-23 23:56:41.544 2023-10-24 01:57:05 CTM0003 Falcon 7X 86 Ruethi Rhine Valley, CH --- ---
2023-10-23 23:26:21.515 2023-10-23 23:30:11 CTM0003 Falcon 7X 86 Paris - LFPO, FR --- ---
2023-10-23 21:22:39 2023-10-23 23:30:10 CTM0003 Falcon 7X 86 LMMS, WW --- ---
2023-10-23 20:42:39 2023-10-23 22:50:09 CTM0003 Falcon 7X 68 LMMS, WW --- ---
2023-10-19 12:13:47.687 2023-10-19 13:21:21 CTM0003 Falcon 7X 68 Southend, UK --- ---
2023-10-19 13:16:43.226 2023-10-19 13:18:05 CTM0003 Falcon 7X 68 Naaldwijk, NL --- ---
2023-10-19 08:54:36.619 2023-10-19 08:57:24 CTM0003 Falcon 7X 68 Laarbeek, NL --- ---
2023-10-19 06:47:44 2023-10-19 08:50:04 CTM0003 Falcon 7X 68 LMMS, WW --- ---
2023-10-19 08:45:38.156 2023-10-19 08:48:05 CTM0003 Falcon 7X 68 Paris - LFPO, FR --- ---
2023-10-13 17:51:22.353 2023-10-13 17:51:05 CTM0003 Falcon 7X 68 Naaldwijk, NL --- ---
2023-10-13 13:48:56.020 2023-10-13 13:54:06 CTM0003 Falcon 7X 68 Laarbeek, NL --- ---
2023-10-13 12:47:51.306 2023-10-13 13:51:07 CTM0003 Falcon 7X 68 Southend, UK --- ---
2023-10-13 11:42:49 2023-10-13 13:50:04 CTM0003 Falcon 7X 68 LMMS, WW --- ---
2023-10-13 13:38:00.765 2023-10-13 13:48:39 CTM0003 Falcon 7X 68 Paris - LFPO, FR --- ---
2023-09-29 07:43:09 2023-09-29 09:50:07 CTM0003 AS332L1 2235/F-RAFZ LMMS, WW --- ---
2023-09-27 07:23:12 2023-09-27 09:30:05 CTM0003 AS332L1 2235/F-RAFZ LMMS, WW --- ---
2023-09-05 08:33:47 2023-09-05 10:40:04 CTM0003 Falcon 7X 68 LMMS, WW --- ---


Display Image Example
Green


5452011